У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220884000:07:003:0630 | Пурдик Віктор Митрофанович | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000632 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886700:09:004:0439 | Власенко Світлана Василівна | ТОВ “ГОРИЗОНТАЛЬ-2006” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000615 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220887602:03:005:0074 | Теленченко Світлана Василівна | КДП “Київгеоінформатика” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000490 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220882200:03:001:0271 | Шевченко Володимир Пилипович | ПП “Автотранс ЛЛС” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000477 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220881300:04:001:3649 | Єфімов Віктор Ігорови | ПП “ЗЕМЛЯ-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000446 | для ведення садівництва | 2018 |
3220880903:04:005:0002 | Лігостаєв Вячеслав Вікторович | ПП “ЗЕМЛЯ-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000425 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220886000:03:002:1635 | Шкраб Ірен Вікторівна | ТОВ “ФІРМА ВЕРТИКАЛЬ” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000424 | для ведення садівництва | 2018 |
3220880905:06:001:0107 | Бистра Любов Миколаївна | ТОВ “ФІРМА ВЕРТИКАЛЬ” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000423 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220886001:01:021:0107 | Даньковський Валентин Вікторович | ТОВ “ФІРМА ВЕРТИКАЛЬ” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000422 | для ведення садівництва | 2018 |
Барабаш Розалія Ісаківна | ТОВ “НВП Горизонт” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000413 | для ведення садівництва | 2018 | |
3220884400:07:003:0619 | Денісова Валетина Іванівна | ТОВ “НВП Горизонт” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000403 | для ведення садівництва | 2018 |
3220886402:02:002:0118 | Адаменко Валентина Володимирівна | ТОВ “НВП Горизонт” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000401 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220887601:01:013:0243 | Тишко Олександр Якович | ПП “Автотранс ЛЛС” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000400 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220888001:01:003:0055 | ФОП Панакова Катерина Павлівна | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000362 | для розміщення магазину | 2018 |
3220881300:04:001:3575 | Мороз Андрій Леонідович; Офіцеров Микола Сергійович |
ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000361 | для ведення садівництва | 2018 |
3220882600:04:001:1207 | Петрикова Любов Миколаївна | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000360 | для ведення садівництва | 2018 |
3220882600:04:001:1208 | Кирпаль Олексій Якович; Петрикова Євгенія Миколаївна |
ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000359 | для ведення садівництва | 2018 |
3220881301:01:001:0354 | Леус Віра Іванівна | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000358 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220882600:04:001:1210 | Бабина Світлана Володимиирівна | ПП “Земля-2009” | 2011 | МФ | 18 | КИ | БР | #000357 | для ведення садівництва | 2018 |
3210500000:12:002:0327 | Гребнєва Майя Іванівна | ПП “ЗЕМЛЕУСТРІЙ 7” | 2011 | МФ | 19 | КИ | БО | #000032 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210500000:11:015:0026 | Гушло Володимир Миколайович | ТОВ “НВП “Горизонт” | 2011 | МФ | 19 | КИ | БО | #000028 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3210500000:09:004:0016 | Головін Вололимир Григорович | ТОВ “НВП “Горизонт” | 2011 | МФ | 19 | КИ | БО | #000020 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Василець Валентин Костянтинович | ТОВ “НВП “Горизонт” | 2011 | МФ | 19 | КИ | БО | #000018 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3210500000:09:073:0038 | Болотний Степан Васильович | ТОВ “НВП “Горизонт” | 2011 | МФ | 19 | КИ | БО | #000006 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210500000:11:045:0136 | Алімов Вячеслав Володимирович | ПП “Фаворит Альянс” | 2011 | МФ | 19 | КИ | БО | #000004 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210500000:02:001:0089 | Антонюк Валерій Миколайович | ТОВ “ІНКОМ+” | 2011 | МФ | 19 | КИ | БО | #000002 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221055100:02:001:1271 3221055100:05:001:0265 3221055100:02:001:1272 |
Михальченко Тетяна Олексіївна | ТОВ Земельні інформаційні сиситеми | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000678 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221055500:02:031:0015 3221055100:02:031:0016 |
Тулінова Натяля Олександрівна | ТОВ Мегаполіс | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000525 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221055500:02:012:0019 | Заїка Лідія Федорівна | ТОВ Українська експертна група | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000331 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
3221055500:04:002:0007 | Новак Антоніна Олександрівна | ТОВ Будексім | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000242 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
3221055501:01:001:0762 | Шутов Сергій Васильович | БРВ Центр ДЗК | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000241 | для ведення садівництва | 2018 |
3221055501:01:001:0763 | Буровська Оксана Йосипівна | КОФ ДП Центр ДЗК БРВВ | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000240 | для ведення садівництва | 2018 |
3221055500:01:001:0802 | Ратошнюк Віктор Васильович | КОФ ДП Центр ДЗК БРВВ | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000238 | для ведення садівництва | 2018 |
3221055500:02:015:0036 | Ткаченко Павло Григорович | БРВ Центр ДЗК | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000237 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221055100:01:004:0094 | Кардаш Олена Іванівна | ТОВ Мегаполіс | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000157 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
3221055500:02:046:0028 | Пасльон Леонід Леонідович | ТОВ Мегаполіс | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000129 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
3221055100:03:004:0110 | Литвиненко Ігор Миколайович | ПП Ресурс | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000103 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221055100:04:002:0314 3221055100:04:002:0313 |
Коршак Валентина Василівна | ТОВ Київоблпроектсервіс | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000062 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221055100:01:017:0155 | Микласевич Ігор Мар’янович | ТОВ Київоблпроектсервіс | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000058 | для будівництва та обслуговування індивідуального гаража | 2018 |
3221055100:01:005:0153 3221055100:01:005:0152 |
Бондаренко Наталія василівна | ТОВ Київоблпроектсервіс | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000048 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221055100:01:004:0098 | Бондаренко Софія Ігнатівна | ТОВ Київоблпроектсервіс | 2011 | МФ | 19 | КИ | БД | #000047 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
Бєлих Людмила Григорівна | ФОП Шкільнюк Ольга Василівна | 2011 | МФ | 18 | КИ | ОБ | #000658 | для ведення садівництва | 2018 | |
Семенова Катерина Федорівна | ТОВ КФ “РІВА” | 2011 | МФ | 18 | КИ | ОБ | #000657 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Копачівська сільська рада | ТОВ “Інтеграл сервіс” | 2011 | МФ | 18 | КИ | ОБ | #000655 | ландшафтний заказник місцевого значення” копачівської схили” | 2018 | |
3223186800:08:004:0028 | Братченко Микола Миколайович | КОФ ДП ЦДЗК | 2011 | МФ | 18 | КИ | ОБ | #000654 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3223110100:01:045:0017 | Мудрик Зінаїда Станіславівна | ТОВ КФ “Ріва” | 2011 | МФ | 18 | КИ | ОБ | #000653 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянького господарства | 2018 |
Скодля Сергій Володимирович | ПП “Юркона” | 2011 | МФ | 18 | КИ | ОБ | #000652 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3223110100:01:076:0056 | Псєха Олександр Володимирович | ПП “Фокус-2002” | 2011 | МФ | 18 | КИ | ОБ | #000651 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Романенко Віктор Андрійович | ТОВ “Земельний кадастр” | 2011 | МФ | 18 | КИ | ОБ | #000647 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянького господарства | 2018 | |
3223187700:04:027:0272 | Кравченко Надія Микитівна | ТОВ ” Земфонд” | 2011 | МФ | 18 | КИ | ОБ | #000644 | для ведення садівництва | 2018 |