У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221887501:06:209:0171 | Корж Інна Михайлівна | ФОП Гуриненко Сергій Олексійович | 2011 | МФ | 22 | КИ | ВШ | #000009 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221887501:06:209:0177 | Шутко Григорій Леонідович | ФОП Гуриненко Сергій Олексійович | 2011 | МФ | 22 | КИ | ВШ | #000008 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3221887501:06:209:0174 | Руденко Олена Григорівна | ФОП Гуриненко Сергій Олексійович | 2011 | МФ | 22 | КИ | ВШ | #000007 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Приймаченко Василь Васильович | ФОП Гуриненко Сергій Олексійович | 2011 | МФ | 22 | КИ | ВШ | #000005 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3221886401:35:043:0102 | Сулима Наталія Володимирівна | ТОВ “ЦЕНТР АПЛД” | 2011 | МФ | 22 | КИ | ВШ | #000004 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3221888800:38:140:0850 | Межов Андрій Сергійович | ТОВ “Алідада” | 2011 | МФ | 22 | КИ | ВШ | #000003 | для ведення індивідуальго садівництва | 2018 |
3221055100:01:005:0155 3221055100:01:005:0156 |
Яковець Валерій Михайлович | ТОВ Київоблпроектсервіс | 2011 | МФ | 22 | КИ | БД | #000014 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Жабченко Денис Володимирович | ПП “Євроземсервіс” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000960 | для ведення садівництва | 2018 | |
3223186800:03:028:0030 | Мартиненко Федір Олександрович | ТОВ “КФ “Ріва” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000959 | для ведення садінвитцва | 2018 |
Корінчук Валентина Павлівна | ПП”Релікт Плюс” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000954 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Жабченко Наталія Вікторівна | ПП “Євроземсервіс” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000953 | для ведення садівництва | 2018 | |
Терлецька Алла Григорівна | ПП “Фокус-2002” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000948 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Залевський Владислав Ігорович | ОМР виробничий відділ КОФ ДП “Центр ДЗК” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000941 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3223184600:04:001:0001 | Гайдукевич Віталій Володимирович | ТзОВ “Землесвіт” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000939 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Корнега Іван Парфенійович | ПП “Фокус-2002” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000935 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3223155400:05:046:0054 3223155400:05:046:0055 |
Загородня Алла Іванівна | ТОВ “Кадастровий квартал” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000810 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3223185601:01:005:0044 | Сулим Іван Анатолійович | ТзОВ “Українські землі” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000754 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3223185600:04:003:0065 | Тимошин Юрій Миколайович | ТзОВ “Дельта” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000744 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223185601:01:011:0037 3223185601:01:031:0074 |
Верещак Марія Феодосіївна | ТзОВ “Роял-груп” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000742 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3223185600:02:001:0073 | Мельніченко Ніна Анатоліївна | ОМРВВ КОФ ДП “Центр Дзк” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000472 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223185600:02:001:0072 | Векла Надія Іванівна | ОМРВВ КОФ ДП “Центр Дзк” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000087 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3223185600:06:001:0043 3223185600:06:001:0044 |
Таратушка Людмила Миколаївна | ТзОВ “Земельний проект” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000086 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3223185601:01:018:0055 | Сахно Олександр Федорович | ПП “Юркона” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000085 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3223185601:01:011:0033 | Петльований Віктор Вікторович | ТзОВ “Імір” | 2011 | МФ | 19 | КИ | ОБ | #000084 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222988001:03:201:0018 3222988000:03:201:0019 |
Перехрест Олександр Федорович; Заєць Ніна Федорівна |
ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #100009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222980900:06:206:0014 | Нестерова Любов Миколаївна | ТОВ “ЗЕМФОНД” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #001195 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222910102:01:047:0046 | Задорожній Руслан Григорович | Київська обласна філія Державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000975 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222986700:03:201:0012 | Бондар Петро Петрович | ФОП Кириченко С.М. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000606 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222984000:06:204:0005 | Кравченко Петро Петрович | ТОВ “Еталон-Т” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000497 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222985400:03:001:0168 | Вихор Вадим Станіславович; Шупер Микола Олександрович |
ФОП Кириченко В.В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000495 | для обслуговування нежитлових будівель (господарські будівлі та двори) | 2018 |
3222988001:01:203:0008 3222988000:03:001:0136 |
Іваненко Федір Андрійович | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000494 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, госоподарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222983300:07:202:0012 | ТОВ “СП”Козин” | ФОП Кириченко В.В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000493 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222910100:01:312:0003 | Буданов Сергій Васильович | ФОП Кириченко В.В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000491 | для експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель промисловості | 2018 |
3222910100:01:262:0030 | ТОВ “Шанс ЛТД” | ПП “МЕРИДІАН” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000490 | для будівництва та обслуговування закладів торгівлі | 2018 |
3222988800:07:201:0022 | Старинець Катерина Зіновіївна | Київська обласна філія Центру ДЗК | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000489 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222982201:01:269:0026 | Пушняк Олексій Миколайович | ФОП Кириченко В. В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000487 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Мороз Лідія Іванівна | КОФ ДП “Центр ДЗК” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000486 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3222982200:03:212:0042 | Сидоренко Галина Григорівна | ФОП Кириченко В. В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000485 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222982200:03:218:0008 | Литвин Катерина Григорівна | ФОП Кириченко В. В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000484 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222982200:03:220:0035 | Лисенко Надія Йосипівна | ФОП Кириченко В. В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000483 | для ведення товарного сільскогосподарського виробництва | 2018 |
3222982200:02:205:0023 | Свистун Наталія Петрівна | ФОП Кириченко В. В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000481 | для ведення товарного сільскогосподарського виробництва | 2018 |
3222982200:02:208:0045 | Сядренко Олександр Володимирович | ТОВ “ЗЕМФОНД” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000478 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222982201:01:253:0030 | Кавун Сергій Дмитрович | КОФ ДП “Центр ДЗК” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000477 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222982200:02:208:0047 | Сидоренко Олександр Маркіянович | Київська обласна філія ДП “Центр ДЗК” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000475 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Чучмій Катерина Семенівна | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000474 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3222982201:01:202:0011 3222982201:01:202:0012 |
Свистун Наталія Петрівна | ФОП Кириченко Віталій Владиславович | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000471 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222982201:01:229:0016 | Демідченко Ольга Олексіївна | ФОП Кириченко В.В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000470 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарський будівель і споруд | 2018 |
3222989101:02:201:0015 | Довбня Анатолій Васильович | Київська обласна філія ДП “Центр ДЗК” | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000469 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222986301:01:206:0147 | Релігійна громада парафії Різдва Пресвятої Богородиці Київської єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату | ФОП “Кириченко В. В. | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000467 | для ведення товарного сільскогосподарського виробництва | 2018 |
3222985400:04:204:0004 | Ведмеденко Олексій Миколайович | Київська обласна філія Центру ДЗК | 2011 | МФ | 19 | КИ | МР | #000465 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |