У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220880903:04:003:0164 | Швидков Геннадій Іванович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000913 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220881303:02:001:0284 | Калейник Віктор Петрович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000912 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Забайлович Ігор Вячеславович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000911 | для садівництва | 2018 | |
3220886000:03:002:1809 | Базанова Наталія Вікторівна | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000909 | для ведення садівництва | 2018 |
3220880905:06:008:0202 | Кононов Ігор В’ячеславович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000906 | для садівництва | 2018 |
3220881300:04:001:3973 | Борисов Анатолій Євгенович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000905 | для садівництва | 2018 |
Сташук Олексій Валерійович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000857 | для садівництва | 2018 | |
3220886203:03:005:0214 | Костюченко Микола Харламович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000854 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220882600:04:001:1454 | Рибачук Віра Олексіївна | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000851 | для ведення садівництва | 2018 |
3220882600:04:002:1401 | Колодюк Ольга Іванівна; Сівковська Оксана Іванівна |
Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000850 | для ведення садівництва | 2018 |
3220882903:02:026:0129 | Омельянович Валерій Миколайович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000849 | для садівництва | 2018 |
Опрощенко Олександр Павлович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000848 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3220881701:01:008:0177 | Москалець Анатолій Іванович | ФОП Єлінова Зоя Петрівна | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000837 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220886000:03:002:1854 | Грицаєнко Василь Васильович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000817 | для ведення садівництва | 2018 |
3220881300:03:005:1421 | Єлшина Наталія Дмитрівна | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000815 | для садівництва | 2018 |
3220885000:04:002:0008 | Проминальна Катерина Миколаївна | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000814 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220884400:09:001:1679 | Колесніков Володимир Іванович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000813 | для ведення садівництва | 2018 |
3220884001:01:039:0072 3220884001:01:039:0071 |
Дворник Віктор Іванович | Бориспільський районний виробничий відділ КОФ ДП “ЦДЗК” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000812 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Лой Анна Юріївна | ТОВ “Горизонталь-2006” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000811 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3220886001:01:021:0209 | Горобчук Віктор Антонович | КДП “КИЇВГЕОІНФОРМАТИКА” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000809 | для ведення садівництва | 2018 |
3220884400:09:001:0291 | Литвененко Людмила Іванівна | ТОВ “Інтер-Град” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000802 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220881701:01:019:0079 | Пащенко Юрій Володимирович | ТОВ “АВТ ІНВСТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000788 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Мохнатко Леся Іванівна | ТОВ “АВТ ІНВСТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000787 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Красовська Тамара Василівна | ТОВ “АВТ ІНВСТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000786 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3220883601:01:027:0067 | Красненко Ніна Павлівна; Кокозей Михайло Миколайович; Кокозей Ганна Яківна |
ТОВ “АВТ ІНВСТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000785 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220884400:06:001:0170 | Мінаєва Наталія Григорівна | ТОВ “АВТ ІНВСТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000784 | для ведення садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0912 | Михайлченко Тамара Олексіївна | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000781 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0913 | Михайлюченко Григорій Михайлович | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000779 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0909 | Журкіна Катерина Луківна | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000778 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0915 | Герман Анатолій Йосипович | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000776 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0941 | Дорога Микола Петрович | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000770 | для колективного садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0937 | Бабич Сергій Лукич | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000769 | для колективного садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0939 | Твердохліб Микола Васильович | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000768 | для колективного садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0132 | Сенчук Наталія Іванівна | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000767 | для ведення садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0938 | Топінко Володимир Олександрович | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000766 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0920 | Рощіна Галина Федорівна | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000765 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0921 | Яковенко Іван Івгенович | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000764 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0922 | Майстренко Леонід Леонідович | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000763 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0918 | Клікіч Анатолій Васильович | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000762 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0919 | Басовський Сергій Якович | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000761 | для ведення садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0911 | Борзунова Ніна Степанівна | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000760 | для садівництва | 2018 |
3220884400:07:003:0941 | Пархальська Галина В’ячеславівна | ТОВ “Земельні ініціативи та консалтинг” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000759 | для садівництва | 2018 |
3220884802:02:003:0130 | Польщак Воодимир Броніславович | ТОВ “АЛІДАДА” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000738 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3220884402:05:007:0074 3220884402:05:007:0075 |
Біда Ольга Сергіївна | ТОВ “АЛІДАДА” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000737 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
исіль Віталій Іванович | КДП “КИЇВГЕОІНФОРМАТИКА” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000736 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3220886001:01:021:0190 | Скибинський Ігор Ростиславович | КДП “КИЇВГЕОІНФОРМАТИКА” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000733 | для ведення садівництва | 2018 |
Лавріненко Марія Володимирівна | ПП “Екватор-2012” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000724 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3220882903:02:007:0040 | Коваленко Михайло Григорович | ТОВ “ЗЕМЕЛЬНА ІМПЕРІЯ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000678 | для ведення садівництва | 2018 |
3220880905:06:008:0182 | Красиловска Віра Федорівна | ТОВ “ЗЕМЕЛЬНА ІМПЕРІЯ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000677 | для ведення садівництва | 2018 |
3220880900:09:007:0277 | Сізоненко Володимир Володимирович | ТОВ “ЗЕМЕЛЬНА ІМПЕРІЯ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БР | #000672 | для ведення садівництва | 2018 |