У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів  наявні персональні  дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних  номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості  громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220484601:02:018:0050 3220484601:02:018:0051 | Керіор Анелія Антонівна | ПП “ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР АО” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000602 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220489501:03:024:0077 | Ткаченко Геннадій Олегович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000600 | для будівництва і облуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220410500:04:001:0133 3220410500:04:001:0134 | Медвідь Олександра Федорівна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000599 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220482901:02:008:0032 3220482901:02:008:0033 | Река Марія Антонівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000598 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220481301:02:002:0007 3220481301:02:002:0008 | Шпаков Анатолій Олексійович | ПП “ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР АО” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000597 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220489500:02:021:0774 | Ільніцький Володимир Станіславович; Ільніцький Максим Володимирович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000596 | для будівництва і облуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220482901:02:008:0032 3220482901:02:008:0033 | Река Марія Антонівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000595 | для будівництва та обслуговування житлового будинку;господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220455500:04:006:0122 | Олексієнко Олександр Михайлович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000594 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | 
| 3220488000:03:001:0127 | Скоблікова Марія Павлівна | ПП “ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР АО” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000593 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | 
| 3220488301:02:026:0001 | Чушкалова Надія Адольфівна | ПП “Рідан-БЦ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000592 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220483300:06:003:0178 | Гільченко Олексій Юрійович | ПП “Рідан-БЦ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000591 | для ведення садівництва | 2018 | 
| 3220483501:02:009:0039 3220483501:02:011:0045 | Самусенко Віра Василівна | Київська обласна філія Державне підприємство “Центр Державного земельного кадастру” Білоцерківський міськрайонний виробничий відділ | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000590 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220489201:03:015:0043 3220489201:03:015:0042 | Стрілецький Іван Йосипович | ПП “Обрій” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000589 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| Богуненко Наталія Миколаївна | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000588 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 3220482901:02:024:0060 3220482901:02:024:0061 3220482901:02:024:0062 | Курякіна Лідія Андріївна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000587 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| Лісовий Василь Григорович | ПП “Рідан-БЦ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000586 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 3220410500:05:025:0161 | Школьник Наталія Іванівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000585 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220410500:03:002:0001 3220410500:03:002:0002 | Козел Віра Миронівна | ПП “Землевпорядний центр АО” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000584 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220410500:02:032:0049 | Щербак Віра Василівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000583 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220482200:05:002:0008 | Іщенко Людмила Іванівна | ПП “Білоцерківський регіональний інститут землевпорядкування” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000582 | для ведення садівництва | 2018 | 
| 3220484100:06:009:0172 | Польський Олександр Петрович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000581 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220488000:03:010:0054 | Стеценко Варвара Петрівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000579 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | 
| 3220455500:04:006:0121 | Яценко Петро Васильович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000578 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | 
| Кудлай Іван Миколайович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000577 | для фермерського господарства | 2018 | |
| 3220489702:04:004:0046 3220489702:04:004:0045 | Пономаренко Борис Олександрович | ПП “Обрій” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000576 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220455500:04:006:0124 | Коробчук Василь Власович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000575 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | 
| 3220455500:04:006:0125 | Коробчу Надія Олександрівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000574 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | 
| 3220486201:02:003:0006 3220486201:02:003:0007 | Штика Ганна Павлівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000573 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220486901:01:006:0002 | Чепура Валентина Павлівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000572 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220489500:02:022:0771 | Пурчела Надія Іванівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000571 | для ведення садівництва | 2018 | 
| 3220482901:02:011:0071 3220482901:02:010:0061 | Семененко Софія Миколаївна | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000570 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220488000:03:009:0055 | Замула Антоніна Іванівна | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000569 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | 
| 3220455500:04:005:0476 | Новаківська Ганна Дмитрівна | ПП “Геосвіт-2012” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000568 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220484103:05:005:0024 | Овсієнко Марфа Миколаївна | ПП ” Обрій” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000567 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220483501:02:030:0028 3220483501:02:030:0029 | Зайцев Вадим Вікторович | ПП ” Обрій” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000566 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220480801:01:016:0026 3220480801:01:016:0027 | Кривуліч Леонід Іванович | ПП ” Білоцерківський регіональний інститут землевпорядкування” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000565 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220488500:01:009:0170 | ТОВ ” СПОРТЗОНА” | ПП “Геосвіт-2012” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000564 | для розміщення спортивно-технічного розважально-молодіжного центру | 2018 | 
| 3220480801:01:004:0042 3220480801:01:004:0041 | Гірак Тетяна Петрівна | ПП ” ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000563 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| Кудлай Іван Миколайович | ПП ” ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000562 | для фермерського господарства | 2018 | |
| Бадьора Любов Олександрівна | ПП ” Білоцерківський регіональний інститут землевпорядкування” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000561 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 3220488300:05:008:0210 | ФОП Красовський Віталій Вікторович | ТОВ “ЕкспертЦентр” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000559 | для будівництва виробничої бази | 2018 | 
| 3220485600:01:016:0036 | Бортяна Євгенія Петрівна | ПП ” ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000558 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | 
| 3220484101:04:034:0023 | Марчук Михайло Миколайович | ПП “АНЕЛО” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000557 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220488301:02:003:0091 | Чура Тарас Степанович | ТОВ ” ВІТІМГ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000556 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220455500:05:001:0095 | Гриб Анатолій Данилович | ПП ” ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000555 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | 
| 3220483301:02:006:0043 3220483301:02:006:0044 | Фазліахмедов Дамір Гузіахметович | ПП “Геосвіт-2012” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000554 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
| 3220484101:04:010:0050 | Рижов Володимир Семенович | ПП ” Обрій” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000553 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220481803:06:001:0022 | Олеш Ірина Іванівна | ПП ” ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000552 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220486501:03:005:0169 | Демський Дмитро Юрійович | ПП ” ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000551 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | 
| 3220484101:04:014:0073 3220484101:04:014:0074 | Нужда Валентина Петрівна | ПП “Обрій” | 2013 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000550 | для будівництва і обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | 
