У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210600000:01:015:0035 | Овчинніков Ігор Сергійович | КП “Бровари-Землеустрій” | 2014 | МФ | 13 | КИ | МБ | #000004 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3210600000:01:015:0033 | Бєлік Олена Володимирівна | КП “Бровари-Землеустрій” | 2014 | МФ | 13 | КИ | МБ | #000003 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3210600000:01:015:0034 | Сенів Марія Дмитрівна | КП “Бровари-Землеустрій” | 2014 | МФ | 13 | КИ | МБ | #000002 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3210900000:01:098:0193 | Друк Людмила Андріївна | ПП “Геополісся” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ІР | #001071 | для будівництва індивідуального гаража | 2018 |
3210900000:02:004:0070 | Ахтирська Інна Сергіївна | ФОП Головін О.В. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ІР | #000937 | для ведення садівництва | 2018 |
3210900000:02:004:0067 | Півень Ольга Олегівна | ФОП Головін О.В. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ІР | #000936 | для ведення садівництва | 2018 |
3210900000:02:004:0069 | Тарануха Світлана Олександрівна | ФОП Головін О.В. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ІР | #000935 | для ведення садівництва | 2018 |
3210900000:02:004:0066 | Даценко Альона Василівна | ФОП Головін О.В. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ІР | #000934 | для ведення садівництва | 2018 |
3210900000:02:012:0013 | Маркітан Раїса Володимирівна | ФОП Головін О.В. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ІР | #000933 | для ведення садівництва | 2018 |
3210900000:02:012:0148 | Єсипчук Тетяна Петрівна | ФОП Головін О.В. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ІР | #000932 | для ведення садівництва | 2018 |
3210900000:01:174:7416 | Мосенко Стелла Миколаївна | ФОП Талалаєва А.А. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ІР | #000931 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:093:0063 | Каращенко Олексій Михайлович | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001470 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:093:0064 | Косенко Маріанна Георгіївна | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001469 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:013:0318 | Паліковський Валерій Альфредович | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001468 | для будівництва індивідуального гаража | 2018 |
3210945900:01:013:0307 | Вашуленко Ігор Миколайович | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001467 | для будівництва індивідуального гаража | 2018 |
3210945900:01:013:0323 | Усенко Валентин Віталійович | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001466 | для будівництва індивідуального гаража | 2018 |
3210945900:01:066:4703 | Матвієнко Микола Володимирович | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001465 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:070:0198 | Мазур Роман Миколайович | ДП “Центр ДЗК” КОФ Ірпінський МВВ | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001464 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:070:0194 | Петренко Максим Анатолійович | ДП “Центр ДЗК” КОФ Ірпінський МВВ | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001463 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:070:0173 | Макаревська Олена Григорівна | ДП “Центр ДЗК” КОФ Ірпінський МВВ | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001462 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:070:0176 | Гулій Володимир Станіславович | ДП “Центр ДЗК” КОФ Ірпінський МВВ | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001461 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:034:0205 | Мартиненко Степан Кузьмович | ДП “Центр ДЗК” КОФ Ірпінський МВВ | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001460 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:070:0167 | Олексенко Віталій Петрович | ДП “Центр ДЗК” КОФ Ірпінський МВВ | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001459 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:070:0165 | Туровський Андрій Геннадійович | ДП “Центр ДЗК” КОФ Ірпінський МВВ | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001458 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:011:0140 | Обслуговуючий кооператив житлово будівельний кооператив “Бриг-С” | ПП “Геополісся” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001439 | для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 2018 |
3210945900:01:040:4567 | Шишлов Борис Васильович | ПП “Геополісся” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001438 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:03:001:0002 | Водотиєць Денис Анатолійович | ФОП Головін О.В. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001435 | для ведення садівництва | 2018 |
3210945900:01:011:1118 | Іващенко Оксана Віталіївна | ФОП Головін О.В. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001434 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:050:0246 | Крезуб Роман Михайлович | ФОП Головін О.В. | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001433 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:075:8860 | Зіньков Юрій Миколайович | ПП “Автотранс ЛЛС” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001424 | для ведення садівництва | 2018 |
3210945900:01:016:0136 | Селіванова Олена Михайлівна | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001235 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3210945900:01:006:0104 | Сіміч Вікторія Леонідівна | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001229 | для будівництва індивідуального гаража | 2018 |
3210945900:01:078:4540 | Ковтун Дмитро Станіславович | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001222 | для будівництва індивідуального гаража | 2018 |
3210945900:01:078:4539 | Сапєльніков Олександр Михайлович | ПП “Планета” | 2014 | МФ | 13 | КИ | ГО | #001221 | для будівництва індивідуального гаража | 2018 |
3220485602:02:004:0038 3220485602:02:004:0039 |
Любченко Віталій Казимирович | ПП “Параль плюс експерт” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000410 | для будівництва і обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220410500:02:041:0040 3220410500:02:041:0041 |
Щербань Михайло Олександрович | ПП “Обрій” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000409 | для будівництва і обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220484902:05:008:0001 | Коберник Олексій Михайлович | ПП “Параль плюс експерт” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000408 | для будівництва і обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
3220488300:04:009:0042 | Лісова Ганна Семенівна | ПП “Параль плюс експерт” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000407 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Олійник Терентій Антонович | ПП “Параль плюс експерт” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000406 | для будівництва і обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
3220484400:03:004:0061 | Степенко Іван Андрійович | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000405 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220484400:03:003:0068 | Пустова Ганна Якимівна | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000404 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220484400:01:003:0069 | Похилько Анатолій Михайлович | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000403 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Щербак Віктор Федорович | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000402 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3220484400:01:001:0035 | Вакуленко Ольга Василівна | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000401 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220484400:01:003:0039 | Зубченко Антоніна Андріївна | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000400 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220484400:01:002:0029 | Строкоус Надія Миколаївна | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000399 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220484400:03:003:0071 | Ткаченко Ольга Василівна | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000398 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Зубченко Лідія Федорівна | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000397 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3220484400:01:011:0030 | Похилько Валентина Семенівна | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000396 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220484400:03:001:0056 | Музика Григорій Гаврилович | ТОВ “Вітімг” | 2014 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000395 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |