У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3220480800:02:013:0030 | Кутова Любов Олександрівна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000264 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220488300:04:008:0090 | Луценко Антоніна Федорівна | ПП “Землевпорядний центр АО” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000262 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220485600:01:013:0015 | Бондаренко Лідія Силівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000261 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220489500:01:028:0112 | Сівцова Ірина Вікторівна | ПП “Землевпорядний центр АО” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000260 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 |
3200481302:03:007:0011 | Костенко Іван Григорович | ФОП Яковенко Руслан Васильович | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000259 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220481301:02:012:0017 3220481301:02:015:0048 |
Карпенко Анатолій Миколайович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000258 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220487401:01:028:0055 | Кубенко Володимир Наумович | ПП “Обрій” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000257 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220481301:02:011:0019 3220481301:02:011:0018 |
Фидисько Василь Семенович | ПП “Обрій” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000256 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220486000:04:005:0009 | Шевченко Віра Семенівна | ПП “Обрій” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000255 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220488000:03:002:0035 3220488000:03:006:0047 3220488000:03:006:0007 3220488000:03:002:0001 |
Рядненко Ганна Григорівна; Сербин Микола олександрович; Сербин Петро Олександрович |
ПП “Землевпорядний центр АО” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000254 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220484600:01:006:0054 | Шевченко Діна Михайлівна | ПП “Землевпорядний центр АО” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000253 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220488000:03:009:0070 3220488000:03:009:0071 |
Кичко Віра Казимирівна; Повшедна Ніна Степанівна |
ПП “Землевпорядний центр АО” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000252 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220481100:01:010:0030 | Гнатків Віра Ігнатівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000250 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220488301:02:023:0046 | Пересада Ніна Федорівна | ФОП Яковенко Руслан Васильович | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000249 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220484103:05:001:0069 3220484103:05:001:0070 |
Замула Ганна Вікторівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000248 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220488300:04:006:0042 | Задерака Марія Іванівна | ПП “Землевпорядний центр АО” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000247 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Марущак Дмитро Михайлович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000246 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3220480800:02:001:0022 | Марущак Галина Петрівна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000245 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220488301:02:018:0058 | Кваша Микола Іванович | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000244 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 |
Фоменко Віктор Дмитрович | ПП “Землевпорядний центр АО” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000243 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | |
3220482900:01:001:0024 | Кашпіровська Марія Ільківна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000242 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220487700:02:004:0042 | Семенченко Марія Дмитрівна | ПП “Землевпорядний центр АО” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000241 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220489700:05:015:0080 | Іванова Варвара Устимівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000240 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220488301:02:016:0061 | Шелудченко Василь Сергійович | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000239 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 |
Пшеничний Ігор Володимирович | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000238 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Павленко Валентин Григорович | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000237 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Рудійко Ганна Іванівна; Рудійко Анатолій Іванович |
ТОВ “ГЕО-СЕРВІС Україна” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000236 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
3220489201:03:012:0020 3220489201:03:012:0019 |
Костюченко Варвара Іванівна | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000235 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Топча Галина Савівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000234 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3220410500:01:003:0007 | Чередніченко Юрій Петрович | ПП “Рідан-БЦ” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000233 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220455500:05:001:0111 | Кузнецова Марія Дмитрівна | ПП “Рідан-БЦ” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000232 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220487201:04:010:0101 | Угдижекова Ірина Олександрівна | ПП “Анело” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000231 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 |
3220487201:04:002:0174 | Мірошниченко Михайло Володимирович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000230 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 |
Овдієнко Олександр Михайлович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000229 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | |
Красний Євгеній Іванович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000228 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | |
Марін Геннадій Якович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000227 | для ведення садівництва | 2018 | |
Литвин Марина Миколаївна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000226 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | |
3220486201:02:016:0024 | Тищенко Ганна Андріївна | ПП “Обрій” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000225 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 |
3220489501:03:021:0051 | Старовойтова Надія Михайлівна | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000224 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 |
3220484103:05:002:0038 3220484103:05:002:0037 |
Дмитренко Анатолій Павлович | ПП “Обрій” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000223 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3220410300:01:004:0101 | Пономаренко Гнат Фролович | ПП “Ваш землевпорядник” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000222 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220485100:03:001:0009 | ФОП Христюк Юрій Анатолійович | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000221 | для розміщення майданчику для стоянки автомобілів | 2018 |
3220410500:01:001:0026 | Берегова Валентина Андріївна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000220 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220489500:02:026:0220 | Фермерське господарство “Чудова марка” | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000219 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3220482901:02:016:0053 | Обідовський Олег Миколайович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000063 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Онищенко Тетяна Іванівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Петриченко Надія Степанівна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000061 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Михайленко Марія Кирилівна | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000060 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | |
3220489500:02:022:0777 | 1 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000059 | для розміщення пожежної частини | 2018 |
3220485600:01:016:0037 | Блиндовський Михайло Васильович | ПП “Паралель плюс експерт” | 2015 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000058 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |