У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3222981201:01:009:0005 | Прохоренко Ольга Григорівна | ФОП Кириченко С.М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000111 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222981201:01:009:0007 | Яковенко ІванВасильович | ФОП Кириченко С.М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000110 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Гаєва Світлана Ремарівна | ФОП Кириченко С.М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000109 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3222984000:06:004:0008 | Дихтун Катерина Гаврилівна | ФОП Кириченко С.М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000108 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222984301:03:018:0002 | Кащин Іван Васильович | ФОП Кириченко С.М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000107 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222983300:07:006:0002 | Григоренко Тетяна Миколаївна; Наріжна Олена Миколаївна |
ФОП Кириченко С.М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000106 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222983300:04:001:0013 | Хуторна Валентина Володимирівна | ФОП Кириченко С. М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000105 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
СТОВ “Агросвіт” | ФОП Кириченко С. М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000104 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3222982601:02:010:0027 | Даниленко Петро Іванович | ФОП Кириченко С. М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000103 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222910102:01:063:0019 | Губка Олена Валеріївна | ФОП Кириченко С.М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000102 | для індивідуального гаражного будівництва | 2018 |
Опанасенко Олександр Сергійович; Опенасенко Євгенія Сергіївна |
ФОП Кириченко С.М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000101 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3222988400:03:201:0190 | Дорошенко Катерина Іванівна | ТОВ “Земприватцентр” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000099 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222910101:01:104:0007 | Комірна Анастасія Володимирівна | ТОВ “Земфонд” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000093 | для обслуговування нежитлового приміщення | 2018 |
Кравченко Галина Матвіївна | ТОВ “Земфонд” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000091 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3222910100:01:275:0004 | Бєгова Тетяна Григорівна | ТОВ “Земфонд” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000088 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Шевченко Любов Олександрівна | ТОВ “Земфонд” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000080 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Сторчеус Ольга Олександрівна | ТОВ “Земфонд” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000073 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3222989100:02:007:0005 | Саражинський Василь Миколайович | ТОВ “Земфонд” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000072 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Ридван Лариса Леонідівна | ТОВ “ЗЕМФОНД” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3222981504:04:205:0031 | Дружиніна Оксана Миколаївна | ТОВ “ЗЕМФОНД” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000064 | для колективного садівництва | 2018 |
Ліпіліна Валантина Пудівна | ФОП Кириченко С.М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000063 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарсиких будівель і споруд | 2018 | |
3222980902:02:203:0031 3222980902:02:203:0032 |
Лук’яненко Василь Петрович | ТОВ “ЗемЮрКонсалтинг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000048 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222989100:02:001:0012 3222989100:02:001:0013 |
Ярошенко Тетяна Володимирівна | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000035 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222989101:04:001:0013 3222989101:04:001:0014 |
Рябенко Володимир Васильович | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000034 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222980900:06:005:0006 | Кришньова Валентина Дмитрівна | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000025 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222980900:06:003:0009 | Панченко Володимир Петрович | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222981201:01:003:0005 3222981201:01:003:0006 |
Якименко Лідія Порфирівна | ТОВ “Земприватцентр” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000023 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222910100:04:024:0004 | Лисенко Сергій Миколайович | ТОВ “Земприватцентр” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222910100:04:024:0002 | Лисенко Сергій Миколайович | ТОВ “Земприватцентр” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222910100:04:024:0002 | Лисенко Сергій Миколайович | ТОВ “Земприватцентр” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222988400:04:001:0343 | Власенко Михайло Михайлович | ТОВ “Земприватцентр” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000014 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222910102:01:122:0005 | Волошин Валентина Василівна | ТОВ “Земприватцентр” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000011 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222989100:02:003:0010 | Берлюта Вікторія Павлівна | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000010 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222989103:03:005:0005 | Штронда Катерина Федорівна | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000009 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222989100:02:004:0007 | Волик Віктор Іванович | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000008 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Пасічна Ірина Михайлівна | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000007 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3222982601:01:210:0161 | Наріжна Валентина Федорівна | ТОВ “ЗЕМПРИВАТЦЕНТР” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000006 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
Пархоменко Юлія Олександрівна | ФОП Кириченко С. М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3222981500:11:003:0006 3222981500:11:003:0004 |
Руденко Євгеній Олександрович | ФОП Кириченко С. М. | 2016 | МФ | 18 | КИ | МР | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
3222780601:01:041:0027 3222780601:01:041:0028 |
Герасименко Лариса Василівна | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000164 | для ведення особистого селянського господарства;для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222784800:00:010:0139 | Голик Дмитро Іванович | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000163 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222786501:01:019:0028 3222786501:01:019:0029 3222786501:01:023:0085 |
Пришва Тамара Степанівна | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000162 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222780404:05:003:0002 3222780404:05:003:0003 3222780404:05:004:0002 |
Михайлівська Віта Леонідівна | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000161 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Хінченко Зінаїда Антонівна | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000160 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
3222780601:01:021:0049 | Юрченко Олександр Олександрович | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000159 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) | 2018 |
3222788201:00:004:0021 | Тіхонов Анатолій Володимирович | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000139 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222786400:01:010:0003 | Євтушенко Володимир Іванович | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000138 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
3222780400:08:001:0011 | Васильчук Олександр Григорович | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000137 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222787400:03:006:0062 | Козюра Микола Степанович | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000136 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
3222782600:07:015:0242 | Виноградова Марина Борисівна | ПП “Яран і К” | 2016 | МФ | 18 | КИ | МК | #000135 | для ведення садівництва | 2018 |