У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210300000:08:005:0068 | Белкіна Галина Василівна | ФОП Харитончук А.Є. | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000467 | для ведення садівництва | 2018 |
Щербина Олександр Петрович | ТОВ “ЮНЕКС КОНСАЛДІНГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000465 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Жуковська Світлана Миколаївна | ТОВ “ЮНЕКС КОНСАЛДІНГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000464 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Чепукас Михайло Миколайович | ТОВ “ЮНЕКС КОНСАЛДІНГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000463 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3220485800:03:002:0062 | Мележик Оксна Панасівна | ТОВ “ЮНЕКС КОНСАЛДІНГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000462 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Ненько Євгенія Іванівна | ТОВ “ЮНЕКС КОНСАЛДІНГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000461 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Синявська Віра Василівна | ФОП Ставнича Л.В. | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000460 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Бабенко Анатолій Андрійович | ПП “ЮРЕСКО” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000458 | для обслуговування кафе-бару та розміщення літнього майданчика | 2018 | |
Осауленко Марія Степанівна | ФОП Ставнича Л.В. | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000457 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Осауленко Марія Степанівна | ФОП Ставнича Л.В. | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000456 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Кутовий Іван Васильович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000455 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Бучма Валентина Іванівна; Тупик Віктор Іванович |
ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000454 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бедрата Варвара володимирівна | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000453 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
Луценко Микола Миронович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000452 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Вареник Марія Пимонівна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000451 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Люлька Віктор Олексійович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000450 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Мельничук Володимир Борисович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000449 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Кліщар Ніна Василівна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000447 | для колективного садівництва | 2018 | |
Волощук Ліна Олексіївна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000446 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
Резнік Ольга Миколаївна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000445 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кіщенко Микола Іванович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000444 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кіщенко Віктор Васильович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000443 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Кіщенко Ганна Іванівна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000442 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Мартинюк Людмила Леонтіївна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000441 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Ткаченко Ольга Федорівна | ФОП Яковенко Руслан Васильович | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000440 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Байдюк Євгенія Григорівна | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000439 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Довга Варвара Василівна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000438 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
Онищенко Людмила Павлівна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000435 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
Сухомлин Петро Пилипович | ФОП Горобець Катерина Іванівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000434 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Шаровара Людмила Федорівна | ФОП Горобець Катерина Іванівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000433 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Єршова Ігоря Вікторович; Єршова Юлія Вікторівна |
ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000432 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
Кубрик Володимир Юхимович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000431 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
Зикова Валентина Петрівна | КОФ ДА “Центр ДЗК” БМВВ | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000430 | для ведення колективного садівництва | 2018 | |
Гребініченко Віктор Олексійович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000429 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Вініченко Варвара Тимофіївна | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000428 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
Ягорлицький Юрій Григорович | ПП “ЮРЕСКО” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000427 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
Левкович Марія Петрівна | ФОП Горобець Катерина Іванівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000426 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Сучок Любов Іванівна | ФОП Горобець Катерина Іванівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000425 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Сучок Лариса Василівна | ФОП Горобець Катерина Іванівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000424 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3220486000:01:002:0002 | Шиліга Ніна Захарівна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000423 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Ольховський Іван Михайлович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000422 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Капиця Микола Павлович | ПП “Юреско” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000420 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | |
Платонова Людмила Іванівна | ФОП Горобець Катерина Іванівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000419 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3220484900:01:004:0032 | Булуй Іван Григорович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000418 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Миронюк Юлія Олександрівна | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000417 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Кравченко Світлана Іванівна | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000416 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
3220481000:07:012:0015 | Степаненко Інна Анатоліївна | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000415 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Мартинюк Ніна Дмитрівна | ПП “Юреско” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000414 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | |
Саражинський Степан Федотович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000413 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Годіон Євгеній Павлович | ПП “Юреско” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000412 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 |