У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
| Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220484900:01:005:0015 | Павлюк Олена Володимирівна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000411 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 3220484900:01:002:0025 | Шевченко Михайло Володимирович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000410 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 3220484900:01:001:0051 | Фелтин Андрій Миколайович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000409 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 3220484900:01:002:0003 | Коберник Ганна Василівна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000408 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| 3220485101:02:004:0003 3220485101:02:004:0007 |
Броварник Лілія Василівна | ПП “Обрій” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000407 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Артеменко Наталія Василівна | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000406 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд | 2018 | |
| 3220484900:01:007:0035 | Шабельний Георгій Якович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000405 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| Ільницька Тетяна Володимирівна | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000404 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Барановський Борис Адамович | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000403 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ільніцька Ніна Григорівна | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000402 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Денісов Андрій Васильович; Денісов Микола Васильович; Денісова Надія Леонідівна |
ПП “ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР АО” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000401 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Похилько Микола Герасимович | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000400 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Кацалап Петро Казимирович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000399 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Серган Людмила Іванівна | ПП “РІДАН-БЦ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000398 | для колективного садівництва | 2018 | |
| Магдич Геннадій Аркадійович | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000397 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Бедрата Тетяна Антонівна | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000396 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Чорноморець Вадим Миколайович | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000395 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Чайка Надія Григорівна | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000394 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Моспан Іван Іванович | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000393 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Ліщук Марія Петрівна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000392 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Друзенко Валентина Семенівна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000391 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Косюк Галина Михайлівна | ПП “ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР АО” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000390 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| 3220484902:05:009:0001 | Волчан Наталія Павлівна | ПП “ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000389 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
| Свердлов Андрій Андрійович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000388 | для колективного садівництва | 2018 | |
| 3220482900:01:015:0017 | Забуза Ганна Митрофанівна | ПП “ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000387 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
| ТОВ ФК “Агро-Лідер-Україна” | ПП “ЮРЕСКО” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000386 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Попович Володимир Володимирович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000385 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| ТОВ “Агрокомплекс “Узин”” | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000384 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Ротовський Микола Іванович | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000383 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Гребініченко Віктор Олексійович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000382 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Поліщук Петро Васильович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000381 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Дяденко Надія Андріївна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000380 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Драбинко Віктор Васильович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000379 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Єрмак Ігор Валерійович | ПП “ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000378 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Заремба Василь Трохимович | ТОВ “ВІТІМГ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000377 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Бистрова Ольга Герасимівна | ПП “ГЕОСВІТ-2012” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000376 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Куриленко Юрій Васильович; Бондар Галина Василівна |
ПП “ЮРЕСКО” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000375 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Фелтин Таміла Володимирівна | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000374 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Дмитренко Микола Іванович | ПП “ЮРЕСКО” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000373 | для обслуговування господарських будівель та дворів | 2018 | |
| Гришко Горпина Сергіївна | ФОП Однорог Тетяна Миколаївна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000371 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Шараєвський Микола Дмитрович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000370 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| 3220455500:04:009:0329 | ТОВ “РІАЛ ІСТЕЙТ” | ФОП Харитончук Алла Євгенівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000369 | для розміщення існуючого магазину | 2018 |
| Самофал Ольга іванівна | ПП “ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000368 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Іванченко Тамара Василівна | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000367 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Свинарчук Сергій Петрович | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000366 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Мацюк Валентина Григорівна; Ступнікова Світлана Петрівна |
ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000365 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Ільніцька Тамара Михайлівна | ТОВ “Юнекс Консалтінг” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000364 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
| Науменко Володимир Васильович | ПП “ПАРАЛЕЛЬ ПЛЮС ЕКСПЕРТ” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000363 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
| Оверченко С.М. | ПП “ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ ЦЕНТР АО” | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000362 | для будівництва та обслуговування житлового будинку; господарських будівель і споруд; | 2018 | |
| Фельтін Микола Никифорович | ФОП Ставнича Лариса Вікторівна | 2016 | МФ | 18 | КИ | БЦ | #000361 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |