У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7123155300:01:001:0134 | Головне управлінню МНС України | Маньківський відділ ЧРФ ДЗК | 2008 | МФ | 18 | ЧК | МН | #000031 | для розміщення та постійної діяльності органів мнс | 2018 |
7123182500:02:002:0418 | ТОВ”АНМАКС” | пп Прохоренко В.В. | 2008 | МФ | 18 | ЧК | МН | #000009 | для ведення товарного сг виробництва | 2018 |
7122510100:05:005:0024 | Жежерун Лідія Михайлівна | ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 18 | ЧК | КШ | #000025 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121884000:02:000:0003 | Бердник Євген Петрович | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000354 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7120910100:01:002:1450 | Окоча Микола Іванович | ПП “Земпроект-плюс” | 2007 | МФ | 19 | ЧК | ЖШ | #006706 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7120910100:01:002:1531 | Козіцька Любов Гнатівна | ПП “Земпроект-плюс” | 2007 | МФ | 19 | ЧК | ЖШ | #006705 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7120910100:01:002:1534 | Сліпачук Світлана Борисівна | ПП “Земпроект-плюс” | 2007 | МФ | 19 | ЧК | ЖШ | #006704 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Нестеренко Катерина Георгіївна | ПП “Земпроект-плюс” | 2007 | МФ | 19 | ЧК | ЖШ | #006703 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарста | 2018 | |
Тесля Галина Василівна | ПП “Земпроект-плюс” | 2007 | МФ | 19 | ЧК | ЖШ | #006702 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарста | 2018 | |
7120987400:01:002:0266 | АТ “Українська автомобільна корпорація” | ПП “Земпроект-плюс” | 2007 | МФ | 19 | ЧК | ЖШ | #006701 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7120910100:01:002:1194 | Дідук Володимир Дмитрович | ПП “Земпроект-плюс” | 2007 | МФ | 19 | ЧК | ЖШ | #006700 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7120910100:01:002:1463 | Мамкіна Володимир Олександрович | ПП “Земпроект-плюс” | 2007 | МФ | 19 | ЧК | ЖШ | #006699 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7120910100:01:001:0700 | Рубашевська Вікторія Віталіївна | ПП “Земпроект-плюс” | 2007 | МФ | 19 | ЧК | ЖШ | #001258 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7123181500:02:003:0470 | олубенко Петру Автономович | Маньківський відділ ЧРФ ДЗК | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001695 | для ведення товарного сг виробництва | 2018 |
7123182500:01:001:0127 | Коркін Юрій Григорович | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001692 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7123155300:01:002:0168 | Цмокун Марія Андріївна | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001686 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:003:0078 | Фур’яка Лідія Гаврилівна | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001122 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:001:0099 | Фур’яка Василь Григорович | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001121 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:001:0094 7123186501:01:001:0095 |
Партицький Павло Омелянович | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001120 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:001:0101 | Фур’яка Алла Андріївна | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001119 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:001:0111 | Гончарук Марія Яківна | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001118 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:001:0104 | Антонов Олександр Григорович | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001117 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:001:0108 | Омельчук Трохим Савович | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001116 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:001:0107 | Омельчук Трохим Савович | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001115 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:003:0076 | Мацібора Іван Максимович | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001114 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:003:0081 | Гоменюк Петро Карпович | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001113 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:003:0085 | Смілянець Світлана Володимирівна | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001112 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:001:0098 | Безпала Євдокія Дмитрівна | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001111 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:001:0097 | Дубченко Наталія Омелянівна | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001110 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:003:0070 | Кибаленко Надія Василівна | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001109 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:003:0069 | Кибаленко Сергій Володимирович | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001108 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7123186501:01:003:0068 | Пархомчук Ніна Гаврилівна | пп Сабадаш В.В. | 2007 | МФ | 19 | ЧК | МН | #001107 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121884000:03:000:1226 | Безпалий Андрій Васильович | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000870 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121886700:02:000:0522 | Музиченко Василь Миколайович | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000869 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121884500:02:000:0497 | Руденко Дмитро Філімонович | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000868 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121884500:04:000:0005 | Русяк Ольга Миколаївна | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000867 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Внукова Раїса Олександрівна | ДП ” Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000866 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
7121885600:02:000:0412 | Мосіна Надія Григорівна | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000859 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121810100:02:000:0319 | Литвин Катерина Степанівна | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000850 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121884500:02:000:0239 | Корнюк Анатолій Григорович | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000847 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121882000:04:000:0797 | Федоренко Лариса Михайлівна | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000846 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121885000:03:000:0301 | Попова Олена Анатоліївна | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000845 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121882500:02:000:0312 | Козирь Сергій Миколайович | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000844 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121881500:02:000:0696 | Скалозуб Віра Анріївна | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000843 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
7121885000:02:001:0013 | Масол Тетяна Дмитрівна | ПП Валовий В. Л. | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000840 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121885600:01:001:0113 | Руденко Василь Васильович | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000836 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121882000:01:001:0161 | Гречаний Микола Іванович | ПП Валовий В. Л. | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000835 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121882000:01:001:0160 7121882000:01:001:0162 |
Гречаний Микола Іванович | ПП Валовий В. Л. | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000834 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
7121882500:01:001:0038 | Коваленко Ілідія Олексіївна | Кам’янський районний відділ Черкаської регіональної філії ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000831 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121810100:01:001:0656 | Коваленко Дмитро Прокопович | ПП Валовий В. Л. | 2008 | МФ | 19 | ЧК | КМ | #000819 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |