У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322155900:03:007:1519 | Вишняк Олександр Валентинович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000248 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:08:001:1213 | Ващенко Василь Іванович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000247 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155900:02:004:1417 | Анохіна Надія Іванівна | ДП “Центр Державного земельного кадастру” Запорізька регіональна філія | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000243 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322184600:05:001:1817 | Юнак Микола Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000241 | для особистого селянського господарства | 2018 |
2322182400:08:001:1416 | Удод Наталія Дмитрівна | ФОП Кай Майя Герисівна | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000235 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322155900:01:001:0334 | Костенко Валентина Дмитріївна | ФОП Кай Майя Герисівна | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000234 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322155900:01:001:2835 | Гудкова Валентина Олександрівна | ФОП Сендецький Г.І. | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000233 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322182400:08:001:0317 | Канцуров Олександр Володимирович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000232 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322182400:01:001:0414 | Теплов Андрій Олексійович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000229 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322184600:08:002:5084 | Федонюк Валентин Сергійович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000223 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322187200:11:001:1008 | Терчієв Нардін Джаватхан огли | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000222 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322184600:08:002:5086 | Дуркот Володимир Станіславович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000219 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Черевко Марія Григорівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000218 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
2322184600:04:002:0819 | Фандуль Лілія Андріївна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000212 | для особистого селянського господарства | 2018 |
2322184600:04:002:0820 | Фандуль Лілія Андріївна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000211 | для особистого селянського господарства | 2018 |
2322185700:02:002:5602 | Давлада Іван Іванович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000201 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322155900:03:001:4518 | Волик Людмила Анатоліївна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000197 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322185700:01:002:8118 | Букач Валентина Іванівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000196 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322187200:06:001:1014 2322187200:06:001:1015 |
Луцик Володимир Анатолійович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000194 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187900:04:001:1041 | Литвин Олексій Олексійович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000193 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187900:04:001:0126 2322187900:04:001:0125 |
Саєнко Володимир Володимирович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000188 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187200:06:002:0059 | Бакум Валентин Павлович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000187 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:01:003:1010 | Заболотна Людмила Григорівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000186 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322187200:04:002:0160 | Колесник Костянтин Іванович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000185 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322187200:13:001:0167 | Арсієенко Анатолій Миколайович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000184 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:06:002:0062 | Жукова Валентина Іванівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000183 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:06:002:0063 | Голуб Микола Данилович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000178 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:12:001:1145 | Луза Ольга Григорівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000177 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:06:001:1819 | Куліченко Лідія Романівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000176 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188400:08:001:1045 | Бичкова Людмила Андріївна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000175 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322183500:06:001:0067 | Скороходов Владислав Анатолйович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000174 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322185700:05:001:1419 | Левченко Людмила Вікторівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000172 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:06:001:1820 | Ковач Світлана Вікторівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000171 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:06:002:0068 | Романюк Володимир Володимирович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000170 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:06:001:1821 | Поддєлкова Марина Юріївна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000169 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:09:001:1538 | Малюцький Дмитро Віталійович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000168 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155900:09:001:1826 | Кропивницька Олена Петрівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000165 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155900:03:007:1520 | Волик Леонід Миколайович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000164 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:06:001:0006 2322187200:06:001:0007 |
Красножон Тамара Єгорівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000160 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187200:03:001:1561 | Тацюк Світлана Миколаївна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000159 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322187200:03:001:1563 | Осіпов Віталій Миколайович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000158 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322187200:09:001:2525 | Товстик Олександр Григорович | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000157 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187200:09:001:2526 | Товстик Віталія Михайлівна | ФОП Сорокін Артем Сергійович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000156 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Зарешнюк Ніна Семенівна | ФОП Коркуленко Андрій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000155 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Головін Микола Юхимович | ФОП Коркуленко Андрій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000154 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
2322182400:01:001:0289 | Надільний Микола Євгенович | ФОП Коркуленко Андрій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000153 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Неглядімов Євгеній Федорович | ФОП Коркуленко Андрій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000152 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Волков Володимир Петрович | ФОП Коркуленко Андрій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000151 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Волков Володимир Петрович | ФОП Коркуленко Андрій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000150 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
2322188600:03:001:0523 | Блінов Ігор Вікторович | ФОП Коркуленко Андрій Іванович | 2018 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000145 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |