У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПП Сушко Роман Володимирович | Бердянське міське земле-кадастрове бюро | 2002 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000203 | для розміщення та обслуговування літнього торгівельного майданчика | 2018 | |
ПП Соловйова Тетяна Володимірівна | Бердянське міське земле-кадастрове бюро | 2002 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000202 | для розміщення та обслуговування магазину | 2018 | |
ПП Сушко Роман Володимирович | Бердянське міське земле-кадастрове бюро | 2002 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000201 | для розміщення та обслуговування кафе-бару | 2018 | |
ЗАТ “Промінвестбанк” | ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ БЕРДЯНСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОГО БЮРО | 2002 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000194 | для розміщення та обслуговування металевих гаражів | 2018 | |
ПП “Моноліт” | ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ БЕРДЯНСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОГО БЮРО | 2002 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000193 | для розміщення та обслуговування маrазину-кафе | 2018 | |
Дмитрук Василій Мефодійович | ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ БЕРДЯНСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВОГО БЮРО | 2002 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000192 | для будівництва нежитлових приміщень | 2018 | |
ПП Машира Людмила Миколаївна | Бердянське міське земельно-кадастрове бюро” | 2002 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000152 | для розміщення та обслуговування магазину | 2018 | |
ТОВ “Топаз – 1” | Бердянське міське земельно-кадастрове бюро” | 2002 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000151 | для розміщення та обслуговування магазину | 2018 | |
Гаврилова Тетяна Василівна | Бердянське міське земельно кадастрове бюро | 2001 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000511 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 | |
Полюков Ю.Л. | Бердянське міське земельно кадастрове бюро | 2001 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000510 | для обслуговування житлового будинку та господарчих будівель та для ведення городництва | 2018 | |
Петренко Ніна Дем’янівна | Бердянське міське земле-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000403 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 | |
2310400000:12:012:0194 | Дуднік Теяна Павлівна; Дев’ятко Людмила Павлівна |
ПП “УКРЗЕМ” | 2001 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000402 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель і споруд | 2018 |
Полюкова П.І. | Бердянське міське земельно кадастрове бюро | 2001 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000401 | для обслуговування житлового будинку та господарчих будівель та для ведення городництва | 2018 | |
Полюков П.Л. | Бердянське міське земельно кадастрове бюро | 2001 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000400 | для обслуговування житлового будинку та господарчих будівель та для ведення городництва | 2018 | |
Загребельний Валерій Іванович; Пасічник Володимир Васильович |
Бердянське міське земельне-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000386 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
КП Комбінат відпочинку, харчування, торговельних послуг | Бердянське земельно-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000310 | для розміщення та обслуговування ресторану | 2018 | |
Осауленко Надія Данилівна | Бердянське земельно-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000097 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель | 2018 | |
Дернова О.В. | ПП Козацькі землі | 2001 | МФ | 22 | ЗП | ОР | #000921 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для функціонування магазину | 2018 | |
Рябова Людмила Романівна | відділ земельних ресурсів в Оріхівському районі | 2001 | МФ | 22 | ЗП | ОР | #000528 | для розміщення крамниці | 2018 | |
ТОВ “Корпорація “Агротехніка” | ПП “Козацькі землі” | 2001 | МФ | 22 | ЗП | ЗА | #016038 | 0 | 2018 | |
Акціонерне товариство закритого типу “Гідромонтаж” | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2001 | МФ | 22 | ЗП | ЗА | #016021 | для фукціонування промбази | 2018 | |
ПП Томчук С.Б. | ПП “Козацькі землі” | 2001 | МФ | 22 | ЗП | ЗА | #016011 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для розміщення АЗС | 2018 | |
Українське Державне Підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” | Українська Академія аграрних наук Інститут земелустрою Запорізький філіал | 2001 | МФ | 21 | ЗП | ЗА | #000035 | 0 | 2018 | |
Українське Державне Підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” | Українська Академія аграрних наук Інститут земелустрою Запорізький філіал | 2001 | МФ | 21 | ЗП | ЗА | #000004 | 0 | 2018 | |
Гришко Олексій Вікторович | ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2001 | МФ | 19 | ЗП | МЕ | #000034 | для ведення фермерського господарства | 2018 | |
2323081800:02:022:0029 | Звездіна Катерина Миколаївна; Романов Віктор Олексійович |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Мелітопольський районний відділ | 2001 | МФ | 19 | ЗП | МЕ | #000006 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Іванов Роман Миколайович | Бердянське міське земле-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000145 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 | |
пайщики КСП Копанівське | Українська академія аграрних наук | 2001 | МФ | 18 | ЗП | ОР | #000628 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
пайщики КСП Копанівське | Українська академія аграрних наук | 2001 | МФ | 18 | ЗП | ОР | #000627 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
ПП Дубовський С.М. | Асоціація підприємств Запорізького відділення Українського фонду Соціальних гарантій військовослужбовців і ветеранів Збройних сил | 2001 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #016024 | для автотехобслуговування | 2018 | |
Бородуля В.Н. | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2001 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000007 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Кусакін В’ячеслав Дмитрович; Кусакін Микола Дмитрович |
Бердянське міське земельне-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000385 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
ПП Коваленко Михайло Борисович | Бердянське міське земельно кадастрове бюро | 2001 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000264 | для будівництва кафе з літнім торгівельним майданчиком | 2018 | |
ПП Гончарова Лариса Петрівна | Бердянське міське земельно кадастрове бюро | 2001 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000236 | для будівництва готельного комплексу | 2018 | |
ТОВ “Агрофірма Ареал” | Бердянське міське земле-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000179 | для розміщення та обслуговування офісу | 2018 | |
Відділеню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м.Бердянську Запорізької області | Бердянське міське земле-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000178 | для розміщення та обслуговування офісу | 2018 | |
ПП “Моноліт” | Бердянське міське земельне-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000171 | для розміщення та обслуговування літнього торгівельного майданчика | 2018 | |
ПП Нікітенко Михайло Вікторович | Бердянське земельно-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000160 | для розміщення та обслуговування торгового кіоску | 2018 | |
Ніконоров Анатолій Іванович | Бердянське земельно-кадастрове бюро | 2001 | МФ | 13 | ЗП | БМ | #000159 | для розміщення та обслуговування павільйону по ремонту взуття | 2018 | |
ЗАТ “АвтоЗАЗ-Деу” | Українська Академія Аграрних Наук Інститут Землеустрою | 2000 | МФ | 23 | ЗП | ЗА | #000001 | для полігону випробувань сільскогоспорської техніки зат “автозаз-деу” | 2018 | |
Волкова Лілія Григорівна | Бердянська міська рада | 2000 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000357 | для індивідуального обслуговування житлового будинку та господарських будівель | 2018 | |
Мельников Григорій Андрійович | ППО “Укравузполиграф” | 2000 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000356 | для обслуговування житлового будинку та господарських споруд | 2018 | |
ПП Дорошенко Володимир Борисович | Бердянська міська рада | 2000 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000283 | для розміщення та обслуговування павільйону по ремонту взуття | 2018 | |
Філія ЗАТ “Укрпрофоздоровниця” санаторій “Бердянськ” | Госпрозрахункове виробниче бюро “Азимут” | 2000 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000279 | лікувальні комплекси та длясобні споруди | 2018 | |
Вербицкий Петр Володимирович | Бердянська міська рада | 2000 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000155 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
2310400000:01:006:0193 | Бровченко Олександр Олександрович | ПП “УКРЗЕМ” | 2000 | МФ | 23 | ЗП | БМ | #000030 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Запорізькі центральні електричні мережі | ТОВ “Земля ПЛЮС, Лтд” | 2000 | МФ | 21 | ЗП | ЗА | #015805 | для розташування електричної мережі | 2018 | |
Запорізькі центральні електричні мережі | ТОВ “Земля ПЛЮС, Лтд” | 2000 | МФ | 21 | ЗП | ЗА | #015804 | для електричних мереж | 2018 | |
Об`єднаний комітет профспілок ВАТ “Донбасканалбуд” | “Укргеоінформ” | 2000 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000085 | дитячий оздоровчий табір “морська республіка” | 2018 | |
Хоменко В. Г. | Не визначено | 2000 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000077 | для розміщення тимчасового металевого гаража | 2018 |