У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322183500:06:001:0298 | Жаворонкова Варвара Артемівна | ТОВ “Стіхія” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001870 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322183500:12:001:0514 | Барсук Дмитро Вікторович | ТОВ “Стіхія” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001869 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183501:15:001:0336 | Губа Олександр Миколайович | ТОВ “Власні землі” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001867 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:06:001:0361 | Шац Євген Семенович | ТОВ “Власні землі” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001866 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322183500:03:001:0058 | Десятерик Валентина Ананіївна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001864 | для ведення товарного сільськогогосподарського виробництва | 2018 |
2322183500:21:001:0034 | Діхтяр Ірина Геннадіївна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001863 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183506:20:001:0234 | Величко Ганна Захарівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001862 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Вернигора Валентина Єгорівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001861 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
2322183500:12:001:0526 | ПоночевнаНаталія Артурівна | ТОВ “Стіхія” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001860 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183506:20:001:0213 | Гулідов Вадим Дмитрович | Оціночно-консалтінгова фірма БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001858 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183501:15:001:0158 | Ковальова Валентина Григорівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001857 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:14:001:0831 | Федоренко Катерина Михайлівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001854 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183505:19:001:0129 2322183505:19:001:0376 |
Захаров Анатолій Іванович | ФОП Коцило В.П. | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001852 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322183500:21:001:0195 | Шевченко Анатолій Васильович | ТОВ “Земля ПЛЮС, Лтд” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001850 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:21:001:0199 | Шестовська Вікторія Павлівна | Оціночно-консалтінгова фірма БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001849 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:21:001:0094 | Шушлян Людмила Михайлівна | Оціночно-консалтінгова фірма БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001848 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183501:15:001:0256 | Уйбіков Рінат Тагірович | ТОВ “Земля ПЛЮС, Лтд” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001846 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:14:001:0112 | Толок Світлана Іванівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001845 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183502:16:001:0334 | Звягінцева Меланія Василівна | ТОВ “Земля ПЛЮС, Лтд” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001844 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:21:001:0197 | Шевченко Анатолій Васильович | ТОВ “Земля ПЛЮС, Лтд” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001843 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183505:19:001:0426 | Цвілюк Федір Олексійович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001842 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183506:20:001:0096 | Чичко Леся Олександрівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001841 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:11:001:0071 | Денисенко Олег Анатолійович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001837 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183500:21:001:0066 | Чобота Ольга Миколаївна | ТОВ “Земля ПЛЮС, Лтд” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001834 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183506:20:001:0114 | Юрійчук Василь Миколайович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001833 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183505:19:001:0110 2322183505:19:001:0355 |
Яценко Борис Павлович; Біндюк Олексій Миколайович |
ТОВ “Власні землі” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001832 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322183506:20:001:0314 | Якименко Євген Васильович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001831 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:11:001:0203 | Пилипчук Володимир Дмитрович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001829 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183500:16:001:0383 | Степенко Олександр Володимирович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001827 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:21:001:0328 | Рихлов Валерій Володимирович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001825 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:21:001:0058 | Тимко Лідія Іванівна | ПП Чайка Олександр Георгійович | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001824 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183501:15:001:0257 2322183501:15:001:0350 |
Тесленко Олена Анатоліївна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001823 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322183500:12:001:0513 | Бойко Андрій Станіславович | ТОВ “Стіхія” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001820 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183500:05:001:0471 | Самохвалова Світлана Василівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001818 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183500:11:001:0172 | Декалюк Валентина Петрівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001815 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183500:12:001:0670 | Носик Лариса Миколаївна | ПП”Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001814 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183500:14:001:0947 | Канашева Олена Вячеславовна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001813 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183502:16:001:0258 | Василенко Андрій Віталійович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001811 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:21:001:0199 | Мануйло Владислава Сергіївна | Оціночно-консалтінгова фірма БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001810 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:06:001:0056 | Пашина Ольга Віталіївна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001809 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183505:19:001:0010 | Горулько Наталія Григорівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001807 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183506:20:001:0002 | Федчак Ярослав Михайлович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001806 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:21:001:0189 | Коцюба Тамара Іванівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001805 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322183500:07:001:1029 | Рафікова Валентина Михайлівна | ПП Чайка Олександр Георгійович | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001804 | для ведення садіництва | 2018 |
2322183500:12:001:0674 | Заверико Олександр Анатолійович | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001803 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183500:12:001:0669 | Носик Лариса Миколаївна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001802 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183500:12:001:0721 | Дідович Вікторія Володимирівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001801 | для ведення садівництва | 2018 |
2322183505:19:001:0332 | Парубець Борис Леонідович | ФОП Коцило В.П. | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001800 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Жданюк Любов Іванівна | ПП “Сампо-А” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001799 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
2322183500:12:001:0518 | Усатенко Сергій Георгійович | ТОВ “Стіхія” | 2007 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #001797 | для ведення садівництва | 2018 |