У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322186800:04:001:0004 | Степанов Павло Валерійович | ПП Чайка Олександр Георгійович | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003407 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322186808:03:001:0200 | Сухов Василь Артемович | ТОВ “ОМ Сервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003405 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322188600:01:001:0232 | Левченко Тетяна Вікторівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003400 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322188601:05:002:0024 | Іванова Наталія Владимівна | ТОВ “Козацькі землі ЛТД” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003346 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188600:01:001:0235 | Бугайов Павло Іванович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003286 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322189005:09:002:0259 | Мілейко Галина Олегівна | ТОВ “Земельно-юридичне агенство” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003277 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322189005:09:002:0175 | Мілейко Галина Олегівна | ТОВ “Земельно-юридичне агенство” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003276 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189000:02:001:0176 2322189000:02:001:0177 |
Маханько Ганна Григорівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003275 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322189005:09:001:0018 | Маханько Микола Васильович | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003274 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189000:01:001:0101 | Лебедєва Лідія Дмитрівна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003273 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322189000:03:001:0205 2322189000:03:001:0183 |
Лютаревич Галина Костянтинівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003272 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322186803:04:001:0044 | Моряк Тетяна Павлівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003271 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322186800:04:003:0087 | Матяш Тетяна Анатоліївна | ТОВ “Запоріжгеосервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003269 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322186801:03:002:0111 | Ломейко Олександр Іванович | ФОП Коцило В.П. | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003264 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322186803:04:002:0193 | Ланевич Марія Григорівна | ТОВ “ОМ Сервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003263 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322186803:04:002:0405 | Лавренко Катерина Дмитрівна | ТОВ “Запоріжгеосервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003262 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322186803:04:002:0139 | Важов Геннадій Вікторович | ТОВ “ОМ Сервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003259 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189005:02:001:0155 | Скирта Людмила Миколаївна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003255 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322189005:09:003:0204 | Ременюк Костянтин Олександрович | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003254 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189005:09:003:0201 | Пічурін Олександр Павлович | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003253 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189005:09:002:0274 | Полюк Володимир Олексійович | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003252 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322189005:09:001:0056 2322189005:09:001:0352 |
Поліщук Валентина Антонівна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003251 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322189005:09:002:0026 | Полюк Володимир Олексійович | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003250 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189000:06:001:0077 2322189000:06:001:0192 |
Перепелиця Олександра Кирилівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003249 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322189005:09:003:0044 | Падалкін Сергій Олександрович | ТОВ “Запоріжгеосервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003248 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189005:09:003:0001 | Пічурін Олександр Павлович | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003247 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189005:09:003:0004 | Пічуріна Олена Вікторівна | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003246 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189000:02:001:0172 | Папуга Олексій Броніславович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003245 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322189005:09:003:0015 | Палюк Анатолій Олексійович | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003244 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189000:06:001:0062 2322189000:06:001:0170 |
Олещенко Віктор Іванович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003243 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322189005:09:003:0048 2322189005:09:003:0156 |
Овчинніков Максим Борисович | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003242 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322189005:09:002:0064 | Орищенко Денис Олександрович | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003241 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189005:09:003:0208 | Нартіков Урузмаг Миколайович | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003240 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189005:09:002:0018 | Матвієнко Оксана Олександрівна | Оціночно-консальтінгова фірма БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003239 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322189005:09:002:0017 | Матвієнко Оксана Олександрівна | Оціночно-консальтінгова фірма БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003238 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322189005:09:001:0357 | Маковська Лідія Яківна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003237 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322189005:09:002:0120 | Маллакурбанова Таміла Карібівна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003236 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322187201:06:002:0367 | Янушкевич Маргарита Григорівна | ТОВ “Земельно-юридичне агенство” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003217 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187201:06:002:0366 | Янушкевич Маргарита Григорівна | ТОВ “Земельно-юридичне агенство” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003215 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187206:09:001:0261 | Яшина Світлана Олександрівна | ПП Боклаг Валентина Андріївна | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003214 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187200:02:002:0114 | Єфанова Людмила Павлівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003213 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322187204:13:001:0126 2322187204:13:001:0136 |
Єфимова Алла Миколаївна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003212 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187200:04:001:0056 | Єременко Володимир Олександрович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003211 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322187201:06:002:0376 | Шатохіна Валентина Іванівна | ТОВ “Земля ПЛЮС” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003210 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187201:06:001:0100 2322187201:06:001:0101 |
Хойна Володимир Іванович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003209 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187206:09:002:0088 2322187206:09:002:0096 |
Хоменко Катерина Устимівна; Бєлік Радомир Юоійович |
ПП Гуляк С.А. | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003208 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187201:06:001:0359 | Ткаченко Олександра Миколаївна | ПП Гуляк С.А. | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003207 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187200:01:003:0102 | Ткаченко Олександра Миколаївна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003206 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322187200:02:001:0123 | Токмілова Юлія Юріївна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003205 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322187200:01:002:0010 | Товстик Світлана Петрівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #003204 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |