У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323983300:02:002:0143 | Передерій Володимир Васильович | ДП Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000929 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983300:03:001:0166 | Козлова Ольга Аббясовна | ДП Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000928 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983000:01:001:0193 | Дорофєєва Анна Наумівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000888 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983000:01:002:0128 | Чапленко Вікторія Андріївна; Псарьова Наталія Андріївна |
Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000880 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:01:003:0106 | Левченко володимир Олександрович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000859 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:02:002:0027 2323983500:02:003:0060 |
Коломоєць Аркадій Васильович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000840 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:02:001:0062 | Симехіна Наталя Вікторівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000837 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:01:001:0074 | Сєргєєва Світлана Анатоліївна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000830 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:01:001:0075 | Стрєлка Ірина Анатоліївна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000828 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:02:001:0060 | Школа Іван Якович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000825 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:01:001:0076 | Волкова Наталія Петрівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000823 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:02:001:0052 | Сіміохін Сергій Андрійович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000819 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:01:002:0033 | Герасименко Володимир Григорович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000810 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:02:001:0061 | Булава Віктор Михайлович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000809 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323983500:01:003:0114 2323983500:01:003:0113 2323983500:01:003:0112 |
Єрмоленко Василь Миколайович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000808 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:02:002:0016 | Скрипніченко Сергій Вікторович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000796 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:04:004:0044 | Олійник Віктор Іванович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000790 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:03:001:0040 | Чудновець Анатолій Григорович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000785 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:03:003:0078 | Межибецький Олександр Вікторович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000784 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:04:001:0045 | Фокіна Лідія Павлівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000748 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:01:001:0114 | Лавренко Олександр Семенович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000745 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:05:002:0069 2323982500:05:002:0070 |
Булавін Микола Васильович | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000721 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (прсадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2323982500:05:002:0071 | Фанагей Олена Володимирівна | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000718 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2323982500:03:002:0102 | Гринь Ганна Андріанівна | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000714 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:01:001:0013 | Новак Ніна Павлівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000713 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:04:002:0011 | Джеголя Сергій Дмитрович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000712 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:01:004:0076 | Романюк Антоніна Миколаївна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000706 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:03:001:0012 | Попович Тетяна Іванівна | ДП Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000689 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:03:001:0031 | Попович С.І. | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000687 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:04:002:0153 | Химич Людмила Вікторівна | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000685 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2323982500:04:002:0152 | Бас Наталія Іванівна | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000684 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2323982500:03:003:0082 | Насібова Світлана Іванівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000675 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:04:004:0021 | Васильченко Катерина Ларіонівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000670 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:04:001:0012 | Костюк Тетяна Григорівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000669 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:04:003:0052 | Левченко Сергій Миколайович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000667 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:04:003:0045 | Сиротенко Тамара Дмитрівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000666 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:02:002:0034 2323982500:02:002:0035 |
Савченко Ольга Василівна; Каліберда Ганна Василівна |
Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000653 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:04:001:0007 | Коваль Йосип Олексійович | ДП Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000652 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
пайщики КСП Перемога | ДП Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000636 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
2323982500:05:002:0072 | Фанагей Іван Миколайович | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000635 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2323982500:05:003:0085 | Шутенко Сергій Васильович | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000634 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982500:05:003:0076 2323982500:05:003:0077 |
Білостоцька Лідія Іванівна | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000633 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (прсадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2323982500:05:002:0085 2323982500:05:002:0086 |
Шпоришева Надія Григорівна | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000632 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (прсадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2323982000:03:004:0017 | Маджуга Руслан Олегович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000614 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2323982000:02:001:0050 | Зінченко Валентина Вікторівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000603 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982000:02:002:0104 | Шейко Ольга Яківна; Крат Катерина Яківна |
Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000601 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982000:02:002:0105 | Московка Любов Федорівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000600 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982000:02:001:0048 2323982000:02:001:0049 |
Мозгова Надія Семенівна; Лісняк Антоніна Іванівна |
Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000597 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982000:02:001:0013 | Левадна Галина Миколаївна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000585 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323982000:02:001:0047 | Левадна Галина Миколаївна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000584 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |