У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323981300:02:003:0302 | Тімоніна Віра Павлівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000260 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:001:0104 | Сніжко Юрій Іванович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000255 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Мироненко Лідія Артемівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000246 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
2323981300:01:002:0015 | Маринченко Валентина Миколаївна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000245 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:002:0190 | Кононенко Іван Якимович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000243 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0201 | Кривенко Юрій Павлович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000242 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0200 | Кривенко Павло Павлович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000241 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:003:0185 | Парасочка Олександр Олександрович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000240 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0207 | Кривенко Тамара Григорівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000238 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:002:0012 | Шишкін Олександр Олександрович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000237 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:002:0193 | Чернова Людмила Андріївна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000236 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:002:0134 | Демидова Світлана Миколаївна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000235 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:03:001:0183 | Козачек Катерина Федорівна | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000234 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (прсадибна ділянка) | 2018 |
2323981300:01:001:0101 | Гурський Антон Йосипович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000233 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:002:0190 | Мороз Тетяна Іванівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000232 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0203 | Васецька Юлія Петрівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000231 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0202 | Гацько наталія Петрівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000230 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:002:0120 | Білоблоцька Олена Олексіївна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000229 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:003:0066 2323981300:02:003:0067 |
Караяка Наталія Михайлівна; Каряка Наталя Анатоліївна |
ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000228 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:03:001:0040 | Шконда Валентина Павлівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000225 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:003:0313 | Парасочка Валентина Олександрівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000224 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:002:0039 | Вольвач Олесандр Петрович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000223 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:001:0120 | Глоба Любов Андріївна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000222 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:003:0170 | Стрельнікова Світлана Анатоліївна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000220 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0026 | Карпенко Олександр Тихонович | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000218 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:003:0135 | Назаренко Юрій Петрович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000211 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:002:0195 | Резвіна Віра Григорівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000199 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0181 | Коваль Тетяна Олександрівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000196 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:03:001:0163 | Капінус Юрій Миколайович | ПП Землевпорядник-плюс | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000192 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (прсадибна ділянка) | 2018 |
2323981300:01:001:0121 | Шкода Віктор Миколайович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000184 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:002:0115 | Сидоренко Олександр Федорович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000181 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0180 | Коломоєць Наталія Володимирівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000180 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0204 | Коломоєць Анатолій Ілліч | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000179 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:001:0206 | Акімов Вячеслав Григорович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000178 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:003:0140 | Осоненко Олександр Вікторович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000177 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:001:0114 | Волков станіслав Миколайович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000176 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:001:0115 | Панасенко Ігор Іванович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000168 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:01:001:0122 | Мазур Світлана Миколаївна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000164 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:003:0141 | Осоненко Олександр Вікторович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000163 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323981300:02:003:0312 | Задорожна Наталія Михайлівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000162 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323980500:01:003:0015 2323980500:01:003:0016 |
Медяник Галина Василівна; Васильєва Валентина Василівна |
Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323980500:02:002:0003 | Литвиненко Олександра Михайлівна | Оріхівський відділ ЗРФ Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000061 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323980500:03:001:0271 2323980500:03:001:0272 |
Курман Сергій іванович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000057 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323980500:03:001:0206 2323980500:03:001:0207 |
Дмух Наталя Миколаївна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323980500:03:001:0161 2323980500:03:001:0212 |
Заряда Станіслав Миколайович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323980500:02:002:0176 | Бикова Ольга Михайлівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323980500:02:002:0167 | Білан Юлія Іванівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323980500:02:002:0190 | Білан Іван Аксентійович | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000045 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2323980500:03:001:0187 | Шарай Валентина Петрівна | ТОВ Землемір | 2008 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2310400000:11:009:0060 | Кірносова Валентина Іллівна | ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000506 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |