У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322155300:04:014:0065 | Різніченко Валентина Іванівна | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000044 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:03:001:0012 | Романова Тамара Антонівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000043 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322155300:04:016:0291 | Переверзєв Сергій Валентинович | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000041 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322155300:04:004:0247 | Капінус Людмила Вікторівна | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000039 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322155300:04:002:0043 | Морозова Любов Василівна | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000038 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:004:0075 | Говорун Єгор Олександрович | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000037 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:006:0078 | Тівакова Лариса Іванівна | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000035 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:007:0366 | Тягнирядно Тетяна Миколаївна | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000034 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:015:0178 | Наливайко Володимир Ілліч | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000032 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарсьзазел будівель і споруи | 2018 |
2322155300:04:014:0162 | Зазерін Костянтин Георгійович; Сірик Володимир Васильович |
ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000030 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарсьзазел будівель і споруи | 2018 |
2322155300:04:015:0090 | Зубова Лідія Іванівна; Брехар Олександр Григорович |
ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000029 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:003:0060 | Нікулов Віктор Васильович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000028 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:03:002:0032 | Лук’янчикова Любов Костянтинівна; Ярошенко Олег Володимирович |
ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322155300:04:015:0243 | Сосуновська Вікторія Григорівна | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000025 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:015:0222 | Кикоть Володимир Тихонович | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000024 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:012:0051 | Малишев Юрій Володимирович | ФОП БУЖИН МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000023 | для будівництва індивідуального гаражу | 2018 |
2322155300:04:010:0139 | Борисенко Наталія Іванівна | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000022 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:017:0078 | Буравченко Віталій Максимович | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000021 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:003:0036 | Вовк Валентина Володимирівна | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000020 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Ізотов Олексій Павлович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
2322155300:04:007:0387 | Гула Оксана Миколаеївна | ТОВ “Земельно-юридичне агенство” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000018 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:007:0358 | Некрасова ЛідіяІванівна | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000017 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:001:0029 | Резнік Валентина Яківна | ФОП Сендецький Г.І. | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000015 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322180800:03:002:1064 | Нікітін Максим Юрійович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000004 | для ведення товарного сільскогосподарського виробництва | 2018 |
2322180801:07:004:0103 | Стремедловский Борис Альфонович; Стремедловська Галина Моісеївна |
ФОП Коцило Володимир Петрович | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000003 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322180801:07:005:0442 | Рубан Раїса максимівна | ФОП Коцило Володимир Петрович | 2009 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000001 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Калініна Інза Олексіївна | ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000898 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель і споруд | 2018 | |
2310400000:07:003:0264 | Степаненко Валентина Опанасіївна | ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000897 | для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2310400000:10:011:0148 | Лаленко Микола Миколайович | ТОВ “КОРУМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000888 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2310400000:09:015:0129 | Овчаренко Микола Миколайович; Утюшева Людмила Миколаївна; Бессонова Валентина Федорівна |
ТОВ “КОРУМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000887 | для обслуговування житлового будинку | 2018 |
2310400000:09:015:0229 | Торовець Ніна Андріївна | ТОВ “КОРУМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000886 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
2310400000:09:013:0193 | Колеснікова Тетяна Антонівна | ПП “Землевпорядник 1” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000885 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2310400000:09:015:0231 | Боровська Зінаїда Михайлівна | ПП “Інвестресурс” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000873 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2310400000:01:012:0093 | Перетятько Лариса Михайлівна | ТОВ “БЕРДЯНСЬКЗЕМРЕСУРС” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000840 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2310400000:11:020:0122 | Несвітаєв Віталій Петрович | ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000837 | для обслуговування житлового будинку | 2018 |
2310400000:01:006:0032 | Перетятько Олексій Анатолійович | ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000836 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2310400000:09:015:0233 | Леднева Олена Олексіївна | ТОВ “БЕРДЯНСЬКЗЕМРЕСУРС” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000784 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2310400000:09:015:0211 | Пеліванов Володимир Іванович; Боровський Олексій Станіславович; Мішкіна Ольга Василівна |
ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000783 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
2310400000:09:015:0256 | Косімов Юрій Гергійович | ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000782 | для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
2310400000:12:012:0059 | Дудіна Любов Олександрівна | ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000762 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Гладченко Володимир Олексійович | ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000751 | для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кукушкіна Ліна Володимирівна | ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000749 | для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
Яншин Ігор Анатолійович; Яншин Михайло Анатолійович |
ПП “Інвестресурс” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000745 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 | |
2310400000:01:006:0235 | Бучакчийська Наталя Анатоліївна | ТОВ “БЕРДЯНСЬКЗЕМРЕСУРС” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000741 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2310400000:01:006:0240 | Барилов Анатолій Миколайович | ТОВ “БЕРДЯНСЬКЗЕМРЕСУРС” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000740 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Слоневський Павло Миколайович | ПП “Інвестресурс” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000703 | для обслуговування гаражу | 2018 | |
2310400000:09:015:0060 | ПП “ПРОТОН” | ТОВ “КОРУМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000696 | для будівництва готельного комплексу | 2018 |
ПП Плужник Тамара Григорівна | ТОВ “КОРУМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000692 | для розміщення та обслуговування торгового кіоску | 2018 | |
2310400000:02:011:0118 | Кирилова Ганна Макарівна; Кирилов Михайло Степанович |
ПП “УКРЗЕМ” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000559 | для обслуговування житлового будинку | 2018 |
Федорчук Марія Лук`янівна | ПП “Землевпорядник 1” | 2009 | МФ | 19 | ЗП | БМ | #000539 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель і споруд | 2018 |