У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322181601:09:003:0444 | Шмідт Любов Дмитрівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000571 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; | 2018 |
2322155900:03:005:0411 | Дичок Володимир Іванович | ПП “Азимут Квадро” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000570 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322188807:12:001:0324 | Павленко Оксана Миколаївна | ОЦКФ “Бізнес – експерт -сервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000569 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; | 2018 |
2322180801:07:007:0292 | Ломейко Вадим Анатолійович | ФОП Боклаг Валентина Андріївна | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000567 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322182403:09:001:0169 2322182403:09:001:0170 |
Протасов Сергій Леонідович; Протасов Геннадій Леонідович |
ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000565 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322182401:07:002:0080 | Коротенко Вікторія Олексіївна; Носань Анжела Вікторівна |
ПП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000564 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322181600:02:002:0568 | Шлянін Роман Володимирович | ОЦКФ “Бізнес – експерт -сервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000563 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; | 2018 |
2322184000:01:002:0257 | Ігнатенко Тетяна Миколаївна | ТОВ “НВФ”ЕКОЗЕМСЕРВІС” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000561 | для ведення садівництва | 2018 |
2322180404:13:001:0169 | Помазан Олег Анатолійович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000558 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322189000:04:001:0060 2322189000:04:001:0055 |
Ярмоленко Світлана Анатоліївна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000553 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322189000:04:001:0060 2322189000:04:001:0055 |
Ярмоленко Світлана Анатоліївна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000552 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322189005:09:001:0120 | Григорян Ольга Іванівна | ФОП Бужин Микола Васильович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000551 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322189005:09:001:0087 2322189005:09:001:0415 |
Гребенченко Владислав Вікторович | ТОВ “Запорожполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000549 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322189005:09:002:0170 | Савуст’янов Олександр Іванович; Савуст’янова Катерина Дмитрівна |
ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000548 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322184903:06:001:0627 | Назаренко Євгеній Іванович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000535 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322184900:05:001:0608 | Долина Іван Никифорович | ПП Боклаг Валентина Андріївна | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000533 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322184900:01:003:0211 | Карімова Інна Євсеївна | ПП “Азимут Квадро” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000532 | для індівідуального садівництва | 2018 |
2322184900:01:002:0328 | Варфоломєєва Олена АнатоліївнаОц | Оціночно-консалтінгова фірма БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000531 | для індівідуального садівництва | 2018 |
2322186803:04:001:0835 | Тимошенко Катерина Анатоліївна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000528 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322181600:01:001:0023 | Долініна Людмила Іванівна | ПП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000526 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180401:10:001:0381 | Курта Микола Івавович | Оціночно-консалтінгова фірма БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000525 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322185700:03:001:0040 | Кузнецов Олександр Григорович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000521 | для ведення товарного сільськогогосподарського виробництва | 2018 |
2322182401:07:001:0527 | Суровець Ганна Юріївна | ФОП Кравченко Тетяна Миколаївна | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000520 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155900:02:004:0182 2322155900:02:004:0181 2322155900:02:004:0180 |
Сорокоус Лідія Василівна; Ходацька Альона Володимирівна; Кравченко віра Григорівна |
ПП “Азимут Квадро” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000516 | для ведення садівництва | 2018 |
2322182400:04:002:0848 | Анісімова Наталія Олександрівна | ТОВ “Власні землі” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000515 | для ведення садівництва | 2018 |
2322187206:09:001:0368 | Руденко Ганна Юріївна | ФОП Трегуб К.В. | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000514 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322181600:06:001:1053 | Юренко Юрій Дмитрович | ФОП Кравченко Тетяна Миколаївна | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000508 | для ведення садівництва | 2018 |
2322180400:06:002:0166 | ПАТ”Відрадненське” | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000503 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180401:10:001:0396 | Майборода Оксана Володимирівна | ФОП Боклаг Валентина Андріївна | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000496 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322180801:07:001:1290 2322180801:07:001:1291 |
Яцук Олег Олексійович | ПП “Інфотера” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000494 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322186801:03:001:0302 | Лісова Наталія Михайлівна | ПП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000491 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322180400:07:001:0972 | Король Анатолій Сергійович | ТОВ “Власні Землі” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000489 | для ведення садівництва | 2018 |
2322182401:07:001:0544 | Ясієвич Юрій Васильович | ФОП Кравченко Тетяна Миколаївна | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000487 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188805:13:001:0305 | Трембач Віра Іванівна | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000483 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188801:10:001:0720 | Пазиніч І.І. | ДП “Центр ДЗК” Запорізька регіональна філія | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000482 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; | 2018 |
Мамросенко Ніна Іванівна | ПП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000481 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Мурашко Галина Михайлівна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000480 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
2322188801:10:001:0752 | Марковська Ірина Олександрівна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000474 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188801:10:001:0750 | Пономаренко Сергій Вікторович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000473 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188801:10:001:0751 | Кравченко Софія Олександрівна | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000470 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188800:09:002:1077 | Стешенко Ольга Анатоліївна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000469 | для ведення садівництва | 2018 |
2322188800:08:001:3103 | Солодуха Олександр Андрійович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000468 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322188801:10:002:0732 | Пригор Тетяна Володимирівна | ТОВ “Козацькі землі ЛТД” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000467 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322188801:10:001:0580 | Сікало Вікторія Вікторовна | ТОВ “Земельно-юридичне агенство” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000466 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322180403:12:001:0209 2322180403:12:001:0208 |
Смірнова Надія Олександрівна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000462 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322180403:12:001:0210 2322180403:12:001:0211 |
Смірнов Ігор Васильович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000461 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322184901:04:001:0508 | Наголенко Сергій Олександрович | ПП Боклаг Валентина Андріївна | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000459 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322180401:10:001:5412 2322180401:10:001:5413 |
Юрченко Олена Григорівна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000457 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322180400:06:001:0013 2322180400:06:001:0014 |
Літвінова Лілія Володимирівна | ФОП Боклаг Валентина Андріївна | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000455 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322181601:09:002:0989 | Дребущак Леонід Григорович | ОЦКФ “Бізнес – експерт -сервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000452 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; | 2018 |