У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322155900:03:007:0069 | Прядка Рімма Нилівна | ПП “Азимут Квадро” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000264 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322188800:08:001:3102 | Данілюк Лідія Олександрівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000261 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322155900:03:006:0077 | Мережинська Євгенія Олександрівна | ТОВ “Едем” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000260 | для обслуговування житлового будинку (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155600:04:002:0009 2322155600:04:003:0002 |
Бондаренко Марія Петрівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000259 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Бондаренко Олександра Петрівна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000245 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
2322188400:06:001:0707 | Поляков Сергій Олександрович; Хачатрян Ганна Андріївна |
ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000242 | для ведення садівництва | 2018 |
2322188401:07:001:0717 | Єрмола Максим Олесандрович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000241 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188400:02:002:0118 | Петрочук Вадим Феліксович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000240 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322188400:04:004:0051 | Пушкарьов олександр Іванович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000239 | для ведення садівництва | 2018 |
2322188402:08:001:0147 | Большаков Максим Юрійович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000237 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188400:06:001:1772 | Шульга Наталія Анатоліївна | ТОВ “НВФ”ЕКОЗЕМСЕРВІС” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000226 | для ведення садівництва | 2018 |
2322188400:04:001:0149 2322188400:04:001:0148 |
Ільїна Ольга Владиславівна | Оціночно-консальтінгова фірма БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000220 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322188400:02:001:0114 | Мірошніченко Катерина Юхимівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000214 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322181603:10:002:0211 | Комишан Денис Григорович | ПП Боклаг Валентина Андріївна | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000206 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; | 2018 |
2322181600:05:001:1112 | Сіліна ОленаОлексіївна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000205 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; | 2018 |
2322182401:07:001:0531 2322182401:07:001:0532 |
Пелюшок Любов Миколаївна | ТОВ “Власні землі” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000204 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322182400:06:002:0067 | Малиш Сергій Леонідович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000203 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:06:002:3503 | Паталах Світлана Іванівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000201 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:01:001:0007 | Синенко Сергій Петрович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000199 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180801:07:002:0055 | Балута Юрій Михайлович | ТОВ “НВФ”Екоземсервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000197 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322180801:07:004:0299 | Птахова Любов Іванівна | ТОВ “НВФ”Екоземсервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000196 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322180800:06:002:0028 | Пазюк Григорій Михайлович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000194 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:02:002:0040 | Кузін Микола Олександрович | ФОП Трегуб Костянтин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000193 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:03:001:1114 | Доновський Віктор Корнійович | ТОВ “Земельно-юридичне агенство” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000192 | для ведення садівництва | 2018 |
2322180800:01:002:0023 | Бут Марта Пилипівна | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000191 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:01:001:0055 | Плечун Анатолій Вікторович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000190 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:02:001:0011 | Литвин Наталія Іванівна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000189 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:02:001:0331 | Моісеєнко Петро Миколайович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000187 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:01:002:0068 | Важненко Володимир Олексійович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000186 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:06:002:0023 | Василенко Сергій Володимирович | ТОВ “НВФ”Екоземсервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000185 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:05:001:0009 | Хижняк Микола Володимирович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000184 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:01:002:0254 | Серга Владислав Вікторович | ТОВ “Земельно-юридичне агенство” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000183 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180800:01:001:0217 | Іванов Микола Миколайович; Іванов Володимир Миколайович |
ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000182 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180801:07:006:1186 | Кривошеєва Валентина Іванівна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000181 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322180800:01:001:0420 | Жос Віктор Володимирович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000180 | для ведення товарного сільскогосподарського виробництва | 2018 |
2322182400:01:002:0805 | Литвиненко Сергій Вікторович | ПП Боклаг Валентин Вікторович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #000173 | для ведення садівництва | 2018 |
2323983500:02:001:0101 | ТОВ Укрлан | ПП Землевпорядник-плюс | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000006 | для розміщення та обслуговування комплексу будівель і споруд | 2018 |
2323983700:01:001:0051 | Канцур Віктор Іванович | ПП Землевпорядник-плюс | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000002 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
Могильний Анатолій Федорович | ПП Гуляк Сергій Андрійович | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ОР | #000001 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (прсадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
2323085100:10:002:0004 | Дьоміна Валентина Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | МЕ | #000157 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2323084000:03:005:0011 | Дерко Лідія Федорівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Мелітопольський районний відділ | 2011 | МФ | 19 | ЗП | МЕ | #000011 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322155600:03:004:1002 2322155600:03:004:1003 |
Доновська Лідія Єфремівна; Петренко Тетяна Анатоліївна; Пальоха Катерина Миколаївна |
ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018191 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322155600:01:001:0977 | Греєць Віктор Павлович; Греєць Сергій Палович |
ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018190 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155600:05:009:0378 | Дзюба Тетяна Миколаївна | ТОВ “Земельно-юридичне агенство” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018189 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322189002:10:001:0059 2322189002:10:001:0060 |
Холодов Віктор Михайлович | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018188 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Ґедзь Жанетта Яківна | ТОВ “НВФ”Екоземсервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018185 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Завгородній Вадим Іванович | ТОВ “НВФ”Екоземсервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018180 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Ба чурський Петро Дмитрович | ТОВ “Козацькі землі ЛТД” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018179 | для ведення садівництва | 2018 | |
2322180401:10:001:1001 2322180401:10:001:1002 |
Альошин Володимир Дмитрович | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018177 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322155600:05:007:0643 | Бірюкова Надія Леонідівна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2011 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018172 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |