У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323080800:04:001:0044 | Ємцова Любов Юхимівна | ДП “Центр державного земельного кадастру” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | МЕ | #000076 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187900:02:002:0073 | Фомкіна Марічка Володимирівна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018237 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322155600:05:012:0260 | Хрістій Ольга Вадимівна | ТОВ “Землевпорядник” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018140 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155600:05:016:0208 | Кругових Валерій Петрович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018135 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322184901:04:002:0528 | Назаров Олександр Георгійович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018133 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322188600:03:001:0337 2322188600:03:001:0338 |
Бугрім Юлія Миколаївна; Бугрім Тетяна Миколаївна |
ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018116 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322186803:04:003:0539 | Бехтер Вігалій Васильович | ФОП Боклаг В. В. | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018101 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322186805:06:001:0027 | Михайлова Олена Володимирівна | ФОП Кравченко Тетяна Миколаевна | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018098 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд та ведення сельского господарства | 2018 |
2322183502:16:001:0457 | Пахуча Марія Петрівна | ТОВ “Козацькі землі” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018097 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155600:05:009:0384 | Балика Олексій Леонідович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018096 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155600:01:001:1001 | Купа Надія Федорівна | ТОВ “Запоріжполісервіс” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018094 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322187901:03:002:0338 | Баклан Віталій Олександрович | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018090 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322187903:04:001:0140 2322187903:04:001:0141 |
Дзюбан Віктор Володимирович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018089 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322181600:08:001:0094 | Безпала Ніна Федорівна | ПП “Азимут Квадро” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018087 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155900:02:004:0177 | Чанцев Анатолій Дмитрович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #018083 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322188601:05:001:0656 | Юргіна Ніна Володимирівна | ТОВ “НВФ”ЕКОЗЕМСЕРВІС” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #017389 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322182400:01:002:0213 | Андросенко Роман Олександрович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #017226 | для ведення садівництва | 2018 |
2322184900:01:003:0231 | Берестова Ірина Вікторівна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #017220 | для ведення садівництва | 2018 |
2322180400:06:001:1198 | Меньшова Світлана Миколаївна | ТОВ “Сервіор” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #017210 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180400:06:001:1260 | Куліш Андрій Миколайович | ТОВ “Сервіор” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #017111 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322185700:02:001:0088 | Бишев Дмитро Миколайович; Бишев Олександр Миколайович |
фОП Боклаг В.А. | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016623 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322155600:01:004:1096 | Ковальова Оксана Борисівна | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016453 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322189000:06:001:0090 2322189000:07:001:0087 |
Ралко Оксана Василівна; Ралко Марія Григорівна |
ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016208 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180400:08:001:0327 | Пурдік Анатолій Петрович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016186 | для ведення садівництва | 2018 |
2322189005:09:002:0260 | Борецька Валентина Федорівна | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016185 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2322155600:05:014:0211 | Дідусев Петро Петрович | ТОВ “Землевпорядник” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016168 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155600:05:008:0361 | Тихонова Віра Леонідівна | ТОВ “Землевпорядник” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016167 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155600:05:014:0148 | Кадькало Сергій Олександрович | ФОП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016166 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322180400:07:001:1760 | Мінаева Зоя Миколаївна | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016164 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322188600:03:001:0151 | Казка Сергій Григорович | ТОВ “НВФ”ЕКОЗЕМСЕРВІС” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016160 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322188600:03:001:0140 | Казка Сергій Григорович | ТОВ “НВФ”ЕКОЗЕМСЕРВІС” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016153 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322182401:07:002:0166 | Парфенюк Петро Петрович | ФОП Кравченко Тетяна Миколаївна | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016134 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322188601:05:001:0053 | Баль Ігор Миколайович | ПП Боклаг Валентин Вікторович | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #016111 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322185700:04:001:0072 | Комраков Олександр Станиславовіч | ДП “Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #012845 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322188600:03:001:0151 | Леженко Віра Йосипівна | ТОВ “НВФ”ЕКОЗЕМСЕРВІС” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #012772 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322188600:03:001:0140 | Леженко Віра Йосипівна | ТОВ “НВФ”ЕКОЗЕМСЕРВІС” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #012771 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322180400:06:002:0118 | Жерінова Варвара Тимофіївна | ТОВ “Козацькі землі ЛТД” | 2012 | МФ | 19 | ЗП | ЗА | #011821 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Бабковська О.Г.; Расторгуєва С.Г. |
ПП “Землевпорядник 1” | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000527 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель і споруд | 2018 | |
Кулікова Валентина Ваіталіївна | ФОП Сергієнко С.М. | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000526 | для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
Іщенко Валентина Вікторівна; Романюк Анжела Олегівна |
ПП “Азовгеопроект” | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000514 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Сапронова Катерина Петрівна | ПП “Землевпорядник 1 “ | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000513 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 | |
2310400000:09:015:0449 | Славська Тетяна Федорівна | ПП « Землевпорядиик 1 » | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000512 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
Фастов Анатолій Михайлович; Первій Сергій Михайлович |
ПП “Землевпорядник 1” | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000510 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
2310400000:10:012:0418 | Заяріна Надія Володимирівна; Ващук Наталя Вікторівна |
ПП “Землевпорядник 1” | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000508 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Червенко Ірина Павлівна | ПП “Землевпорядник 1” | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000507 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель і споруд | 2018 | |
2310400000:12:012:0287 | Мірзоєв Заур Надір огли; Трикоз Ніна Олексіївна; Шумська Раїса Павлівна |
ПП “УКРЗЕМ” | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000487 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 |
Іванов Олександр Трохимович | ПП “УКРЗЕМ” | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000467 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Мартиненко Леонід Порфірєвич | ПП “Землевпорядник 1” | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000431 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Онищук Катерина Федорівна | ФОП Сергієнко С.М. | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000412 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Плиска Олена Євгенівна | ФОП Хорішко Микола Іванович | 2013 | МФ | 18 | ЗП | БМ | #000405 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |