У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2324555100:02:001:0289 | Цегенько Анатолій Дмитрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000276 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555100:09:110:0008 | Лєбєдєв Анатолій Анатолійович | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000275 | для будівництва і обслуголування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2324555400:09:050:0016 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ УКРАЇНИ” | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000274 | для розміщення будівлі лабораторії | 2018 |
2324583900:03:002:0353 | Кириченко Ігор Леонідович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000273 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324584600:01:009:0072 | Високос Марія Іванівна | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000272 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324584600:03:005:0263 | Кузнєцова Ірина Володимирівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000271 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324584600:01:009:0073 | Свиридова Наталія Анатоліївна | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000270 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324584600:02:010:0025 2324584600:03:005:0273 |
Глушич Тамара Вікторівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000269 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324584600:03:004:0274 | Георганова Людмила Анатоліївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000268 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324584600:01:005:0011 | Радочина Валентина Матвіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000267 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324584600:01:008:0007 2324584600:03:004:0276 |
Суліменко Федір Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000266 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Сивко Дмитро Михайлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000265 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
2324584600:01:009:0000 | Свиридова Наталія Анатоліївна | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000264 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:01:006:0022 | Тітов Олександр Михайлович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000263 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:01:006:0023 | Виноградова Алла Іванівна | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000262 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324583600:01:004:0015 | Іовчев Антон Володимирович; Іовчева Карина Володимирівна |
ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000261 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324583600:01:001:0009 | Альохина Марія Пантеліївна | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000260 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324583600:03:009:0009 | Проскурня Віктор Іванович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000259 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324583600:03:009:0008 | Проскурня Віктор Іванович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000258 | для будівництва і обслуголування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324583600:04:002:0002 | Білоножко Валентина Василівна | ФОП Гончаров Максим Петрович | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000257 | для будівництва і обслуголування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324582500:01:004:0026 | Канарова Варвара Григорівна | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000256 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324583500:01:001:0037 | Макаренко Іван Тимофійович | ФОП “ЛУК`ЯНЕНКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000255 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324582500:01:005:0018 | Станков Григорій Михайлович | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000254 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324582500:02:001:0004 | Мелиничук Володимир Іванович | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000253 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324582500:02:003:0020 | Добрев Микола Костянтинович | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000252 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324585100:02:004:0073 | Братішко Анатолій Дмитрович | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000251 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324585100:02:004:0074 | Братішко Віталій Анатолійович | ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000250 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324585100:04:002:0022 | Переверзєв Сергій Анатолійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000249 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324584800:03:022:0024 | Пасько Наталія Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000248 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324584800:03:009:0036 2324584800:03:009:0037 |
Пасько Наталія Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000247 | для будівництва і обслуголування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324584800:02:004:0299 | Науменко Наталія Григорівна; Бєліков Генадій Анатолійович |
ФОП Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000246 | для ведення садівництва | 2018 |
Чумакова Валентина Василівна | ФОП Гончаров Максим Петрович | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000245 | для будівництва і обслуголування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
2324584800:02:004:0662 | Марусенко Андрій Григорович | ФОП Гончаров Максим Петрович | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000244 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2324584800:01:002:0261 | Кукла Олексій Самофлович | ФОП Гончаров Максим Петрович | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000243 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2324584800:02:004:0659 | Арабаджи Тетяна Олексіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000242 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2324583000:02:003:0056 | Черемшинський Стефан Євстафійович | Приватне підприємство “ГЕО” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000241 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324583000:02:006:0062 | Байсара Ірина Михайлівна | Приватне підприємство “ГЕО” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000240 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324580900:03:002:0026 | Янєв Дмитро Миколайович; Янєв Олег Миколайович |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000239 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324580900:03:001:0018 | Пшемецька Валентина Іванівна | Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000238 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324580900:06:012:0005 | Попазова Ангеліна Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000237 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324581800:01:001:0070 2324581800:01:003:0300 |
Гливанський Олексій Сергійович; Гліванський Сергій Сергійович |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000236 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324555400:05:007:0017 2324555400:02:006:0021 |
Брук Котянтин Анатолійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000235 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:06:015:0020 2324555400:06:015:0021 |
Брук Сергій Анатолійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000234 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:06:035:0014 | Колодін Іван Васильович | ФОП ГОНЧАРОВ М.П. | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000233 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324583400:03:017:0011 | Пантов Костянтин Андрійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000232 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324581400:05:032:0007 | Семенюга Володимир Станіславович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000231 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2323081400:04:030:0009 | Мірошніченко Людмила Іванівна | ПП “СЕРВІОР” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000230 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324581400:04:011:0004 | Христова Надія Михайлівна | ФОП ГОНЧАРОВ М.П. | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000229 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324583400:01:001:0089 | іванов Сергій Павлович | Приватне підприємство “ГЕО” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000228 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324583400:01:001:0077 | Фучаджи Наталія Володимирівна | Приватне підприємство “ГЕО” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000227 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |