У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2324583600:01:004:0208 | Шершнєва Тетяна Іванівна | Приватне підприємство “ГЕО” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000176 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
2324582700:02:002:0169 | Пєнжерова Тетяна Миколаївна | Приватне підприємство “ГЕО” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000175 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324582700:01:001:0283 | Пєнжеров Петро Іванович | Приватне підприємство “ГЕО” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000174 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324582700:02:003:0115 | Міндов Василь Іванович | Приватне підприємство “ГЕО” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000173 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324582700:02:002:0170 | Пєнжеров Петро Іванович | Приватне підприємство “ГЕО” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000172 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324582700:02:003:0106 2324582700:03:004:0367 |
Андрєєва Надія Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000171 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324583900:02:001:0303 | Кучинська Олена Юріївна | Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000170 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
2324583900:02:001:0307 | Стулов Олексій Олександрович | ФОП ГОНЧАРОВ М.П. | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000169 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2324583900:02:001:0214 | Бондаренко Павло Тимофійович | Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000168 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
2324583900:02:001:0307 | Бабешко Наталія Вікторівна | Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000167 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
2324583700:03:002:0007 2324583700:03:001:0012 |
Блажко Світлана Олександрівна; Кисельов Владислав Павлович |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000166 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324583700:04:009:0011 | Гончар Лариса Павлівна | ФОП ГОНЧАРОВ М.П. | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000165 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324580300:04:050:0006 | Самілюк Людмила Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000164 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324582200:01:002:0046 | Вакулова Людмила Іванівна | Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000163 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324582200:02:001:0077 | Кононенко Василь Павлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000162 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324580300:04:032:0012 2324580300:04:032:0013 |
Шелудько Надія Євсеївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000161 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324582200:05:031:0004 | Ковтун Віта Бороніславівна | Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000160 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2324555400:01:008:0015 | Стоянов Іван Іванович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000119 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324555400:06:010:0009 | Кашелюк Василь Васильович | ФОП ГОНЧАРОВ М.П. | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000118 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324555400:02:006:0130 2324555400:02:001:0258 |
Сушков Микола Костянтинович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000117 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:05:007:0040 2324555400:02:006:0103 |
Кашелюк Василь Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000116 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555100:09:066:0038 | Кат`янова Любов Павлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000115 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324555100:04:002:0168 | Фесенко Вілій Якович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000114 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555100:09:069:0035 | Авчиннікова Ольга Михайлівна | Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000113 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2324555100:04:002:0166 | Сінча Олександр Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000112 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:05:005:0254 2324555400:05:005:0255 |
Шарікова Алла Андріївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” Приазовський районний виробничий відділ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000111 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324555400:06:024:0018 | Баранов Микола Федорович | Приватне підприємство “СЕРВІОР” | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000110 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324555400:01:001:0037 | Новотуцька Віра Іванівна | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000109 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:06:024:0016 | Клименко Анатолій Миколайович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000108 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2324555400:06:024:0017 | Клименко Анатолій Миколайович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000107 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:03:002:0011 | Клименко Сергій Анатолійович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000106 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:05:006:0003 | Майгутяк Ігор Васильович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000105 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:05:003:0042 2324555400:02:001:0264 |
Марччук Наталія Петрівна | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000104 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324555400:03:002:0013 | Клименко Антонівна Данилівка | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000103 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2324555400:01:008:0016 | Стоянова Марія Федорівна | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000102 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324555400:01:008:0017 | Стоянов Микола Іванович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МАЛАФІЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000101 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2324555400:06:038:0015 | Кальчева Любов Михайлівна | Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000100 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2324555400:02:003:0111 2324555400:03:003:0166 |
Свиридова Ніна Іванівна | Школова Люція Зигмундівна | 2014 | МФ | 18 | ЗП | ПР | #000099 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2322155300:04:010:0001 | Сороченко Валерій Володимирович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000384 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:011:0004 | Споживче товариство “КАІР” | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000380 | для розведення та функціонування магазину, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:004:0005 | Споживче товариство “КАІР” | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000379 | для розведення та функціонування магазину, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:018:0001 | Білоус Федор Васильвич | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000378 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:018:0068 | Решетов Володимир Кириловаич | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000377 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2322155300:04:018:2000 | Решетов Григорій Володимирович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000376 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Рудченко Айфара Хафизівна | ПП Боклаг Валентина Андріївна | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000375 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
2322155300:04:015:0473 | Малінін Володимир Миколайович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000373 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
2322155300:04:015:0469 | Лаврінець Кларї Олексіївні | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕНДЕЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000371 | для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд; | 2018 |
2322155600:01:003:0671 | Бут Борис Сергійович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000368 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2322181600:07:001:0210 | Кузнецова Тетяна Леонідівна | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000365 | для ведення садівництва | 2018 |
2322181600:02:002:0233 | Фадін Валерій Олександрович | ФОП Сендецький Георгій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ЗП | ЗА | #000364 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |