У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7121281200:01:002:0034 7121281200:01:001:0060 |
Павлик Олександр Михайлович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000087 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0036 7121281200:01:002:0037 |
Вебіцький Юрій Миколайович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000086 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0020 | Чернієнко Валентина Миколаївна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000085 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0040 | Тупота Ольга Анатоліївна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000084 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0050 | Нужна Ніна Тимофіївна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000083 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0053 | Шемена Євдокія Ільківна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000082 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0032 | Степаненко Зінаїда Олексіївна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000081 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0072 | Мартиненко Віра Степанівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000080 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0052 | Вовкодав Генадій Петрович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000079 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0066 | Трохименко Володимир Вікторович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000078 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0074 | Сабатовський Роман Петрович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000077 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0069 | Трохименко Марія Андріївна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000076 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0069 | Скляр Сергій Миколайович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000075 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0068 | Кумпаненко Володимир Миколайович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000074 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0043 | Педан Іван Матвійович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000073 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0031 | Потабенко Анатолій Кирилович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000072 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0014 | Трохименко Володимир Назарович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000071 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0042 7121281200:01:001:0062 |
Руденко Василь Антонович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000070 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0024 | Осадча Світлана Семенівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000069 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0026 | Швед Марія Василівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000068 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0075 | Кравченко Віра Сергіївна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000067 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0025 | Панченко Ніна Іванівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000066 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0055 | Вовкодав Ганна Василівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000065 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0046 7121281200:01:001:0047 |
Павлик Оксана Максимівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000064 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0048 7121281200:01:001:0049 |
Крикун Євгенія Данилівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000063 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0022 | Педан Марія Василівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000062 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0045 7121281200:01:002:0046 |
Забожко Марія Дементівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000061 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0021 | Півень Галина Макарівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000060 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0018 | Ковач Йосиф Йосифович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000059 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0076 | Меткий Валерій Лаврентійович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000058 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:001:0084 | Муравіцький Юрій Миколайович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000057 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0047 | Ілюшина Галина Миколаївна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000056 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121281200:01:002:0049 | Лебідь Микола Іванович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000055 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280800:02:001:0068 | Миргородський Іван Сільвестрович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000054 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280800:01:002:0038 | Плиска Максим Юрійович; Деденко Карина Андріївна |
Звенигородський районний відділ ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000053 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280800:02:001:0003 | Демич Віктор Михайлович | Звенигородський районний відділ ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000052 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280800:01:001:0005 | Панчук Тетяна Григорівна | Звенигородський районний відділ ДП “Центр ДЗК” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000051 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:01:002:0030 7121280400:01:002:0031 |
Рубан Галина Миколаївна | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000050 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:01:001:0110 | Поліщук Галина Михайлівна | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000049 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:01:001:0111 | Поліщук Ганна Дмитрівна | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000048 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
7121280400:04:001:0010 | Поліщук Михайло Іванович | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000047 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:04:001:0012 7121280400:04:001:0013 |
Ревенко Пелагея Степанівна | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000046 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:04:001:0004 7121280400:04:002:0003 |
Уманська Лідія Андріївна | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000045 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:04:002:0002 | Швець Михайло Григорович | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000044 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:01:002:0056 | Будьздоровенко Галина Олексіївна | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000043 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:01:001:0108 | Тихоненко Наталія Василівна | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000042 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:04:001:0009 | Бурхан Володимир Іванович | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000041 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:04:001:0011 7121280400:04:002:0007 |
Кишейда Федір Амбросійович | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000040 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:04:002:0010 | Андрущенко Петро Макарович | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000039 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121280400:04:002:0004 | Осадчий Петро Олексійович | ПП Сабадаш В.В. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000038 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |