У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124881801:01:002:0001 | Ренська Лприса Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000022 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
ПП Стегура В. В. | КП “Меридіан” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000021 | для столярну майстерню | 2018 | |
2124886401:01:001:0011 | благодійний фонд “Доркас – Закарпаття” | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000020 | для громадських та релігійних організацій | 2018 |
2124881802:01:006:0001 | ТОВ “Санаторний комплекс “Деренівська купель”” | ТОВ “Бакс” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000019 | для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 2018 |
2124881802:01:001:0004 | ТОВ “Санаторний комплекс “Деренівська купель”” | ТОВ “Бакс” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000018 | для облаштування сервісної інфраструктури | 2018 |
2124881802:01:001:0003 | ТОВ “Санаторний комплекс “Деренівська купель”” | ТОВ “Бакс” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000017 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для обслуговування кафе-магазину | 2018 |
2110100000:06:001:0068 | ПП “Темпа” | ТОВ “Бакс” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000016 | для іншої комерційної діяльності | 2018 |
2124883000:02:001:0001 | Фірма “ХІПП-Ужгород” | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000015 | для ведення особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби | 2018 |
2124883600:02:001:0001 | ПП “ВІНДОВ” | СП ТОВ “Бакс” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000014 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
2124881201:01:001:0001 | ПВТП “Юрдентсервіс” | КП “Меридіан” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000013 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (аптека та стоматологічний кабінет) | 2018 |
ТОВ “Імун Фарм” | КП “Меридіан” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000012 | для будівництва заводу лікарських засобів | 2018 | |
Реформаторська церква с. Тарнівці | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000011 | для громадських та релігійних організацій | 2018 | |
2124881800:01:002:0003 | ТОВ “Санаторний комплекс “Деренівська купель”” | ТОВ “Бакс” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000010 | для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів для обслуговування санаторного комплексу | 2018 |
2124810300:01:004:0004 | ТОВ “Оптима” | ТОВ “Бакс” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000009 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
2124855500:03:003:0003 | ПП Шніцер Віктор Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000008 | для іншої комерційної діяльності | 2018 |
2124884801:02:001:0013 | Куртинець Михайло Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000006 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 2018 |
2124855500:03:001:0011 | ТзОВ “РОСС-Україна” | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000005 | для виробництва верхнього одягу | 2018 |
2124810300:01:004:0010 | ПП Шпис Вікторія Володимирівна | ТОВ “Бакс” | 2004 | МФ | 17 | ЗК | УЖ | #000004 | 0 | 2018 |
2124884800:01:001:0001 | Закарпатський обласний благодійний фонд “Дім милосердя” | КП “Румб” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000003 | для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 2018 |
2124883600:02:001:0001 | ПП “ВІНДОВ” | ТОВ “Бакс” | 2004 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000002 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщеннята екстлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
2124880901:03:027:0001 | Леврінць Федір Федорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000162 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124880300:01:019:0001 | Симчера Василь Михайлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000161 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2124888000:01:002:0001 | Берегсасі Калман Калманович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000160 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124884500:01:001:0001 | Ігнат Світлана Вікторівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000159 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124884501:01:002:0002 | Вукста Михайло Юрійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000158 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124884501:02:002:0001 | Микита Анжела Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000157 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124886401:02:002:0012 | Роман Надія Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000156 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124886401:02:002:0013 | Роман Надія Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000154 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124883602:04:002:0033 | Легеза Інна Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000153 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124886301:02:010:0011 | Матьовка Олена Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000152 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124880300:01:019:0004 | Зомбор Іван Михайлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000151 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2124880301:03:005:0009 | Паровенко Микола Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000150 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124883602:04:002:0012 | Повханич Ганна Юріївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000147 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
ІЕФ НАН УКРАЇНИ | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000146 | для лабораторним корпусом | 2018 | |
2124886301:02:015:0010 | Коцела Еміл Степанович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000144 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124886301:02:011:0011 | Валько Клара Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000143 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Боднар Юрій Павлович | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000142 | 0 | 2018 | |
2124881800:01:001:0003 | Кічковський Михайло Михайлович | ТОВ “Землемір” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000141 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2124881800:01:001:0004 | Голембовська Тетяна Михайлівна | ТОВ “Землемір” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000140 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2124881800:01:001:0005 | Печора Олексій Васильович | ТОВ “Землемір” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000139 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
2124881800:01:001:0007 2124881800:01:001:0011 |
Бабич Іван Антонович | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000137 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Ісаєва Богдана Степанівна | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000134 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Федчик Марина Степанівна | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000132 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Зеленський Микола Іванович | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000131 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
2124810300:01:003:0002 | Попович Стефан Стефанович | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000130 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124884801:02:002:0039 | Ковач Ганна Федорівна | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000128 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124884801:02:001:0043 | Мороз Олег Олександрович | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000127 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124884801:02:001:0043 | Попович Євген Васильович | КП “Румб” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000125 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124884801:03:005:0004 | Галагурич Василь Степанович | СП ТОВ “Бакс” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000124 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2124884801:01:002:0001 | Тимощук Світлана Миколаївна | СП ТОВ “Бакс” | 2003 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000123 | для індивідуального садівництва | 2018 |