У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124880301:03:005:0029 | ПП Галагурич Василь Васильович | КП “Меридіан” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000046 | для іншої комерційної діяльності | 2018 |
Кіш Антон Йосипович ФГ | КП “Меридіан” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000045 | для ведення селянського фермерського господарства | 2018 | |
ПП Зеньковець сергій Миколайович | КП “Меридіан” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000044 | для роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 2018 | |
2124883301:01:001:0013 | Митро Золтан Петрович | ТОВ “Землемір” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000043 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124883301:01:001:0021 | Молнар Герга Іштванович | ТОВ “Землемір” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000042 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124883301:01:001:0014 2124883301:01:001:0017 |
Іллар Агнета Золтанівна | ТОВ “Землемір” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000041 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124883301:01:001:0016 2124883301:01:001:0019 |
Молнар Герга Іштванович | ТОВ “Землемір” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000040 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124883301:01:001:0015 2124883301:01:001:0020 |
Іллар Нандор Йосифович | ТОВ “Землемір” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000039 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124887404:01:003:0006 | ТзОВ “АВІАРС” | ДП “Закарпатський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000038 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі Для будівництва та обслуговування будівель АЗС стаціонарного типу | 2018 |
2124887402:00:001:0025 | ПМП “Колосок” | ТОВ “Землемір” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000037 | для роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 2018 |
2124810300:01:004:0011 | ТОВ “ЗІ” | ТОВ “Бакс” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000035 | для будівництва та обслуговування аптеки | 2018 |
2124887602:12:001:0006 | Дочірнє підприємство “ВейМакс Закарпаття” | КП “Меридіан” | 2005 | МФ | 17 | ЗК | УЖ | #000030 | 0 | 2018 |
2124884801:03:001:0028 | Чурсін Юрій Олексійович | ДП “Закарпатський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000029 | для індивідуального садівництва | 2018 |
2124887605:09:007:0008 | Грабар Юрій володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000028 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124855500:03:005:0001 | Югас Вікентій Емерихович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000027 | для обслуговування магазину | 2018 |
2124880901:02:005:0004 | Яні Альберт Альбертович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000026 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Надь Федір Федорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000025 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
2124880901:02:005:0006 2124880901:02:005:0007 |
Васильченко Роберт Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000024 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Сасин Йосиф Йозефович | КП “Меридіан” | 2005 | МФ | 17 | ЗК | УЖ | #000023 | для автотехобслуговування | 2018 | |
2124880901:02:005:0010 | Релігійна громада реформаторської церкви | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000021 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124880901:02:005:0005 | Молнар Василь Ференцович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000020 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
ТОВ “Виробничо – комерційна фірма “Вектор” | ПП Максимович М. А. | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000019 | для обслуговування азс стаціонарного типу | 2018 | |
2124883600:02:001:0005 | Фуглевич Наталія Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000018 | для обслуговування овочевої бази | 2018 |
2124881801:02:002:0005 | Кузьма Іван Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000017 | для розміщення торгового павільйону | 2018 |
2124855500:03:009:0007 | Українсько – Словацьке підприємство “Антал” | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000015 | для розміщення деревообробного цеху | 2018 |
2124881201:01:003:0001 | База спеціального медичного постачання | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000014 | для охорони здоров’я тп соціальних послуг | 2018 |
2124881803:06:004:0001 | Колодій Ігор Володимирович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000013 | для комерційної діяльності | 2018 |
ТОВ “Регіон Експорт” | ПП Максимович М. А. | 2005 | МФ | 19 | ЗК | УЖ | #000012 | для обслуговування азс стаціонарного типу | 2018 | |
2124886301:02:005:0014 | ПП Федорішко Іван Михайлович | ДП “ЗАКАРПАТГЕОДЕЗЦЕНТР” | 2005 | МФ | 17 | ЗК | УЖ | #000003 | 0 | 2018 |
2124880302:04:013:0034 | Місарош михайло Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000634 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124880302:04:002:0048 | Маркович Михайло Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000633 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124880602:04:010:0002 2124880602:04:010:0003 |
Долгош Іштван Емерикович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000631 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Капраль Микола Іванович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000629 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
2124884801:02:001:0080 | Малинич Роланд Йосипович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000628 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124880301:03:002:0084 | Шандор Марта Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000627 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124880301:03:002:0062 | Коновалова Тетяна Дмитрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000625 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124881803:06:001:0001 | Онисько Наталія Емілівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000624 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124855500:03:008:0007 2124855500:03:008:0008 |
Югас Ірина Іллічна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000622 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124880301:03:002:0071 | Війгшев Ольга Степанівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000621 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124887403:02:002:0101 | Біляк Оксана Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000620 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124880302:04:002:0030 | Шетеля Андрій Михайлович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000619 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124881200:03:006:0002 | Бучок Юрій Георгійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000618 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124886201:01:005:0002 | Капраль Микола Миколайович; Капраль Уляна Іванівна ФГ “Граніт” |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000617 | для ведення селянського фермерського господарства | 2018 |
2124880304:05:005:0016 2124880304:05:005:0017 |
Порада Наталія Сергіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000615 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124880301:03:002:0029 | Горват Мирон Емеріхович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000614 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124883601:05:001:0003 | Гоца Магдалена Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000613 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124855500:03:008:0001 | Гелеш Вікторія Юріївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000612 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124884801:02:001:0084 | Цирк Алла Костянтинівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000611 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
2124886201:01:003:0085 | Колесник Михайло Васильович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000609 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
2124886201:01:003:0039 | Капраль Микола Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2004 | МФ | 18 | ЗК | УЖ | #000608 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |