У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1810136300:10:035:0010 | Житомирське Єпархіальне управління УПЦ Київського Патріарху. | ПП “Терра Центр і К” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000072 | для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 2018 |
1810136600:03:025:0011 | гр. Сукачева М.А. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000046 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
1810136600:07:009:0037 | ФОП Спринчан Л.С. | ПП “Геодезгруп” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000045 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
1810136300:03:031:0039 | ПАТ “Україна” | ПП “Земля плюс” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000041 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
1810136300:03:031:0036 | ПАТ “Україна” | ПП “Земля плюс” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000040 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
1810136300:03:031:0034 | ПАТ “Україна” | ПП “Земля плюс” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000039 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
1810136300:03:031:0038 | ПАТ “Україна” | ПП “Земля плюс” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000038 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
1810136300:03:031:0035 | ПАТ “Україна” | ПП “Земля плюс” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000037 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
1810136300:03:031:0037 | ПАТ “Україна” | ПП “Земля плюс” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000036 | для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд дляприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 2018 |
1810136600:01:026:0004 | ТОВ “Поділля-інвест” | ТОВ “Інтерра -Україна” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000033 | для комерційної діяльності | 2018 |
1810136300:11:006:0038 | ЖОД інспекція охорони відтворення водних ресурсів і регулювання рибальства. | Житомирська РФ ДП “Центр ДЗК” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000021 | для ригомподарських потреб | 2018 |
1820988003:02:001:0044 1820988003:02:001:0045 1820988003:02:001:0046 |
Литвиненко Катерина Павлівна | ТОВ” Універсал-агро” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #001028 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988003:02:002:0142 1820988003:02:002:0143 |
Тарновська Раїса Анатоліївна | ПП”ГЕОДЕЗГРУП” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #001014 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988011:03:001:0126 | Лященко Ігор Миколайович | ФОП “Книш М.С” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000930 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:002:0146 1820988001:01:002:0147 |
Телятнікова Зінаїда Антонівна | ТОВ” Універсал-агро” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000863 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:002:0169 1820988001:01:001:0248 1820988001:01:002:0168 |
Михайлошин Юрій Борисович | ФОП “Книш М.С” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000812 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988003:02:002:0185 | Кирик Іван Олександрович | МПП”Геоцентр” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000600 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:001:0145 | Медчук Любов Олександрівна | “Бломінфо-Юкрейн” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000507 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988000:04:000:0012 | Карпенчук Галина Іванівна | ДЗК | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000456 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:001:0182 | Ваколюк Микола Андрійович | ФОП ” Хоменко О.В.” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000394 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:001:0142 | Медчук Андрій Петрович | “Бломінфо-Юкрейн” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000392 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988000:04:000:0221 | Колесов Сергій Васильович | ДЗК | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000229 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Свченко Валерій Іванович | ТОВ” Універсал-агро” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000103 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
1820988003:02:001:0136 | Шуст Євгенія Іванівна | ФОП ” Хоменко О.В.” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000074 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988003:02:001:0135 | Кравченко Володимир Іванович | ТОВ” Універсал-агро” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000043 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:001:0235 | Рубчак Леонід Лукашович | ТОВ” Універсал-агро” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000006 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988000:04:000:0156 | Кримець Надія Степанівна | ТОВ” Універсал-агро” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000003 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1810136600:07:005:0019 | гр. Завалідров С.К. | ТОВ “Підприємство “Житомирземпроект” | 2011 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000014 | для комерційного використання | 2018 |
1810136600:03:034:0011 | ПП “Паллада-плюс”. | ПП “Земля плюс” | 2011 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000013 | для комерційного використання | 2018 |
1820988000:04:000:0078 | Піскун Людмила Олександрівна | ФОП”Хоменко О.М.” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000435 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:001:0154 1820988001:01:001:0155 |
Піскун Людмила Олександрівна | ФОП”Хоменко О.М.” | 2011 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000167 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1810136600:05:019:0047 | ПП Швець А. В. | ПП “Земля плюс “ | 2011 | МФ | 13 | ЖТ | ЖМ | #000020 | для комерційного використання | 2018 |
1810136300:08:021:0005 | ФОП Саргізов В.Ю. | ПП “Геодезпроект” | 2011 | МФ | 13 | ЖТ | ЖМ | #000011 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
1810136600:07:008:0014 | ТОВ “Бурвод”. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин”. | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000074 | для іншої комерційної діяльності | 2018 |
1810136300:07:008:0010 | ПП “Бджільницьке племінне господарство “Житомир” с. Буймир. | ПП “Земля плюс”. | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000072 | для іншої комерційної діяльності | 2018 |
1810136600:05:025:0010 | ФОП Сахневич С.С. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин”. | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000069 | для комерційного використання | 2018 |
ТОВ “Опус Плюс” | ДП “Житомирський міський центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000061 | для комерційного використання | 2018 | |
ФОП Умінська С.М. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000060 | для комерційного використання | 2018 | |
1810136300:07:003:0014 | ФОП Голік Р.Б. | ПП “Геодезпроект” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000059 | для комерційного використання | 2018 |
1810136300:07:032:0024 | ФОП Магалецкий В.А. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000055 | для комерційного використання | 2018 |
1810136600:07:006:0008 | ТОВ “Либідь Плюс” | КП “Житомирський міський центр земельних відносин” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000048 | для комерційної діяльності | 2018 |
1810136600:05:027:0011 | ФОП Гладченко Р.Б. | ПП”Геодезпроект” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000046 | для комерційного використання | 2018 |
1810136600:06:025:0030 | ПВКФ “Кідді” | КП “Житомирський міський центр земельних відносин” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000001 | для комерційного використання | 2018 |
1820988000:05:000:0072 | Усик Тетяна Федорівна | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000633 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:002:0138 1820988001:01:002:0139 1820988001:01:002:0141 |
Усик Тетяна Федорівна | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000632 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Сурженко Віктор Іванович | ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000579 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
1820988001:01:001:0167 1820988001:01:001:0168 |
Савченко Людмила Іванівна | ТОВ”Поліський край” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000519 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988011:03:001:0190 | Рязанцев Вячеслав Миколайович | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000512 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988011:03:002:0047 1820988011:03:002:0048 |
Репецький Микола Трохимович | ТОВ”Поліський край” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000495 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:002:0127 1820988001:01:002:0128 |
Прус Володимир Федорович | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000489 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |