У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1820988000:04:000:0393 1820988000:04:000:0394 |
Приймаченко Володимир Юхимович; Приймаченко Володимир Володимирович |
ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000486 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:001:0092 1820988001:01:001:0093 1820988001:01:001:0094 |
Плохотнюк Нелі Іванівна | ПП”Роза вітрів-Полісся” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000471 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988011:03:001:0141 1820988011:03:001:0144 |
Мазуренко Людмила Володимирівна | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000379 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988011:03:001:0142 1820988011:03:001:0143 |
Лугіня Микола Дмитрович | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000368 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988000:05:000:0007 | Литвиненко Катерина Павлівна | ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000359 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988011:01:002:0129 1820988011:01:002:0130 |
Лебідь Тетяна Антонівна | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000349 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988000:04:000:0370 1820988000:04:000:0371 1820988000:04:000:0374 1820988000:04:000:0375 1820988000:04:000:0376 |
Кравчук Віталій Олександрович | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000310 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:002:0052 | Косянчук Сергій Іларіонович | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000296 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988000:04:000:0187 | Козачок Федір Іванович | ДЗК | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000267 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988003:02:001:0127 | КоваленкоАндрій Семенович | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000250 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988011:03:001:0147 1820988011:03:001:0148 |
Здоренко Євген Васильович | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000205 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988011:03:001:0163 1820988011:03:001:0164 |
Здоренко Владислав Євгенович | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000203 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Оларь Катерина Георгіївна | ТОВ” Універсал-агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000109 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
1820988001:01:002:0131 | Вакуленко Ніна Василівна | “Універсал-Агро” | 2010 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000095 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
ПП “Джерело”. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин”. | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000046 | для іншої комерційної діяльності | 2018 | |
ТОВ “СБМ-ЛТД” | ПП”ЗЕМЛЯ ПЛЮС” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000043 | для розташування приміщень громадського призначення | 2018 | |
1810136300:06:012:0002 | ФОП Булавко М.І. | ПП “Геодезпроект” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000041 | для іншої комерційної діяльності | 2018 |
1810136300:10:048:0003 | Римсько-Католицька церква Божого Милосердя | ФОП Годлевський П.А. | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000040 | для громадського призначення | 2018 |
1810136300:08:034:0015 | ФОП Станішевська В.П. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000037 | для комерційного використання | 2018 |
1810136300:08:029:0023 | ТОВ “Аптека “Скайлайн” | КП “Житомирський міський центр земельних відносин” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000036 | для іншого комерційного використання | 2018 |
АТП 0661 | ТОВ “Підприємство” “Житомирземпроект” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000035 | для комерційного використання | 2018 | |
1810136300:06:006:0009 | ФОП Рудківська Т.А. | ПП “Земля плюс” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000033 | для комерційного використання | 2018 |
1810136300:07:003:0020 | ФОП Дехтяренко Н.А. | ПП “Геодезпроект” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000031 | для комерційного використання | 2018 |
1810136600:05:032:0005 | гр. Діконенко Ю.В., гр.Діконенко В.Я., гр.Діконенко П.Ю. | КП “ЖИТОМИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000026 | для житлової забудови | 2018 |
1810136600:07:013:0001 1810136600:07:013:0017 |
ВАТ “Житомирське автотранспортне підприємство №11854 | Житомирська РФ ДП “Центр ДЗК” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000024 | для виробничих потреб | 2018 |
ФОП Ніколаєнко І.С. | ТОВ”Будпром Проект” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000023 | для комерційного використання | 2018 | |
ТОВ “БНП-ГРУП” | ПП”ЗЕМЛЯ ПЛЮС” | 2010 | МФ | 18 | ЖТ | ЖМ | #000022 | для житлової забудови | 2018 | |
1810136600:05:025:0010 | ФОП Сахневич С.С. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин”. | 2010 | МФ | 13 | ЖТ | ЖМ | #000021 | для роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 2018 |
1810136600:03:003:0028 | ФОП Шарапато О.В. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин” | 2010 | МФ | 13 | ЖТ | ЖМ | #000017 | для комерційного використання | 2018 |
1810136300:07:003:0020 | ФОП Дехтяренко Н.А. | ПП “Земля плюс” | 2010 | МФ | 13 | ЖТ | ЖМ | #000016 | для комерційного використання | 2018 |
1810136600:07:009:0009 | ТОВ “Яркон” | КП “Житомирський міський центр земельних відносин”. | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000049 | для комерційного використання | 2018 |
1810136600:03:034:0010 | КП “Житомирська філармонія” ЖОР. | КП “Житомирський міський центр земельних відносин”. | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000047 | для громадського призначення | 2018 |
1810136600:03:009:0033 | ФОП Зражевець В.І. | ПП “Земля плюс” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000045 | для роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 2018 |
1810136600:06:021:0030 | ПО “Виробничий комбінат” | “Житомирський міський центр земельних відносин” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | ЖМ | #000036 | для іншої комерційної діяльності | 2018 |
1820988000:04:000:0385 1820988000:04:000:0387 |
Христосенко Євгенія Петрівна | “Нові технології” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000919 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Терещенко Уляна Пилипівна | ТОВ”Поліський край” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000842 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
1820988001:01:002:0048 1820988001:01:002:0049 |
Савченко Анатолій Дмитрович | ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000722 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988000:04:000:0384 1820988000:04:000:0386 |
Мариуц Галина Петрівна | пп”Нові технології-ГІС” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000526 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988003:02:002:0174 | Великородний Михайло Петрович | ТОВ”Поліський край” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000112 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988000:04:000:0207 | Вакуленко Ніна Василівна | ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000096 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820988001:01:001:0175 | Атаманенко Віталій Іванович | ТОВ”Поліський край” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БС | #000015 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1820881200:08:000:0196 | Горохова Надія Іванівна | ДП “Поліськгеодезкартографія” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БР | #000029 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1820881200:06:000:0029 | Волощук Віктор Павлович | ДП “Поліськгеодезкартографія” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БР | #000028 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1820880300:05:001:0073 1820880300:03:001:0495 |
Баранський Леонід Олександрович | ПП “Бердичів-приватзем” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БР | #000027 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1820884500:03:001:0037 | Свіріденко Антоніна Володимирівна | ПП “Бердичів-приватзем” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БР | #000026 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1820884600:05:000:0021 | Мосійчук Світлана Францівна | ПП “Бердичів-приватзем” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БР | #000025 | для ведення товарного сілськогосподарського виробництва | 2018 |
1820884600:03:000:0277 | Марчук Ірина Іванівна | ПП “Бердичів-приватзем” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БР | #000024 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1820884600:03:000:0296 | Галицький Франц Юльянович | ПП “Бердичів-приватзем” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БР | #000023 | для ведення товарного сілськогосподарського виробництва | 2018 |
1820884500:05:000:0201 | Лобарчук Антоніна Іванівна | ПП “Бердичів-приватзем” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БР | #000022 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1820884500:07:000:0029 | Гусар Микола Миколайович | ПП “Бердичів-приватзем” | 2009 | МФ | 19 | ЖТ | БР | #000021 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |