У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7121285600:01:002:0019 | Романенко Володимир Іванович | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000829 | для обслуговування житлового будинку | 2018 |
7121285600:01:001:0050 | Підберезня Марія Григорівна | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000828 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121285600:01:001:0020 | Ракша Михайло Юхимович | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000827 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121285600:01:001:0035 7121285600:01:001:0036 |
Шевченко Володимир Васильович | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000826 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121285600:01:001:0030 | Нагорна Тамара Данилівна | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000825 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121285600:01:001:0045 | Леус Павлина Петрівна | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000824 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121285600:01:001:0041 | стоноженко Євгенія Олександрівна | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000823 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121285600:01:001:0028 | Курченко Ніна Андріївна | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000822 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:003:0365 | Романенко Віктор Степанівна | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000821 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:002:0199 7121284000:01:001:0287 |
Відоменко Валерій Демянівна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000820 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:002:0240 | Відоменко Роман Сергійович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000816 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:001:0363 | Писанко Оксана Сергійович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000815 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:003:0321 | Сорока Михайло Мусіївна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000813 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:001:0307 | Відоменко Володимир Васильович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000812 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:002:0233 | Педан Олександр Васильович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000811 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:002:0183 | Поліжай Онисія Якович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000810 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:001:0356 7121284000:01:001:0357 |
Компанієнко Зоя Павлівна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000809 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:001:0017 7121284000:01:001:0286 7121284000:01:001:0353 |
Кубрак Павло Степанівна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000808 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:003:0221 | Норенко Олександра Мартинівна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000807 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:001:0057 | Штанько Марія Федорівна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000806 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:002:0232 7121284000:01:002:0231 |
Кимгир Марія Мифодівна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000805 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:001:0323 | Карбовська Марина Леонідівна | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000803 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:002:0251 | Попович Анатолій Якович | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000802 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:002:0059 7121284000:01:002:0120 |
Пономаренко Наталія Мусіївна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000801 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:001:0188 | Макарова Тетяна Васильович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000799 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:002:0244 | Беренко Антін Микитівна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000797 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:003:0172 | Пономаренко Володимир Іванович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000796 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:001:0175 7121284000:01:001:0144 |
Відоменко Роман Валеріївна | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000795 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:003:0299 | Костяний Леонід Якович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000794 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:003:0315 | Шліхта Віктор Васильович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000793 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:003:0073 | Приймак Ніна Іванівна | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000792 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121284000:01:003:0322 | Шарко Віктор Васильович | ПП Валовий В.Л. | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000791 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:002:0360 7121282800:01:002:0361 |
Петренко Людмила Миколаївна | Звенигородський районний выдділ ДП Центр ДЗК | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000790 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:002:0314 | Павлова Антоніна Григорівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000789 | для обслуговування житлового будинку | 2018 |
7121282800:01:002:0317 | Миколенко Микола Іванович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000788 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:003:0042 | Сюкало Борис Михайлович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000787 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:003:0024 | Крижня Людмила Порфирівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000786 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:003:0034 7121282800:01:003:0035 |
Коваль Юлія Іванівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000785 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:002:0330 | Москаленко Любов Іванівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000783 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:003:0038 7121282800:01:003:0039 |
Габелок Надія Іванівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000782 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:002:0297 | Науменко Олександр Васильович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000781 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:003:0036 7121282800:01:003:0037 |
Ганага Василь Павлович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000780 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:003:0040 | Скрипник Олена Петрівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000779 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:002:0306 | Постоленко Леонід Васильович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000778 | для обслуговування житлового будинку | 2018 |
7121282800:01:003:0029 7121282800:01:003:0030 7121282800:01:003:0031 |
Лисенко Володимир Васильович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000777 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:003:0028 | Мрига Іван Іванович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000776 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:002:0310 | Колісник Петро Григорович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000775 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:003:0043 | Деревянко Володимир Олексійович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000774 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:002:0311 | Дяченко Тетяна Михайлівна | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000773 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
7121282800:01:002:0210 | Конончук Василь Максимович | ПП ЗКБ “Звенигора” | 2009 | МФ | 19 | ЧК | ЗВ | #000772 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |