У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1412900000:00:015:0154 | Карпенко Дмитро Анатолійович | ПП “Примус плюс” | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000490 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0342 | Казакова Валентина Миколаївна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000489 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0375 | Чернобривець Ярослав Віталійович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000487 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0441 | Оборнєва Таїсія Олексіївна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000486 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:014:0203 | Яремко Василь Степанович | ПП “Примус плюс” | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000484 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0611 1412900000:00:013:0612 |
Чубатов Микола Олександрович; Чубатов Анатолій Олександрович; Котлярова Тамара Олександрівна |
ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000483 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0167 | Безкровна Віра Василівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000482 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0363 1412900000:00:011:0364 |
Єфремова Раїса Сергіївна; Точальна Вікторія Вікторівна |
ПП “Примус плюс” | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000480 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0366 | Дружиніна Надія Олександрівна; Дружинін Олександр Іванович |
ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000479 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0439 | Горбунов Володиимр Дмитрович | ПП “Примус плюс” | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000478 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0384 | Зоря Валентина Яківна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000475 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0687 | Козлова Валентина Павлівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000473 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:018:0138 | Шаповалов Антолій Михайлович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000472 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:002:0227 | Ахмед’янова Флура Маулетжановна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000471 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:002:0228 | Гулюк Луція Маулетівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000470 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:014:0261 | Гонтов Максим Юрійович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000469 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0689 | Огнєв Сергій Вікторович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000468 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0643 | Біндас Володимир Анатолійович | ПП “Примус плюс” | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000467 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0679 1412900000:00:013:0680 |
Соляник Тамара Петрівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000466 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0340 1412900000:00:010:0341 |
Санжаревський Михайло Пилипович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000454 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0383 | Кононенко Валентина Миколаївна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000452 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0382 | Павлюченко Людмила Іванівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000451 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:014:0223 | Демченко Володимир Савелович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000450 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:014:0221 | Демченко Людмила Станіславівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000449 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0605 | Яцик Людмила Іванівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000447 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0389 | Жорнік Лариса Володимирівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000446 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0224 | Бородавкін Олександр Миколайович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000444 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0331 | Тіницький Павло Дмитрович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000443 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0658 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ПП “Примус плюс” | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000442 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:014:0227 | Татаренко Євген Ілліч | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000441 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0367 | Сайко Дмитро Олександрович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000440 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0654 1412900000:00:013:0675 |
Подобед Сергій Петрович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000439 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка); для селянського господарства | 2018 |
1412900000:00:010:0397 | Бондаренко Ірина Миколаївна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000438 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:014:0236 | Чалдаллакян Ашот Сімонович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000435 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0330 | Соколов Володимир Михайлович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000434 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0402 | Макрицька Людмила Михайлівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000433 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0341 | Бєляєва Тетяна Миколаївна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000432 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:015:0141 | Копичай Михайло Антонович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000431 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:05:000:1486 | Юськова Катерина Миколаївна | ПП “Примус плюс” | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000430 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0651 | Зеленський Дмитро Геннадійович | ПП “Примус плюс” | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000429 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:015:0156 | Манасян Офеля Балабеківна | ПП “Примус плюс” | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000428 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:013:0622 | Бербенко Катерина Єгорівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000427 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0407 | Ковальчук Андрій Ярославович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000424 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0390 | Батенко Віктор Сергійович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000423 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0391 | Батенко Сергій Григорович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000421 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:014:0244 | Колішенко Євдокія Федосіївна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000420 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:014:0242 | Гущин Леонід Миколайович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000419 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:010:0445 | Лалач Володимир Григорович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000418 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:011:0344 | Нежнова Ніна Іванівна | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000417 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |
1412900000:00:018:0143 | Свиридов Леонід Якович | ДП “ЦДЗК” Донецька РФ Краматорський МВ | 2005 | МФ | 19 | ДЦ | КМ | #000416 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель (присадибна ділянка) | 2018 |