У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1413870300:01:002:0193 | Погодаєва Тетяна Федорівна | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000092 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413845900:01:002:0128 | Карандєєва Раїса Михайлівна | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000091 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:02:000:0643 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000090 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0530 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000089 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0164 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000088 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0663 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000087 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0730 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000086 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0703 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000085 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0650 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000084 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:01:000:0113 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000083 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:01:000:0058 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000082 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:01:000:0900 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000081 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0480 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000080 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0655 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000079 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0680 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000078 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413800000:02:000:0581 | Селидівська міська рада | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000077 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1413870300:01:001:0183 | Зеленська Маргарита Миколаївна | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000076 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:011:0134 | Андрашко Раїса Олексіївна | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000075 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:003:0342 | Мельнік Світлана Сергіївна | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000074 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:011:0132 | Гротевич Валентина Павлівна | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000073 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:020:0195 | Полупан Валентина Володимирівна | ФОП Шалашенко Юрій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000072 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:004:0111 | Борова Галина Федорівна | ФОП Шалашенко Юрій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000071 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:004:0110 | Греча Олег Михайлович; Греча Ніна Адольфівна; Греча Олександр Олегович; Селіхова Ганна Олегівна |
ФОП Шалашенко Юрій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000070 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:021:0021 | Степаненко Андрій Володимирович | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000069 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:008:0085 | Боліхова Тамара Володимирівна | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000068 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:006:0085 | Назаренко Сергій Васильович | ТОВ “Укрземгарант” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000067 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413846500:01:001:0120 | Ярош Микола Григорович | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000066 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:003:0341 | Попов Олексій Арійович | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000065 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:019:0091 1413800000:03:019:0092 |
Волчков Віктор Вікторович | ТОВ “Укрземгарант” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000064 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1413800000:05:001:0014 | Іванов Віталій Семенович | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000063 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413846500:01:002:0076 | Кохан Тамара Володимирівна | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000062 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:003:0343 1413800000:03:003:0344 |
Сеньків Віра Денисівна | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000061 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1413800000:03:012:0137 | Попова Наталія Іванівна | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000060 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:018:0197 | Кісель Ірина Іванівна | ФОП Шалашенко Юрій Іванович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000059 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:020:0184 | Ієвлєва Людмила Олексіївна | ТОВ “Укрземгарант” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000058 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413870900:01:002:0118 | Волкова Надія Василівна | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000057 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:017:0160 1413800000:03:017:0161 |
Бочкарьов Юрій Георгійович | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000056 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1413846500:01:001:0198 | Качмар Євгеній Ярославович | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000055 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:016:0092 | Пелехоца Валентина Михайлівна | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000054 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:002:0056 | Буряк Ольга Олексіївна | ТОВ “Інженерно – кадастровий союз ТЕРРА” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000053 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413846500:01:001:0183 | Іщенко Віталій Миколайович | ТОВ “Укрземгарант” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000052 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:011:0123 | Бучік Степан Серафимович | ТОВ “Укрземгарант” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000051 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
1413800000:03:017:0147 | Шикиденко Сергій Анатолійович | ТОВ “Укрземгарант” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000050 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:019:0094 | Павленко Оксана Степанівна | ТОВ “Укрземгарант” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000049 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:013:0100 | Приймак Тетяна Петрівна | ТОВ “Укрземгарант” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000048 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:013:0099 | Корнієнко Олександра Мефодіївна | ТОВ “Укрземгарант” | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000047 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413845900:01:001:0078 | Осіпов Андрій Іванович | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000046 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:017:0159 | Коваль Юрій Романович; Коваль Роман Юрійович; Коваль Катерина Юріївна |
ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000045 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413800000:03:016:0091 | Каменєва Наталія Василівна | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000044 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1413870900:01:003:0138 | Таболін Сергій Веніамінович | ФОП Гребенюк Дмитро Михайлович | 2015 | МФ | 18 | ДЦ | СД | #000043 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |