У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222055100:01:043:0006 | Козловій Ларисі Антонівні | ДП”Центор Державного Земельного Кадастру” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000482 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
СФГ”Обрій” | Приватне проектно-виробниче підприемство “Україна” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000475 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222055100:03:001:0114 | Каранацький Леонід Петрович | ТОВ”ГЕОСЕРВІС” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000474 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
КСП ім.Суворово | ТОВ”ГЕОСЕРВІС” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000473 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Омельченко В.Т.; Омельченко М.О.; Омельченко Г.М. |
Приватне проектно-виробниче підприемство “Україна” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000380 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222086200:01:001:0009 | Матюха Ніна Іванівна; Шаповал Ольга Іваанівна |
ДП “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000379 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222086200:02:002:0018 | УшаковаЛідія Федорівна | ДП “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000378 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
КСП”Рубін” | ДП “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000376 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222086200:01:001:0005 | Лісєйцева Марія Михайлівна | ДП “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000375 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222086200:01:001:0004 | Кондратенко Надія Володимирівна | ДП “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000374 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222086200:02:002:0021 | Набережна Надія Іванівна | ДП “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000373 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222086200:01:001:0008 | Савченко Микола Володимирович | ДП “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000372 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222086200:03:001:0021 | Синицька Л.А. | ДП “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2004 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000371 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225955000:02:001:0002 | Зінченко Ганна Степанівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000190 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Гладка Зінаїда Прокопівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000177 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд | 2018 | |
1225980700:02:001:0021 | Приймак Віктор Миколайович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000175 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
1225980700:02:001:0012 | Макаренко Лідія Василівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000171 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225955000:01:001:0048 | Силошенко Віктор Анатолійович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000153 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225955000:01:001:0049 | БараненкоГанна Іванівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000151 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Охріменко Надія Костянтинівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000149 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1225982800:01:001:0006 | ПерецьОлександр Васильович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000139 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
1225982800:01:001:0007 | Мурашова Марія Яківна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000138 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
1225982800:02:001:0003 | Чмельов Володимир Олександрович | ТОВ”ГЕОСЕРВІС” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000131 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
1225982500:01:002:0050 | Вільхова Євдокія Захарівна | ТОВ”ГЕОСЕРВІС” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000124 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225982500:01:002:0042 | Горькавий Володимир Вікторович | ТОВ”ГЕОСЕРВІС” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000122 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225982500:01:001:0072 | Тищенко Віктор Ілліч | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000121 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225986300:06:001:0001 | Позняков Віктор Григорович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000108 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
1225980700:02:001:0030 | Гук Лідія Іванівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000105 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд | 2018 |
1225982500:01:002:0043 | Гарькавий Яків Якович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000100 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225987800:01:002:0006 | Послєдова Людмила Володимирівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000099 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225987800:01:001:0007 | Ворона Тетяна Володимирівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000096 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225955000:01:001:0071 | Дробот Микола Іванович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000085 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225980700:01:002:0078 | Яцюк Віктор Іванович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000076 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
1225980700:01:001:0007 | Бідненко Людмила Антонівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000073 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225980700:02:001:0019 | Лузан Григорій Семенович | ТОВ”ГЕОСЕРВІС” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000066 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225981000:01:001:0041 | Корчун Надія Іванівна | ТОВ “Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225980700:02:001:0047 | Орєшко Афанасії Миронівни | ТОВ”ГЕОСЕРВІС” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000061 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
1225980700:01:002:0071 | Дорошок Павло Петрович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000060 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225980700:02:001:0015 1225980700:02:001:0017 |
Захарцова Марія Григорівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000059 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
1225982500:02:001:0025 | Борсяк Віктор Іванович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000058 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд | 2018 |
1225982500:02:001:0024 | Сінчук Марія Йосипівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000054 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225980700:02:001:0028 | Беспалько Петро Антонович | ТОВ”ГЕОСЕРВІС” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000052 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1225982800:01:002:0042 | Копитов Володимир Григорович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000051 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225982800:01:002:0039 | Змієвець Анатолій Михайлович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000050 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225982800:01:002:0040 | Бойченко Ганна Тимофіївна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000048 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225980700:02:001:0036 | Шеремет Валентина Степанівна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000047 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
1225980700:02:001:0001 | Захарцов Анатолій Федорович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000046 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
1225980700:02:001:0025 | Романенко Григорій Петрович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000044 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225980700:04:001:0002 | Полянська Олександра Миколаївна | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000043 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225980700:02:001:0003 | Борсяк Віктор Іванович | ТОВ”Геосервіс” | 2004 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000042 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |