У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Горбач Надія Іванівна | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000704 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222985500:01:003:0069 | Михайлов Володимир Олексійович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000703 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222955700:02:113:0001 | Агальцев Валентин Васильович | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000702 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
Вороненко Тамара Іванівна; Ванямов Петро Михайлович |
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Дніпропетровський філіал | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000701 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
КазміренкоАлла Володимирівна; Горб Лідія Іванівна; Марчук Стефаніда Устимівна; Федчик Тетяна Володимирівна; Федчик Володимир Іванович |
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Дніпропетровський філіал | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000700 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222987000:02:001:0556 | Шпорт Тетяна Адамівна | УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ Дніпропетровський філіал | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000699 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:01:002:0001 | Задорожній Олексій Григорович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000698 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
ТОВ “Базавлюк” | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000697 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222987000:03:001:0105 | Таран Ольга Миколаївна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000696 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:02:003:0303 1222987000:02:003:0304 1222987000:02:003:0305 1222987000:02:003:0306 |
Кратюк Галина Миколаївна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000695 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:02:001:0395 | Куріна Світлана Іванівна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000694 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:01:003:0052 | Саганович Людмила Іларіоновна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000693 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:03:001:0103 | Бітлян Світлана Володимирівна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000692 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:03:001:0100 | Бойко Олексій Анатолійович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000691 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:01:003:0053 | Петрашенко Лідія Іванівна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000690 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:02:001:0682 1222987000:02:002:0424 1222987000:02:003:0434 |
Лещенко Віра Петрівна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000689 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:02:003:0401 1222987000:02:003:0402 1222987000:02:002:0403 |
Феденкова Лідія Григорівна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000688 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:02:001:0684 1222987000:02:003:0436 1222987000:02:002:0426 |
Борисов Анатолій Миколайович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000687 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:03:001:0101 | Бойко Галина Іванівна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000686 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:02:001:0657 1222987000:02:003:0405 1222987000:02:003:0404 |
Безрідна Ольга Володимирівна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000685 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:01:005:0200 1222987000:01:005:0301 1222987000:01:005:0408 |
Чипець Федір Миколайович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000684 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:02:001:0685 1222987000:02:002:0427 1222987000:02:003:0437 1222987000:02:001:0686 1222987000:02:002:0428 1222987000:02:003:0438 1222987000:02:001:0687 1222987000:02:002:0429 1222987000:02:003:0439 |
Лисенко Віктор Леонтійович; Лисенко Леонтій Петрович; Лисенко Валентина Миколаївна |
ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000682 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:01:004:0100 1222987000:01:004:0101 |
Біла Любов Пилипівна; Чергинець Іван Федорович |
ДП “Нікопольське земельно-кадастрове бюро” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000681 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:03:001:0108 | Кулик Вадим Сергійович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000680 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:01:004:0106 | Сайко Галина Олексіївна | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000679 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:01:004:0102 | Сидор Віктор Миколайович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000678 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222987000:02:001:0658 1222987000:02:003:0407 1222987000:02:003:0406 |
Безрідний Микола Ілліч | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000677 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Загребельний Валерій Петрович | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000676 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Малков Володимир Іванович | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000675 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222985700:01:001:0403 | Стрілець Сергій Леонідович | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000674 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Лучанов Олександр Анатолійович | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000673 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Лучанов Олександр Анатолійович | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000672 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Стрілець Сергій Леонідович | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000671 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Корж Василь Васильович | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000670 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222985700:01:001:0402 | Гребенюк Віра Митрофанівна | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000669 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Веремієнко Василь Пантелєєвич | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000668 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222985700:01:001:0400 | Зімогляд Ганна Петрівна | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000667 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222955700:01:006:0186 1222955700:01:012:0976 1222955700:01:006:0187 1222955700:01:012:0977 |
Буряк Віра Олексіївна; Буряк Людмила Іванівна |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000666 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985700:01:007:0015 | Чван Микола Іванович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000664 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Калініченко Іван Васильович | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000663 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Касянюк Леонід Володимирович | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000662 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Каспір Марія Данилівна | ТОВ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ ПІДПРИЄМСТВО | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000661 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Мирошниченко Віктор Григорович | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000660 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222985700:01:001:0084 | Рак Юрій Олексійович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000659 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985700:01:007:0021 | Воронін Олексій Павлович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000658 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985700:01:007:0020 | Стьопін Микола Миколайович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000657 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985700:01:007:0022 | Сидоренко Олександр Миколайович | ПП “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000656 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985000:02:019:0001 1222985000:02:019:0002 |
Шевченко Галина Олександрівна | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000655 | для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1222983400:02:012:0001 | Литвиненко Лідія Олегівна | ПП”Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000654 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1222983400:02:029:0001 1222983400:02:029:0002 |
Масика Федіра Андрійовича | ДН”НІКОПОЛЬСЬКЕ РАЙОННЕ ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000653 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |