У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оришечко Клавдія Петрівна | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000602 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
Осадчий Микола Іванович | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000601 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства на території | 2018 | |
Боровикова Олена Іванівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000600 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
Євстратенко Катерина Панасівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000599 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
Мудренко Віра Іванівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000598 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Паламарчук Володимир Максимович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000597 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Оришечко Олександр Андрійович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000596 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Шило Сергій Михайлович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000595 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Лук’янчик Тамара Вікторівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000594 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Роденко Наталія Антонівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000593 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Доценко Людмила Федорівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000592 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Руденко Василь Васильович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000591 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Роденко Олександр Михайлович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000590 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Залозний Іван Михайлович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000589 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
Єрмоленко Любов Василівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000588 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Заскока Павло Семенович | ДП “Нікопольске районне земельно-кадастрове бюро” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000587 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Каракуль Юрій Петрович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000586 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
Ковальчук Володимир Вікторович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000585 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
Кальченко Андрій Григорович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000584 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Каракуль Лідія Хрисантіївна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000583 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 | |
Кулєш Ганна Матвіївна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000582 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 | |
Баліцьких Олександр Олексійович | ПП”Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000581 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Буригін Іван Єгорович | ПП”Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000580 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
1222985000:02:009:0003 1222985000:02:009:0004 |
Нечипуренко Віра Кіндратівна | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000579 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1222985000:02:020:0001 1222985000:02:020:0002 |
Мелащенко Валентина Анатоліївна; Мелащенко Григорій Гаврилович |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “КАДАСТР” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000578 | для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1222986000:01:002:0220 1222986000:01:017:0459 1222986000:01:004:0559 |
Доля Ірина Миколаївна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000941 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222986000:01:009:0205 1222986000:01:017:0887 1222986000:01:015:0694 |
Чейпеш Василина Олексіївна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000940 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222986000:01:006:0121 1222986000:01:017:0611 1222986000:01:015:0418 |
Дрюк Олександра Петрівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000939 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:008:0190 | Корпелайнен Анатолій Іванович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000938 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:008:0193 | Ткачов Микола Григорович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000937 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:009:0421 | Поган Любов Іванівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000936 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:03:018:0007 | Гомонова Валентина Василівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000935 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:008:0192 | Калюжний Михайло Миколайович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000934 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:009:0426 | Кузнецова Світлана Афанасіївна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000933 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:01:004:0352 | Сокур Тетяна Петрівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000932 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:009:0423 | Батиченко Ганна Івнівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000931 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:008:0195 | Філенко Ніна Гордіївна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000930 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:009:0425 | Руденко Валентина Михайлівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000929 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:008:0194 | Батиченко Зінаїда Йосипівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000928 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:006:0350 | Шуліка Тетяна Григорівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000927 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:001:0549 | Руденко Іван Олексійович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000926 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:008:0197 | Коваленко Іван Андрійович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000925 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:009:0422 | Євтушенко Любов Трохимівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000924 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985500:04:009:0427 | Кузнецова Світлана Афанасіївна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000923 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222955700:04:115:0010 | Реготун Наталія Василівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000922 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222955700:04:118:0241 | Улицький Іван Олексійович | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000921 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222955700:04:116:0025 | Воронова Ганна Олександрівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000920 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222955700:01:012:0428 | Радчук Наталія Володимирівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000919 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222955700:01:012:0428 | Радчук Ніна Іванівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000918 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222985200:01:021:0143 1222985200:01:002:0649 |
Прутас Ганна Гаврилівна | Приватне Підприємство “Кадастр” | 2005 | МФ | 19 | ДН | НР | #000917 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |