У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223587200:01:003:0110 | Гродницьке товаристо Т “Городище-3” | ПП “ВЕЛЕС” | 2006 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000020 | для ведення городництва | 2018 |
ТОВ “Західно-Донбасська”Агропромислова компанія” | ПП “ВЕЛЕС” | 2006 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000018 | для іншого сільськогосподарського використання | 2018 | |
ФГ “Сатиренко” | ТОВ “Геосервіс” | 2006 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000017 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1223581800:01:001:0281 1223581800:01:001:0278 |
СФГ”Шторм” | ПП фірма”Експертно-технологічне бюро” | 2006 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000014 | для іншого сільськогосподарського використання | 2018 |
1223581800:02:002:0005 | СФГ”Шторм” | ПП фірма”Експертно-технологічне бюро” | 2006 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000013 | для іншого сільськогосподарського ппризначення | 2018 |
1223581800:01:001:0279 1223581800:01:001:0280 |
СФГ”Шторм” | ПП фірма”Експертно-технологічне бюро” | 2006 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000011 | для іншого сільськогосподарського використання | 2018 |
1223583800:01:003:0177 | СФГ”Фенікс” | ПП фірма”Експертно-технологічне бюро” | 2006 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000010 | для ведення селянського (фермерського) господарства | 2018 |
1223581800:01:001:0496 | СФГ”Шторм” | ПП фірма”Експертно-технологічне бюро” | 2006 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000009 | для господарський потреб | 2018 |
Бондаренко Наталя Миколаївна; Ткачук Олександра Іванівна; Сойнікова Ольга Вікторівна; Капшар Жанна Іванівна; Куліш Надія Андріївна; Подорожкіна Тетяна Романівна; Подорожкін Леонід Миколайович; Міськів Людмила Омелянівна; Роговський Віктор Володимирович; З |
ППВП”Україна” | 2006 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000014 | для веденні товарного сільськогосподарського вирбництва | 2018 | |
1225988500:01:002:0032 | Васецький Анатолій Іванович | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000165 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225988500:01:001:0034 | Дунаєвська Світлана Дмитрівна | ТОВ “Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000163 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225988500:01:001:0035 | Вірьовка Любов Семенівна | ПП “Велес” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000158 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225988500:01:002:0033 | Ткаченко Світлана Василівна | ПП “Велес” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000156 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225980200:01:002:0057 | Щербина Володимир Максимович | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000140 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225981000:01:002:0016 | Валь Ніна Василівна | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000134 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225987800:01:002:0013 | Сукова Наталія Степанівна | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000132 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225987800:01:001:0048 | Снипич Олександр Антонович | ПП “Велес” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000130 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Бідненко Петро Олексійович | ТОВ “Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000112 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гарбуз Єфросинія Юхимівна | ТОВ “Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000104 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1225982500:01:001:0087 | Махиня Олександр Іванович | ТОВ “Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000093 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225982500:01:002:0102 | Дрозд Юрій Петрович | ТОВ “Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000092 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225980700:01:002:0110 | Желізняк Сергій Анатолійович | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000074 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225980700:01:002:0114 | Бойко Ганна Миколаївна | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000037 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225982500:01:002:0097 | Ружицька Наталя Іванівна | ТОВ “Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225982500:01:001:0090 | Василенко Іван Григорович | ПП “Велес | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000015 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225981000:01:003:0069 | Козуб Анатолій Тимофійович | ПП”ВЕЛЕС” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000012 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225981000:01:001:0059 | Звоненко Сергій Петрович | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225981000:01:003:0068 | Чала Тетяна Дмитрівна | ПП”Велес” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000007 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225982800:01:002:0081 | Пискун Марія Миколаївна | ПП”ВЕЛЕС” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000005 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225982800:01:002:0080 | Талалай Євгенія Іванівна | ПП “Велес” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225982800:01:002:0079 | Ліхошва Василь Никифорович | ПП “Велес” | 2005 | МФ | 23 | ДН | ЮР | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Виконавчий комітет Тернівької мільської ради | ТВФ “Астра” ТОВ | 2005 | МФ | 22 | ДН | ТР | #000031 | для обслуговування існуючиого приміщення | 2018 | |
1213500000:01:027:0041 | ПП Чалих Віктор Васильович | ТОВ “Земград-Експерт сервіс” | 2005 | МФ | 21 | ДН | ТР | #000001 | для комерційне використання | 2018 |
1225988000:01:002:0193 | Кравчук Агрипинія Пилипівна | ПП “Велес” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000621 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Пинчук І.М.; Пінчук Л.М. |
ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000439 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1225955100:01:001:0345 | Гаркуша Віктор Якимович | ПП “Велес” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000155 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225987800:01:001:0017 | Старішко Микола Васильович | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000145 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225987800:01:001:0010 | Рябов Володимир Олександрович | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000144 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225987800:01:002:0028 | Вишняков Олексій Вікторович | ПП “Велес” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000136 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225955000:01:002:0037 | Сагура Константин Тимофійович | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000135 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225955000:01:002:0038 | Чернявська Наталія Миколаївна | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000134 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225955000:01:001:0086 | Дранко Ніна Миколаївна | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000133 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225980700:02:001:0043 | Лисун Валерій Костянтинович; Лисун Ольга Володимирівна |
ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000131 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд | 2018 |
1225987800:02:001:0001 | Плетенко Валентина Миколаївна | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000130 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1225982800:01:002:0087 | Полтавець Лариса Єфимівна | ПП”Велес” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000124 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225982800:01:002:0075 | Клімчук Андрій Володимирович, Клімчук Олександр Володимирович | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000123 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225980700:02:001:0062 | Попугай Юрій Вікторович; Попугай Галина Михайлівна |
ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000119 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225980700:02:001:0072 | Канципа Микола Григоровича | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000115 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225987800:02:001:0002 | Плетенко Валентина Миколаївна | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000106 | для ведення особистого підсобного господарства | 2018 |
1225980700:02:001:0068 | Марченко Валерій Миколайович | ТОВ”Геосервіс” | 2005 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000095 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарський будівель і споруд | 2018 |