У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222684400:01:002:0224 | Токар Анастасія Данилівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000060 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222684400:01:002:0491 | Тюренкова Ніна Іванівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000059 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222684400:01:002:0301 | Бедіна Надія Григорівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000058 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222684400:01:002:0423 | Сорока Тамара Яківна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000057 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222684400:01:001:0321 | Михайлюченко Олена Володимирівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000056 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222684400:01:003:0482 | Дресь Віктор Петрович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000055 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222684400:01:001:0196 | Михайлюченко Олена Володимирівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000054 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222684400:01:002:0442 | Компанієць Анатолій Іванович | Державне підприємство “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Бондаренко Іван Петрович, Бондаренко Анатолій Петрович | Державне підприємство “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222684400:01:004:0230 | Яременко Антоніна Грригорівна | Державне підприємство “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222684400:01:002:0492 | Бабенко Олександр Якович | ТОВ “Дніпрозем” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Бутенко Олексій Володимирович; Баша Любов Степанівна |
Державне підприємство “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Ушацька Наталія Ігорівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000037 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222683300:01:004:0225 | Індрісова Набаята Мухлісівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000036 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:001:0128 | Парамонов Володимир Леонідович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000035 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:004:0228 | Малюта Іван Миронович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000034 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:004:0226 | Головчак Віра Григорівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000033 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:004:0227 | Малюта Мирон Миронович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000032 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:004:0241 | Маража Іван Миколайович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000031 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Зорянська сільська рада | Державне підприємство “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000030 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222683300:01:003:0569 | Сазанова Тамара Олександрівна | Державне підприємство “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000029 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:003:0573 | Якименко Анатолій Іванович | Державне підприємство “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000028 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:001:0144 | Мягкий Микола Івановича | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000027 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:004:0244 | Малишко Тетяна Андріївна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:004:0237 | Бойко Наталія Іванівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000025 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:004:0239 | Мірошніченко Раїса Гнатівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000024 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:001:0140 | Гінчук Надія Петрівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:001:0132 | Юденко Василь Васильович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000022 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:002:0253 | Приходченко Вікторія Микитівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:002:0256 | Панков Олександр Антонович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:004:0243 | Самоцька Людмила василівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:004:0240 | Кузьменко Ганна Семенівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:003:0567 | Мацегора Ганна Олегівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000017 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:003:0557 | Лях Нінв Петрівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000016 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222683300:01:003:0064 | Мацегор Ганна Олегівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2007 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000015 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Перекопський Іван Потапович | ТОВ “ГЕОСЕРВІС” | 2007 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000600 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222055100:01:002:0307 1222055100:01:002:0308 |
Каленик Дмитро Олександрович | ТОВ “ГЕОСЕРВІС” | 2007 | МФ | 19 | ДН | КЧ | #000596 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221887700:05:001:0420 | Білобородова Раїса Іванівна | ПП “Геохора” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000369 | для ведення садівництва | 2018 |
1221880500:03:001:0038 | Бичкова Ольга Олексіївна | ПП “Геохора” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000345 | для ведення особистого селянського гсоподарства | 2018 |
1221880500:03:001:0037 | Бтчкова Ольга Олексіївна | ПП “Геохора” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000344 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1221883500:01:049:0006 | Мілецька Леоніда Ілярівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000299 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:032:0019 | Ярмолюк Лідія Олександрівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000296 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221883500:01:048:0008 1221883500:01:049:0007 |
Мілецький Борис Гільярійович | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000282 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221883500:01:048:0009 | Мартинькевич Ядвіга Гілярівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000257 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:036:0034 | Маркелова Олена Володимирівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000256 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221887700:01:062:1049 | Фуголь Тетяна Петрівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000252 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221884700:03:001:0156 | Партизан Людмила Григорівна | ППВП “Земсервіс” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000232 | для ведення особистого селянського гсоподарства | 2018 |
1221880500:02:001:0087 | Демидович Оксана Олександрівна | ППВП “ЗЕМСЕРВІС” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000231 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221880500:02:001:0551 | Яковенко Надія Василівна | ППВП “ЗЕМСЕРВІС” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000230 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221883500:01:066:0014 | Пироженко Андрій Миколайович | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000228 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |