У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225684600:01:001:0042 | Усата Наталія Петрівна | Державне Підприемство “Дніпропетровський Науково-Дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000149 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225684600:01:002:0153 | Миргородська Зоя Олександрівна | Державне Підприемство “Дніпропетровський Науково-Дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000143 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225683600:01:010:0318 | Вовченко Віра Юріївна | ДП”Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000130 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225683600:01:017:0001 | Подушка Клавдія Петрівна | ДП”Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000129 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225683600:01:011:0336 | Рижко Тетяні Василівні | Державне Підприемство “Дніпропетровський Науково-Дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000128 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Черниш Миколі Миколайовичу | Державне Підприемство “Дніпропетровський Науково-Дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000127 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1225683600:01:013:0430 | Атамась Наталія Миколаївна | Державне Підприемство “Дніпропетровський Науково-Дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000126 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225683600:01:004:0153 | Тертишник Любов Яківна | ДП”Дніпровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000125 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225683200:02:046:0001 | Приватний підприємець Липка Раїса Вікторівна | ПП ПВФ “Геоплан” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000080 | для комерційного призначення | 2018 |
Могилівський пансіонат для ветеранів війни і праці | ВАТ НВП “Орбіта” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000077 | для ведення особистого селянського гсоподарства | 2018 | |
1225681300:04:206:0001 | Дюкова Катерина В’ячеславівна | ПП ПВФ “Геоплан” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000063 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
1225681300:04:204:0001 1225681300:04:204:0002 |
Дюкова Катерина В’ячеславівна | ПП ПВФ “Геоплан” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000062 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225681300:04:207:0001 | Васильєва Ірина Валентинівна | ПП ПВФ “Геоплан” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000061 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Шевченко Петро Іванович | ПП ПВФ “Геоплан” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000005 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 | |
Лісна Людмила Михайлівна | ПП ПВФ “Геоплан” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000004 | для будівництва і обслуговування житлового будинку | 2018 | |
Палагуті Наталії Миколаївні | ПП “ЛАДА” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000003 | для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
1225655100:03:035:0008 | Кривенко Алла Василівна | ПП ЛАДА | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000002 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1225655100:03:079:0001 1225655100:03:079:0002 |
Мельникову Сергію Генріховичу | ПП”ЛАДА” | 2007 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000001 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, та ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1213500000:01:017:0051 | ФОП Гейєр Алла Вікторівна | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000115 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
ПП Гарібов Афар Гаріб огли | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000114 | для комерційного використання | 2018 | |
1213500000:01:010:0014 | Відділ освіти Тернівського виконавчого комітету | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000101 | для обслуговування існуючого дошкільного навчального закладу “росинка” | 2018 |
1213500000:01:036:0006 | Відділ освіти Тернівського виконавчого комітету | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000100 | для обслуговування існуючого дошкільного навчального закладу “рукавичка” | 2018 |
1213500000:01:025:0002 | Відділ освіти Тернівського виконавчого комітету | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000099 | для обслуговування існуючого дошкільного навчального закладу “ракета” | 2018 |
1213500000:01:027:0004 | Відділ освіти Тернівського виконавчого комітету | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000098 | для обслуговування існуючого дошкільного навчального закладу ромашка” | 2018 |
1213500000:01:017:0003 | Відділ освіти Тернівського виконавчого комітету | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000097 | для обслуговування існуючого дошкільного навчального закладу “горобинка” | 2018 |
1213500000:01:017:0002 | Відділ освіти Тернівського виконавчого комітету | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000096 | для обслуговування існуючого дошкільного навчального закладу “веселка” | 2018 |
1213500000:01:017:0016 | Відділ освіти Тернівського виконавчого комітету | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000095 | для обслуговування існуючого дошкільного навчального закладу “джерельце” | 2018 |
1213500000:01:036:0007 | Відділ освіти Тернівського виконавчого комітету | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000094 | для обслуговування існуючого дошкільного навчального закладу “зоряний” | 2018 |
1213500000:01:028:0016 | ПП Гарібов Афар Гаріб огли | ТВФ “Астра” ТОВ | 2007 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000085 | для комерційного використання;для будівництва входа-ганку | 2018 |
1221855500:01:003:0010 | Ликова Алла Михайлівна | ППВП “Земсервіс” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #001104 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221883500:01:079:0002 | Чиркінян Айк Борисович | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000837 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:036:0015 | Володько Григорій Єгорович | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000835 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:019:0007 1221888200:01:019:0008 |
Науменко Павло Васильович | 0 | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000834 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:029:0006 | Бондаренко Галина Іванівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000833 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:033:0022 | Ворона Тетяна Сергіївна | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000832 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221887700:01:033:0595 | Логвінова Людмила Іванівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000828 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221887700:01:008:0172 | Великорд Катерина Юріївна | ТОВ “Дніпроленд” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000827 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221887700:03:001:0719 | Старостіна Людмила Вікторівна | ПП ПВФ “Геоплан” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000825 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1221884700:06:001:0052 | Салата Ірина Анатоліївна | ПП “Геохора” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000578 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1221884700:06:001:0056 | Чертов Євген Олександрович | ПП “Геохора” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000577 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1221884700:06:001:0060 | Меркулова Олена Анатоліївна | ПП ПВФ “Геоплан” | 2007 | МФ | 19 | ДН | РК | #000543 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1222687700:01:001:0369 | Білицька Марія Петрівна | Державне підприємство “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2008 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000209 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222687700:02:001:0160 | Шахова Марія Іванівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2008 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000205 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222687700:02:001:0145 | Позняк Микола Михайлович | ТОВ”Геосервіс” | 2008 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000204 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222687700:02:002:0387 | Киричок Віктор Петрович | Тов”Дніпроленд” | 2008 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000203 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222687700:02:002:0052 | Кобець Ганна Іванівна | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2008 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000202 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222687700:02:001:0175 | Ткаченко Михайло Михайлович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2008 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000201 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222687700:02:001:0089 | Гусак Марія Платонівна | ТОВ”Геосервіс” | 2008 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000200 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222681100:01:040:0020 | Больбот Валентина Гнатович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2008 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000199 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222681100:01:078:0010 | Луценко Олексій Власович | РКП “Земельно-кадастрове бюро” | 2008 | МФ | 19 | ДН | МЖ | #000198 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |