У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222055100:03:002:0320 | Добряк Віктор Михайлович | ПП”ВЕЛЕС” | 2010 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000073 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222086200:02:001:0215 | Лосєв Григорій Пантелійович | ТОВ”Дніпроленд” | 2010 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000035 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222086200:01:001:0069 | Адріуца Лідія Кирилівна | ТОВ “ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО” | 2010 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000034 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222086200:01:001:0034 | Адріуца Олександр Федорович | ТОВ “ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО” | 2010 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000033 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225683600:02:003:0137 | Фермерське господарство “Агродар” | ВІДКРИТЕ АКЙІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОРБІТА” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ЦР | #000002 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 |
1225680500:04:001:0006 | Воробей Олексій Аполінарійович | ТОВ З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПОРАДА ПЛЮС” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ЦР | #000001 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
1213500000:01:027:0115 | Релігійна Громада “Храм Святого Іоанна Богослова” парафії Дніпропетровської єпархії Українсьеої Православної Церкви м. Тернівка | ТВФ “Астра” ТОВ | 2010 | МФ | 13 | ДН | ТР | #000001 | для будівництва каплиці загиблих на виробництві | 2018 |
1224581700:02:002:0168 | Романенко Віталій Володимирович | ПП”Земельно -консультаційний -центр” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000047 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581700:02:002:0165 1224581700:02:002:0166 |
Давиденко Олександр Михайлович | ПП “Земельно-консультаційний центр” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000045 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581700:01:001:0106 | Міщенко Володимир Павлович | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000042 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581700:01:001:0107 | Найда Іван Кирилович | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000041 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581700:01:002:0121 1224581700:01:002:0129 |
Найда Сергій Іванович | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000040 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581700:01:001:0105 | Міщенко Лариса Іванівна | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000039 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581700:01:001:0104 | Найда Андрій Сергійович | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000038 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581700:01:002:0120 | Міщенко Віталій Володимирович | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000036 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224585900:02:002:0132 1224585900:02:002:0133 |
Брикайло Ніна Володимирівна; Терещенко Ольга Володимирівна |
ПП”Земельно-консультаційний центр” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000035 | для ведення селянського (фермерського) господарства | 2018 |
1224585900:07:002:0012 1224585900:07:002:0013 1224585900:07:002:0014 |
Костюк Ганна Іванівна; Бальвас Аліна Олегівна; Шульга Яна Олегівна |
ПП “ЛАДА” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000016 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581700:01:002:0104 | Царелунга Меланія Пилипівна | ПП “ЛАДА” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000010 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581500:02:001:0262 | СФГ”Біфронс” | ПП “ЛАДА” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000005 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
1224255100:04:010:0300 | Максимов Олександр Вікторович | ТОВ “АРГО” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПК | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
ТОВ”Агрофірма “Ісіда” | ТОВ “Геосервіс” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000084 | для ведення садівництва | 2018 | |
1223585600:01:002:0796 1223585600:01:002:0795 |
ФГ “Сатиренко М.М. | ТОВ фірма”Атекс” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000053 | для іншого сільськогосподарського використання | 2018 |
Грєхов Сергій Вікторович | ПП “Геолайф” | 2010 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000047 | для іншого сільськогосподарського використання | 2018 | |
1225886600:14:001:0131 | Заєць Світлана Геннадіївна,Фомичов Микола Геннадійович | ПП”Геохора” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000069 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225881100:01:009:0391 | Біла Валентина Дихонівна,Бурля Тамара Іванівна | ПП”Геохора” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225881100:01:035:0034 | Власова Валентина Василівна,Пилипенко Ніна Василівна | ПП”Геохора” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000067 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225881100:01:001:0531 | Лозенко Світлана Григорівна | ПП”Геохора” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000066 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225855100:09:003:0093 | Грусс Сергій Олексійович | ПП”Геохора” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225855100:01:008:0370 | Рой Ольга Григорівна | ПП”Геохора” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000064 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1225855000:01:007:0013 | Павленко Микола Миколайович | ПП”Геохора” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000063 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1225886600:16:002:0014 | Шинкаренко Артем Володимирович | ТОВ”Землемір” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:012:0043 | Компанієць Світлана Олександрівна | ТОВ”Землемір” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000061 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225855100:01:003:0141 | Левіна Євдокія Федорівна | ТОВ”Землемір” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000060 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1225883300:13:001:0266 | Федорук Наталія Станіславівна,Пилипів Людмила Іванівна | ТОВ”Землемір” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000059 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225883300:13:001:0266 | Пилипів Людмила Іванівна,Федорук Наталія Станіславівна | ТОВ”Землемір” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000058 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:007:0362 1225885700:01:049:0362 |
Пирська Емілія Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000057 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:004:0302 1225885700:01:043:0302 |
Чижук Ігор Сергійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000056 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:004:1302 1225885700:01:043:1302 |
Чижук Ірина Анатоліївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000055 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:003:0228 1225885700:01:038:0228 |
Шульгін Володимир Миколайович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000054 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:053:0416 1225885700:01:008:0416 |
Дзятко Галина Іванівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:036:0251 1225885700:01:003:0251 |
Бугаєнко Ольга Василівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:006:0341 1225885700:01:047:0341 1225885700:01:047:0342 |
Мельничук Людмила Петрівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:039:0226 1225885700:01:003:0226 |
Кирик Віктор Юрійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:01:053:0422 1225885700:01:008:0422 |
Бялобжеська Ольга Володимирівна,Співак Тетяна Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885500:05:006:0508 1225885500:05:005:0690 |
Ілліч Антон Антонович,Ілліч Ірина Ігорівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000048 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885500:05:005:0585 1225885500:05:006:0404 |
Краснікова Надія Іванівна | “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885500:05:005:0661 1225885500:05:006:0481 |
Леманинець Галина Федорівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885700:05:005:0601 1225885700:05:006:0417 |
Мороз Ігор Анатолійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000045 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885500:05:005:0647 1225885500:05:006:0488 |
Хільченко Анатолій Григорович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225885500:05:006:0460 1225885500:05:005:0644 |
Уколов Віктор Вікторович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2010 | МФ | 19 | ДН | ШР | #000043 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |