У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222055100:03:001:0198 | Мірошниченко Віра Сарапіоновна | ДП “ЦЕНТР ДЕРДАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2011 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000069 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222055100:03:001:0200 | Мальцева Катерина Василівна | ДП “ЦЕНТР ДЕРДАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2011 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222055100:03:001:0199 | Гриценко Юрій Миколайович | ДП “ЦЕНТР ДЕРДАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ” | 2011 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222055100:02:001:0301 1222055100:02:001:5052 |
Ус Марія Романівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000064 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1222055100:02:002:0262 | Цаберяба Віра Іванівна | ТОВ”ДНІПРОЛЕНД” | 2011 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000063 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1222086200:02:002:0059 | Доценко Григорій Іванович | ТОВ “ДНІПРОЛЕНД” | 2011 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Вовся Валентина Юхимівна | ТОВ “ДНІПРОЛЕНД” | 2011 | МФ | 18 | ДН | КЧ | #000045 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1224581200:02:002:0073 | Ворожко Василь Петрович | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2011 | МФ | 14 | ДН | ПЯ | #000067 | для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
1224587500:02:002:0256 | ФО-П Бабич Сергій Іванович | ТОВ “АКТИВ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000172 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 |
1224587500:02:001:0273 | ФО-П Бабич Сергій Іванович | ТОВ “АКТИВ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000171 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 |
1224581700:01:001:0108 1224581700:01:001:0109 1224581700:01:001:0110 |
Кулик Дмитро Олександрович; Кулик Анна Миколаївна; Філатьєва Наталія Опанасівна |
ПП”Земельно -консультаційний -центр” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000170 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224587500:02:001:0249 | Грипа Володимир Іванович | ТОВ “Актив” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000169 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1224587500:01:001:0130 | ТОВ”Агроінвест 9″ | ТОВ “Актив” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000162 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 |
1224587500:01:001:0129 | ТОВ”Агроінвест 9″ | ТОВ “АКТИВ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000160 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 |
1224587500:01:001:0132 | ТОВ”Агроінвест 9″ | ТОВ “АКТИВ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000158 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 |
1224587500:01:001:0131 | ТОВ”Агроінвест 9″ | ТОВ “АКТИВ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000157 | для комерційного використання | 2018 |
1224587500:07:001:0125 | ТОВ”Агроінвест 9″ | ТОВ “АКТИВ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000156 | для будівництва та обслуговування житлового будинку | 2018 |
1224585900:11:002:0029 | Терещенко Ольга Володимирівна | ТОВ “Актив” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000152 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224587000:02:001:0110 | Пухальський Валентин Анатолійович | ТОВ “Актив” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000144 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581200:02:003:0275 | Васильченко Галина Сергіївна | ТОВ “АКТИВ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000129 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581200:01:002:0278 | Міка Андрій Олександрович | ПП”Земельно -консультаційний -центр” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000126 | для ведення селянського (фермерського) господарства | 2018 |
1224585900:11:002:0022 | Шульга Інна Олександрівна | ПП “Земельно-консультаційний центр” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000122 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224585900:02:002:0134 | Мороз Сергій Григорович | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000111 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224555600:01:003:0089 | Половой Микола Іванович | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000100 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1224585900:11:002:0028 | Фурт Вікторія Володимирівна | ТОВ “АКТИВ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000094 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224555600:01:003:0087 | Нерода Тетяна Дмитрівна | ПП”Земельно-консультаційний центр” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000090 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1224581500:02:001:0280 | Ісабалієва Анжела Анатоліївна | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000089 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
1224581500:02:001:0277 | Козловський Денис Євгенович | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000087 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
1224581500:02:001:0279 | Козловський Микола Григорович | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000086 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
1224581200:01:003:0285 | Попова Марія Войтехівна | ТОВ “АКТИВ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000079 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1224581500:02:001:0273 1224581500:02:001:0272 1224581500:02:001:0271 1224581500:02:001:0270 1224581500:02:001:0269 1224581500:02:001:0268 |
ФГ”Гермес” | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000047 | для ведення селянського (фермерського) господарства | 2018 |
1224588000:02:001:0247 | Кутя Микола Петрович | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000012 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1224588000:02:001:0249 1224588000:02:001:0250 |
Короїд Надія Іванівна | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Покровська районна спілка споживчих товариств | ТОВ “АРГО” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПК | #000017 | для будівництва та облсуговування будівель ринкової іфраструктури | 2018 | |
Покровська районна спілка споживчих товариств | ТОВ “АРГО” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПК | #000012 | для будівництва та облсуговування будівель торгівлі | 2018 | |
ТОВ “Покрова-Січ” | ТОВ “АРГО” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПК | #000009 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 | |
1223583800:01:002:0390 | ПП “Агрофірма”Благодатна” | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000035 | для господарський потреб | 2018 |
1223581300:03:003:0206 | рофєєва Ніна Олексіївна | ТОВ “Атекс” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000031 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1223582800:01:001:0591 | Антонова Зоя Аркадіївна | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000027 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1223582800:04:001:0106 | Антонова Зоя Аркадіївна | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000026 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Палієнко Наталія Григорівна | ТОВ”ДНІПРОЕНД” | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000291 | для вдення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1222086200:01:001:0263 | Ільніцька Катерина Валентинівна | ПРИВАТНИЙ ПІДПРЄМЕЦЬ ГНАТЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000290 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
1222086200:01:001:0260 | ВорошиловаНадія Федорівна | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГНАТЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000289 | для вдення фермерського господарства | 2018 |
1222086200:01:001:0261 | Ворошилов Валентин Олексійович | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГНАТЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000288 | для вдення фермерського господарства | 2018 |
1222086200:01:001:0262 | Круць Катерина Петрівна | Фізична особа-підприємець Гнатенко Василь Олексійович ліцензія Держкомзему України серії АВ №421172 від 12.09.2008 р. | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000287 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
1222086200:01:001:0251 | Ільніцький Олександр Олександрович | Фізична особа-підприємець Гнатенко Василь Олексійович ліцензія Держкомзему України серії АВ №421172 від 12.09.2008 р. | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000286 | для ведення фермерського господарства | 2018 |
Бонк Олександр Михайлович; Донченко Віктор Григорович; Майстренко Лілія Григорівна; Мосійчук Євген Григорович; Умінський Сергій Миколайович; Донченко Любов Сергіївна; Менько Тетяна Олександрівна; Клімова Ніна Анатоліївна; Клімов Віталій Миколайович; Лиско |
ТОВ “ДНІПРОЛЕНД” | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000282 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
1222055100:01:001:5044 | Ус Тетяна Григорівна | ТОВ”Геосервіс” | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000268 | для сінокосіння і випасання худоби | 2018 |
1222086200:03:001:0198 1222086200:03:001:0199 |
Нарижний Олександр Григорович | ПП ПВФ “Геоплан” | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000267 | для обслуговування господарських будівель і споруд | 2018 |
1222081700:01:002:0287 | Бобришов Микола Леонідович | ТОВ”Експер-груп” | 2011 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000240 | для веденні товарного сільськогосподарського вирбництва | 2018 |