У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1224581700:01:002:0125 | Гавришко Олександр Станіславович | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000020 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581700:01:002:0130 | Гавришко Наталія Станіславівна | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000019 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581200:04:001:0022 | Чепурко Віра Петрівна | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000018 | для ведення садівництва | 2018 |
1224581700:01:002:0127 | Завгородній Микола Олексійович | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000016 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224581800:01:001:0124 1224581800:01:001:0125 1224581800:01:001:0126 1224581800:01:001:0127 1224581800:01:001:0128 1224581800:01:001:0129 |
Харамаз Сергій Миколайович | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000015 | для ведення селянського (фермерського) господарства | 2018 |
1224581700:01:001:0134 1224581700:01:001:0135 |
Новенко Олександр Іванович | ПП “АРТАР ПРОЕКТ” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000005 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Корвацький Валентин Михайлович | ТОВ фірма “АТЕКС” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПЯ | #000003 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
1224280500:04:003:0001 | ТОВ “Апрель КиК” | ТОВ “АРГО” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПК | #000037 | для будівництва та облсуговування будівель торгівлі | 2018 |
1224281200:06:001:0004 1224281200:06:001:0005 1224281200:06:002:0004 |
Кожухарь Володимир Васильович | ТОВ “Земельне право” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПК | #000013 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1224282300:01:002:0035 | Даценко Микола Григорович | ТОВ “Земельне право” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПК | #000011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1224283400:04:003:0011 | ТОВ “Дібрівське” | ТОВ “АРГО” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПК | #000010 | для іншого сільськогосподарського призначення | 2018 |
1223581300:03:002:0584 | Манохін Євген Миколайович | ТВФ “Астра” ТОВ | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000027 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 2018 |
1223581300:03:002:0573 | Іванова Людмила Тимофіївна | ТВФ “Астра” ТОВ | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000026 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1223581300:02:001:0690 | Сєлін Володимир Миколайович | ТВФ “Астра” ТОВ | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000025 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1223581300:03:002:0575 | Радченко Володимир Семенович | ТВФ “Астра” ТОВ | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000024 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1223581300:03:003:0232 | Вожжова Валентина Терентіївна | ТВФ “Астра” ТОВ | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000016 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1223582800:02:002:0331 | Білич Ігор Вікторович | ПП “Геолайф” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000009 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1223587000:01:002:0565 | Гладких Руслан Миколайович | ПП “Геолайф” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПГ | #000003 | для городництва | 2018 |
1212400000:02:055:0142 | Бецька Оксана Федорівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2012 | МФ | 13 | ДН | ПВ | #000051 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
релігійній громаді Ікони Божої Матері”Спорительница хлебов” парафії Криворізької єпахвї Української Православної Церкви | ТОВ”ДНІПРОЕНД” | 2012 | МФ | 13 | ДН | КЧ | #000067 | для будівництва чоловічого монастиря | 2018 | |
1225980700:02:001:0048 | Рибченко Лідія Іванівна | ПП”ГЕОЛАЙФ” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000259 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1225988500:01:001:0064 | Кузьма Світлана Миколаївна | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000249 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225988500:01:002:0289 | Баник Людмила Іванівна | ПП”Геолайф” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000248 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225988500:01:001:0221 | Винник Ольга Михайлівна | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000245 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225981000:01:001:0300 | Дудінов Володимир Вікторович | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000241 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Свиридюк Микола Миколайович | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000240 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Ромашко Катерина Володимирівна | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000235 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
1225988500:01:001:0107 | Нечай Надія Володимирівна | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000165 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225981000:01:003:0282 | Коломоєць Наталя Михайлівна | ТОВ”Земля і право” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000133 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225987800:01:002:0409 | Зінюта Марія Василівна | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000038 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Желудкова Людмила Павлівна | ТОВ”Земля і право” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000024 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
1225981000:01:001:0382 | Крисенко Олена Володимирівна | ПП “Геолайф” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЮР | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1225655100:03:003:0021 | Корсун Олені Дмитрівні | ТОВ “Дніпроленд” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000174 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
1225688200:00:000:0000 | Лоакшин Сергій Володимирович | ДП “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ДН | ЦР | #000004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
КЗ “Тернівський міський центр культури і дозвілля” | ТВФ “Астра” ТОВ | 2011 | МФ | 19 | ДН | ТР | #000114 | для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницього обслуговування | 2018 | |
1221888200:01:046:0003 | Пироженко Володимир Миколайовоч | ПП “Геохора” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000663 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:022:0005 | Зеленько Віра Василівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000662 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:001:0008 | Яценко Ганна Іванівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000661 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:015:0012 | Фера Василь Васильович | ТОВ “Дніпроленд” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000660 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:012:0006 | Нікітіна Любов Корніївна | ТОВ “Дніпроленд” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000659 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:019:0002 | Цимбал Наталія Федорівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000658 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:043:0003 | Паламарчук Людмила Степанівна | ПП “Геохора” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000657 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:012:0009 | Махотка Ганна Василівна; Коман Надія Миколаївна |
ТОВ “Дніпроленд” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000656 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221888200:01:001:0007 | Таран Любов Василівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000468 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221887700:05:001:0598 | Кондрик Олена Володимирівна | ПП “Геохора” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000461 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
1221887700:05:001:0401 | Софіянчук Сергій Анатолійович | ПП “Геохора” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000460 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
1221880500:03:001:0058 1221880500:03:001:0059 |
Савченко Микола Якович | ПП “Геохора” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000458 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
1221888200:01:001:0050 | Сидоренко Марія Михайлівна | ТОВ “Дніпроленд” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000357 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
1221887700:05:001:0600 | Новосельцева Катерина Стефанівна | ПП “Геохора” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000286 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |
1221887700:05:001:0601 | Новосельцева Катерина Стефанівна | ПП “Геохора” | 2011 | МФ | 19 | ДН | РК | #000285 | для ведення індивідуального садівництва | 2018 |