У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0510500000:00:006:0021 | Хаврук Ірина Анатоліївна | ППФролов Б.В. | 2002 | МФ | 13 | ВН | КМ | #000007 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівел і споруд | 2018 |
0510500000:00:005:0042 | ТОВ “Антей” | ППФролов Б.В. | 2002 | МФ | 13 | ВН | КМ | #000006 | для комерційного використання | 2018 |
0510500000:00:004:0017 | Ковель Оксана Сергіївна | ППФролов Б.В. | 2002 | МФ | 13 | ВН | КМ | #000005 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівел і споруд | 2018 |
0510500000:00:001:0054 | Савчук Олена Сергіївна | ППФролов Б.В. | 2002 | МФ | 13 | ВН | КМ | #000001 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
Фогелю О.О | ППФролов Б.В. | 2002 | МФ | 13 | ВН | КЗ | #000005 | для комерційного використання | 2018 | |
Коновалюку Леоніду Івановичу | ППФролов Б.В. | 2002 | МФ | 13 | ВН | КЗ | #000004 | для ведення фермерського господарства | 2018 | |
Ковальову Ігору Володимировичу | ППФролов Б.В. | 2002 | МФ | 13 | ВН | КЗ | #000001 | для ведення фермерського господарства | 2018 | |
Тичук Едуард Михайлович | Барська філія ДП “Вінницький регіональний центр державного земельного кадастру | 2002 | МФ | 13 | ВН | БР | #000002 | для ведення селянського (фермерського) господарства | 2018 | |
0522855100:02:001:0006 0522855100:02:001:0007 |
Плакса Валентин Миколайович | ДП “Земельно-кадастрове бюро при Вінницькому обласному управлінні земельних ресурсів Держкомзему України” | 2001 | МФ | 23 | ВН | МК | #000067 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
0522855100:02:001:0009 0522855100:02:001:0010 |
Плакса Андрій Валентинович | ДП “Земельно-кадастрове бюро при Вінницькому обласному управлінні земельних ресурсів Держкомзему України” | 2001 | МФ | 23 | ВН | МК | #000066 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | 2018 |
Шаляревич Л.С.; Плясовська С.Л.; Чернявський В.Л.; Базилюк Ю.І.; Цимбаліста Т.І.; Їжаковський К.Й.; Білоус Л.А.; Чаплінський В.І.; Уманець А.В.; Ткач В.А.; Кулик Л.М. |
Інститут землеустрою Вінницький філіал | 2001 | МФ | 19 | ВН | ШР | #000439 | для будівництва та обслуговування житловго будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бенацький А.В.; Галас Ф.Й.; Галас К.Й.; Снігур М.Г.; Паянок Ф.М.; Килівник В.В. |
Інститут землеустрою Вінницький філіал | 2001 | МФ | 19 | ВН | ШР | #000438 | для будівництва та обслуговування житловго будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бондар Анатолій Михайлович | Інститут землеустрою Вінницький філіал | 2001 | МФ | 19 | ВН | ШР | #000035 | для будівництва та обслуговування житловго будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
0510900000:00:002:0400 | Уретій Аркадій Миколайович | ПП “Хмільникземпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000071 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Юрчишина Ольга Григорівна | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000070 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
0510900000:00:002:0190 | Шевчук Жанна Миколаївна | Приватне проектно-вишукувальне підприємство “Еководземпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000066 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Романюк Ніна Федорівна | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000059 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Шевченко Ольга Анатоліївна | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000028 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Дощич Афанасій Федорович | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000027 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Демко Галина Олександрівна | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000026 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Дроздовський Михайло Сергійович | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000025 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
0510900000:00:002:0264 | Дідовець Лариса Василівна | Приватне проектно-вишукувальне підприємство “Еководземпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000024 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Горелик Олександр Васильович | ТОВ “ГеоГранд” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000013 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гаврилюк Валентина Василівна | Приватне проектно-вишукувальне підприємство “Еководземпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000012 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Глуздань Тетяна Олегівна | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000011 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гарматюк Борис Павлович | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000010 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гануза Тетяна Антонівна | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000009 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гаврилюк Іван Михайлович | Приватне проектно-вишукувальне підприємство “Еководземпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000008 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Б’ялківська Ганна Андріївна | ВАТ “Вінницяводпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000005 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого підсобного господарства | 2018 | |
Бабій Демян Іванович | Приватне проектно-вишукувальне підприємство “Еководземпроект” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000004 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
0524581800:02:002:0029 0524581800:02:002:0028 |
Вигорчук Ольга Лук’янівна | ТОВ “Земельно-кадастровий центр” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000117 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:01:003:0459 | Чорний Віктор Михайлович; Ягорлицький Віктор Петрович |
Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000048 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:01:003:0570 | Ягорлицька Оксана Іванівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524582700:01:002:0025 | Демченко Володимир Іванович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000038 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524582700:01:002:0108 | Калайда Євгеній Васильович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000037 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Капиця Володимир Миколайович | ДП “Вінницький регіональний центр державного земельного кадастру” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000110 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бондар Ялина Вікторівна | ДП “Вінницький регіональний центр державного земельного кадастру” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000043 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Цюпа Марія Романівна | ДП “Земельно-кадастрове бюро при Вінницькому обласному управлінні земельних ресурсів Держкоизему України” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000032 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Шершун Марина Данилівна | ДП “Земельно-кадастрове бюро при Вінницькому обласному управлінні земельних ресурсів Держкоизему України” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000030 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Сільцов Микола Степанови | ДП “Земельно-кадастрове бюро при Вінницькому обласному управлінні земельних ресурсів Держкоизему України” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000029 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
Бурлака Гана Нікіфорівна | ДП “Земельно-кадастрове бюро при Вінницькому обласному управлінні земельних ресурсів Держкоизему України” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000028 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Трохимчук Лариса Миколаївна | ДП “Земельно-кадастрове бюро при Вінницькому обласному управлінні земельних ресурсів Держкоизему України” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000027 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Детюк Лариса Миколаївна | ДП “Земельно-кадастрове бюро при Вінницькому обласному управлінні земельних ресурсів Держкоизему України” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000026 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Рожков Петро Пилипович | ДП “Вінницький регіональний центр державного земельного кадастру” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000019 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Бондар Роман Олександрович | ДП “Вінницький регіональний центр державного земельного кадастру” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000017 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Монастирський Микола Михайлович | ДП “Вінницький регіональний центр державного земельного кадастру” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000004 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Волинець Микола Михайлович | ДП “Вінницький регіональний центр державного земельного кадастру” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000003 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Гарбар Марфа Андріївна | ДП “Вінницький регіональний центр державного земельного кадастру” | 2001 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000002 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
Варивода Олександр Іванович; Варивода Олена Євгенівна |
Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2001 | МФ | 19 | ВН | ВМ | #000311 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
Боцюра Людмила Борисівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2001 | МФ | 19 | ВН | ВМ | #000308 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |