У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0520485800:02:007:0003 | Оперчук Василь Карпович | Приватний підприємець Черненко О. В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000037 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Соколовський Микола Тимофійович | Приватний підприємець Черненко О. В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000036 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0520485800:02:006:0001 | Андрейцев Петро Якович | Приватний підприємець Черненко О. В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000035 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520485800:02:001:0002 0520485800:02:001:0003 |
Луцишин Павло Михайлович | Приватний підприємець Черненко О. В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000034 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520485800:02:004:0003 0520485800:02:004:0004 |
Оперчук Василь Демидович | Приватний підприємець Черненко О. В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000033 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520485800:02:007:0001 | Косташ Андрій Дмитрович | Приватний підприємець Черненко О. В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000032 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480900:03:006:0003 0520480900:03:006:0004 |
Білоус Лариса Петрівна | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000031 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520480900:03:003:0002 | Грабчак Людмила Костянтинівна | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000030 | для роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 2018 |
0520480900:03:005:0001 0520480900:03:005:0002 |
Білоус Ольга Олексіївна | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000029 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520480900:03:006:0001 | Кудін Анатолій Кирилович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000028 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480900:03:003:0001 | Подолян Олексій Максимович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000027 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520487500:05:003:0007 0520487500:05:003:0008 |
Гевел Ілля Феодосійович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000025 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520487500:08:003:0003 0520487500:08:003:0004 |
Бойко Микола Микитович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000024 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0520480600:01:002:0024 0520480600:01:002:0132 0520480600:03:002:0010 |
Боголюк Марія Фоківна; Довбуш Ірина Андріївна; Поворозна Оксана Василівна |
Приватний підприємець Візнюк В. М. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000023 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0520480600:03:002:0001 0520480600:03:004:0004 0520480600:03:001:0003 0520480600:01:001:0362 0520480600:01:002:0020 |
Загарій Людмила Миколаївна; Довбуш Сергій Микитович; Плетенчук Галина Григорівна; Білозор Пераска Дмитрівна; Резнік Віктор Васильович |
Приватний підприємець Візнюк В. М. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000021 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0520480600:03:001:0002 0520480600:01:003:0003 0520480600:01:003:0004 0520480600:03:001:0004 |
Жабко Раїса Анатолівна; Тарновський Петро Йосипович; Чеватюк Яків Олександрович; Білий Микола Васильович |
Приватний підприємець Візнюк В. М. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0520480600:01:002:0240 | Резнік Віктор Васильович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0520480600:02:005:0001 | Деркач Юрій Вікторович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000018 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:01:002:0005 | Просянкін Петро Дмитрович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000017 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:01:002:0001 | Янчук Станіслав Васильович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000016 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:01:002:0003 | Марціяш Анатолій Миколайович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000015 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:03:004:0001 | Царюк Володимир Анатолійович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000014 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:02:001:0001 | Мельник Віктор Олександрович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000013 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:02:004:0001 | Гойко Василь Іванович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000012 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:03:004:0003 | Ноянчук Євгеній Володимирович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000011 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:03:004:0002 | Іваник Лариса Євгенівна | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000010 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:01:002:0206 | Лебідь Наталія Григорівна | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000009 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:01:002:0007 | Резнік Віктор Васильович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000008 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:02:003:0001 | Мочульська Наталія Яківна | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000007 | для роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 2018 |
0520480600:02:003:0002 | Войтенко Василь Миколайович | Приватний підприємець Черненко О.В. | 2004 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000001 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
Митківська сільська рада | Вінницька філія Інститут землеустрою | 2004 | МФ | 19 | ВН | БР | #000245 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
СТОВ “Лан” | Вінницька філія Інститут землеустрою | 2004 | МФ | 19 | ВН | БР | #000243 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
СТОВ “Світанок” | Вінницька філія Інститут землеустрою | 2004 | МФ | 19 | ВН | БР | #000241 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Володіївецька сільська рада Барського району | Вінницька філія Інститут землеустрою | 2004 | МФ | 19 | ВН | БР | #000035 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
0510900000:00:002:0699 | Гончаров Іван Федорович; Гончаров Олександр Іванович |
ФО-П Гоца О.І | 2004 | МФ | 18 | ВН | ХН | #000215 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0522210100:01:005:0322 | Ковальчук Любов Іванівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000024 | для комерційного використання | 2018 |
0522210100:01:001:0391 | ТОВ “ЛаВІН” | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000030 | для виробничої діяльності | 2018 |
0522210100:01:001:0428 | Соломко Петро Григорович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000018 | для комерційних використання | 2018 |
0522255500:01:004:0127 | Петрик Іван Іванович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000017 | для комерційного використання | 2018 |
0522255500:00:003:0231 | САТ “Турбівське” | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000016 | для комерційних використання | 2018 |
0522282800:01:002:0001 | Шимко Олександр Іванович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000015 | для комерційних використання | 2018 |
0522210100:01:001:0429 | Шакал Олена Сергіївна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000011 | для комерційного використання | 2018 |
0522210100:01:001:0524 | Сірук Олександр Анатолійович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000004 | для комерційних використання | 2018 |
0522284000:01:002:0148 0522284000:01:003:0130 |
Чайка Лариса Тадевушківна | ПМП “КВАНТРОН” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000007 | для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2018 |
0522255500:01:003:0352 | Косач Михайло Хомич | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000005 | для комерційного використання | 2018 |
0522255500:00:004:0128 | САТ “Турбівське” | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000004 | для комерційних використання | 2018 |
Деревянко Анастасія Андріївна | ПМП “КВАНТРОН” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000003 | для комерційних використання | 2018 | |
0522286600:01:001:0172 | Науково-виробничий підприємство “Біос” ЛТД | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2004 | МФ | 13 | ВН | ЛП | #000002 | для комерційних використання | 2018 |
0510500000:00:051:0007 | Козятинське ДП ВАТ “Вінницяхлібопродукт” | ППФролов Б.В. | 2004 | МФ | 13 | ВН | КМ | #000117 | для комерційного використання | 2018 |
0510500000:00:057:0023 | епідемологічна станція На ПЗЗ | ППФролов Б.В. | 2004 | МФ | 13 | ВН | КМ | #000115 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |