У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524581300:01:001:0098 | Макогон Микола Андрійович | “Центр Державного Земельного Кадастру” (Вінницька регіональна філія) | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001470 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581300:02:002:0056 | Клочак Ганна Данилівна | “Центр Державного Земельного Кадастру” (Вінницька регіональна філія) | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001469 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581300:02:001:0067 | Войтенко Наталка Григорівна | “Центр Державного Земельного Кадастру” (Вінницька регіональна філія) | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001468 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581300:01:001:0135 | Кондратюк Марія Василівна | “Центр Державного Земельного Кадастру” (Вінницька регіональна філія) | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001467 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581300:01:001:0128 0524581300:01:001:0131 0524581300:01:001:0129 0524581300:01:001:0130 |
Газарова Олена Степанівна; Головащенко Галина Степанівна; Коржан Леонід Степанович; Швець Софія Степанівна |
“Центр Державного Земельного Кадастру” (Вінницька регіональна філія) | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001466 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581300:02:002:0129 | Головатюк Володимир Іванович | “Центр Державного Земельного Кадастру” (Вінницька регіональна філія) | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001465 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580800:01:004:0173 | Марусан Олесандр Євгенійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001464 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580800:01:005:0185 | Товкань Анастасія Григорівна | Вінницький філіал Інститут землеустрою | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001456 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524582700:01:001:0019 | Воєдінович Любов Миколаївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001415 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524582700:01:002:0018 | Черніцька Валентина Миколаївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001414 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524582700:01:002:0077 | Шалюк раїса Яківна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001413 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524582700:01:002:0016 | Юрченко Марія Федорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001412 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524582700:01:001:0056 0524582700:01:004:0045 |
Почвірний Анатолій степанович; Писарчук віктор данилович |
Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001411 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524582700:01:003:0017 | деревенко Олена Володимирівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001410 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524582700:01:003:0016 | Дубина Антоніна Олександрівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001409 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580400:01:003:0310 | Базилевська Ганна Григорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001290 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580400:01:003:0328 | Коваль Андрій Вікторович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001289 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580400:01:003:0330 | Коваль Інна Вікторівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001288 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580400:01:003:0329 | Коваль Галина Сергіївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001287 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580400:01:004:0093 | Руденко Василь Матвійович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001286 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580400:01:003:0193 | Ольшевська Тетяна Миколаївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001285 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580400:01:003:0309 | Ольшевська Тетяна Миколаївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001284 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580400:01:003:0323 0524580400:01:003:0324 |
Тарасюк Юрій Дмитрович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001283 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524580400:01:003:0325 0524580400:01:003:0326 |
Токаренко Наталія Дмитрівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #001282 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:02:003:0068 | Братунь Василь Анатолійович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000351 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:02:002:0141 | Рябий Микола Миколайович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000350 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:02:002:0134 | Мудрик Валерій Вікторович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000349 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:02:002:0161 0524581800:02:002:0162 |
Федоровський Геннадій Кіндратович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000348 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:02:001:0072 0524581800:02:001:0073 |
Тростогон Майя Петровна | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000346 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:01:003:0350 | Райкіса Рувіна Маркович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000345 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:02:002:0118 0524581800:02:002:0119 |
Черниченко Михайло Федорович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000344 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:02:001:0077 | Маковей Дмитро Миколайович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000343 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:01:003:0381 | Карнаухова Вікторія Костянтинівна | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000341 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:02:003:0099 | Шибалов Олег Вікторович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000340 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:02:002:0149 0524581800:02:002:0150 |
Оріховська Ольга Федорівна | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000339 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:02:002:0047 0524581800:02:002:0050 |
Прядко Валентина Миколаївна | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000338 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:02:002:0107 0524581800:02:002:0108 0524581800:02:002:0109 0524581800:02:002:0110 |
Бондарчук Михайло Арсенійович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000337 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:02:001:0066 | Котляр Андрій Сергійович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000336 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:02:002:0143 | Яблочнюк Олександр Григорович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000335 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:02:003:0127 0524581800:02:003:0128 |
Боцвін Ганна Мойсеївна | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000334 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:06:001:0020 0524581800:06:001:0021 |
Колісніченко Василь Порфирійович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000333 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:02:003:0036 | Каспрук Микола Володимирович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000332 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:02:003:0003 0524581800:02:003:0004 0524581800:02:003:0005 |
Шеремета Володимир Федорович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000331 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:02:001:0078 0524581800:02:001:0079 |
Димчін Василя Васильовича | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000330 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:06:001:0024 0524581800:06:001:0025 0524581800:06:001:0026 |
Клочанюк Галина Вікторівна | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000329 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:02:003:0089 0524581800:02:003:0090 0524581800:02:003:0091 |
Ліщишин Микола Володимирович | ПП “Лендгранд” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000328 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524581800:03:001:0021 | Брюханов Василь Іванович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000327 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:03:001:0136 | Шутак Ганна Микитівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000326 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:01:001:0147 | Бецко Зінаїда Іванівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000325 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524581800:01:001:0022 | Омльянов Микола Кирилович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2007 | МФ | 19 | ВН | ТВ | #000324 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |