У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523488200:02:001:0021 | Касянчук Ніна Іванівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2010 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000032 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523488200:08:001:0083 | Харчук Іван Петрович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2010 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000031 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523483000:05:004:0107 | Закураєнко Юрій Миколайович | ПП “Земельний цент” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000028 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523488200:08:002:0070 | Павлюк Володимир Петрович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2010 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000665 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523183000:01:002:0088 | Хом”ячук Микола Миколайович | ПП “Поділляземдокумент” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000480 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:01:001:0251 | Дем”янов Володимир Іванович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000479 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:02:001:0030 | Ващенко Андрій Миколайович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000478 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:01:004:0090 0523180400:01:004:0091 |
Медведчук Петро Петрович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000477 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:05:003:0041 | Ситник Петро Семенович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000476 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:05:001:0165 | Вакін Георгій Павлович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000475 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Міщенко Галина Петрівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000474 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
0523180400:01:001:0259 | Шарандак Лідія Семенівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000473 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0002 | Іванченко Іван Юхимович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000312 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0022 | Цибуля Іван Хомич | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000310 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0023 | Цибуля Іван Хомич | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000309 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0012 | Рябій Петро Євтихійович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000307 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0044 | Йохна Марія Ільківна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000306 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0043 | Йохна Марія Ільківна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000305 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0013 | Мізерака Ганна Василівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000303 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:01:001:0019 | Мізерака Ганна Семенівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000302 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0014 | Мізерака Ганна Василівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000301 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0001 | Іванченко Іван Юхимович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000300 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0010 | Кравчук Феодосій Никифорович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000299 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0009 | Кравчук Феодосій Никифорович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000298 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0045 | Гумен Поліна Олексіївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000297 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:05:005:0037 | Дем”янов Володимир Іванович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000269 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:01:002:0188 | Красільнікова Валентина Віталіївна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000295 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0041 | Поліщук Антоніна Василівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000294 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0006 | Іванченко Іван Прокопович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000292 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0015 | Мосійчук Ксенія Профорівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000291 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:01:001:0250 | Слободяник Марія Петрівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000290 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:01:001:0249 | Слободяник Марія Петрівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000289 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:01:004:0051 | Чорна Галина Гнатівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000288 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:01:004:0050 | Чорна Галина Гнатівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000287 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:01:001:0296 | Демчук Олена Володимирівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000286 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0020 | Йохна Іван Олексійович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000283 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0021 | Йохна Іван Олексійович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000282 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0040 | Йохна Марфа Самсонівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000280 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0039 | Йохна Марфа Самсонівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000279 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0004 | Йохна Яків Феодосійович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000278 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:04:001:0003 | Йохна Яків Феодосійович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000277 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:04:001:0042 | Поліщук Антоніна Василівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000276 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:01:001:0297 | Демчук Олена Володимирівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000275 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523180400:05:001:0137 | Буга Галина Йосипівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000274 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:05:006:0033 | Кучерява Галина Іванівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000273 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:01:001:0015 0523180400:01:001:0016 0523180400:01:001:0017 |
Глухий Анатолій Семенович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000271 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:01:001:0257 | Івко Галина Михайлівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000270 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:01:001:0245 | Ляшок Микола Костянтинович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2010 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000268 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0524380200:02:000:0096 0524380200:02:000:0097 |
Цюпра Ганна Олексіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000016 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524380200:02:000:0593 0524380200:02:000:0594 |
Кондратюк Василь Микитович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000015 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |