У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0522884800:01:004:0013 | Макарова Ольга Миколаївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | МК | #000368 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0522884800:03:001:0009 | Каліцінська Наталія Михайлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | МК | #000367 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
Галайда Микола Петрович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | МК | #000366 | для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 | |
0522884800:07:001:0123 | Кривов’яз Ольга Олексіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | МК | #000365 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884800:07:001:0124 | Смоляк Людмила Павлівна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | МК | #000364 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522884800:07:001:0137 | Цуркановський Валерій Анатолійович | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | МК | #000363 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522888400:05:002:0101 0522888400:05:002:0100 0522888400:05:002:0102 0522888400:05:004:0215 0522888400:05:004:0216 |
Маловічко Галина Петрівна; Маловічко Микола Іванович |
Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 18 | ВН | МК | #000362 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522280400:03:000:1041 | Чорба Галина Петрівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001275 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522286400:01:000:0448 0522286400:01:000:0449 |
Степанко Віталій Васильович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001261 | для ведення особистого селянського господарства;для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0522286400:01:000:0462 0522286400:01:000:0463 |
Чубатюк Віра Сергіївна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001259 | для ведення особистого селянського господарства;для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0522210100:03:000:3067 0522210100:03:000:3068 |
Кардінал Андрій Григорович | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001236 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:03:000:3073 | Гевко Наталія Григорівна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001235 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:001:0634 | Шиндирук Ганна Мефодіївна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001234 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522286400:01:000:0259 | Степанко Віталій Васильович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001192 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0522286400:03:000:0341 | Жашкевич Євгеній Юрійович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001191 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0522283600:01:000:0426 0522283600:01:000:0427 |
Сакара Ксенія Володимирівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001154 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0522210100:03:000:3077 | Козак Марфа Іванівна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001100 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522283600:04:000:1029 0522283600:04:000:1030 |
Собко Анатолій Дмитрович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #001016 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0522280400:04:000:0851 0522280400:04:000:0852 |
Семенько Олександр Володимирович; Семенько Олена Володимирівна |
Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000983 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522283800:02:002:0217 0522283800:02:002:0218 0522283800:02:002:0219 |
Калінчук Олександр Сергійович; Громова Тетяна Сергіївна |
Приватне підприємство “Геовектор” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000929 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0522210100:02:001:1531 | Дубенець Надія Михайлівна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000926 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:001:0466 | Ковбасюк Тетяна Миколаївна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000923 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522281200:02:000:0020 | Шкромида Віра Хомівна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000862 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522282000:04:000:5574 | Захарчук Анатолій Олександрович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000858 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522280400:03:000:0389 | Пйонтик Василь Анатолійович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000844 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:03:000:3031 | Бабчик Сергій Васильович | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000693 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522280400:03:000:0432 | Ткачук Надія Никифорівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000596 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522284800:04:000:1212 | Третяк Ніна Михайлівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000564 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522284800:03:000:0280 | Самохіна Надія Іванівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000563 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522284800:03:000:0098 | Педоренко Людмила Дорофіївна | Державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000562 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522284800:03:000:0113 | Михальська Наталія Олексіївна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000561 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522284800:03:000:0235 | Конопко Василь Федорович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000560 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522284800:04:000:0402 | Кошовий Іван Миколайович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000559 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522284800:03:000:0310 | Куземко Анастасія Вікторівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000558 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522284800:03:000:3021 | Горецька Марія Павлівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000557 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522284800:03:000:3022 | Буянівська Галина Миколаївна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000556 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:000:2329 | Шевчук Олена Володимирівна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000554 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:001:1533 0522210100:02:001:1534 |
Цивлюк Надія Леонтіївна; Цивлюк Роман Миколайович |
Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000552 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:000:1510 0522210100:02:000:1509 |
Стратійчук Олександр Кирилович | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000551 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:001:0547 | Сулимко Володимир Андрійович | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000549 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522280400:03:000:0126 | Турбовець Василь Миколайович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000505 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:000:1508 | Каленюк Тетяна Анатоліївна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000478 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:001:0094 | Заєць Раїса Іванівна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000476 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:000:1535 | Гребенюк Галина Іванівна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000474 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:001:1532 | Бойчук Віра Михайлівна | Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000472 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522210100:02:000:1518 0522210100:02:000:1518 |
Стефанська Лідія Арсентіївна; Запрута Ольга Арсентівна |
Державне підприємство ВНДП “Інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000469 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522282000:03:000:0330 | Томашко Світлана Юхимівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000425 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522282000:03:000:0319 | Сичук Петро Павлович | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000424 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522282000:04:000:0406 | Присяжнюк Катерина Іванівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000422 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522282000:03:000:0348 | Поляруш Антоніна Петрівна | Державне підприємство “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ЛП | #000421 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |