У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523180400:05:004:0048 | Герасик Марія Василівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000343 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:01:002:0052 | Куруз Марія Мефодіївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000342 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:05:005:0040 | Міщенко Петро Володимирович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000341 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:05:002:0020 | Капітан Олександр Миколайович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000339 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:02:001:0008 0523180400:02:001:0009 0523180400:02:001:0010 |
Бура Лідія Андріївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000338 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180400:05:005:0041 0523180400:05:005:0042 |
Московська Олена Валеріївна; Шурова Любов Валеріївна |
Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000337 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:05:005:0035 | Дем”янова Галина Василівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000335 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:001:0076 | Сінельникова Лариса Василівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000255 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:001:0055 0523180800:02:001:0167 |
Іващук Валентина Володимирівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000254 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:001:0074 | Ямцун Анастасія Олесандрівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000253 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:003:0164 | Золоташко Володимир Олександрович | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000252 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:003:0054 | Олійник Вадим Володимирович | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000251 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:002:0002 | Будкевич Вячеслав Олексійович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000250 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:003:0163 | Цимбал Олександра Олександрівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000249 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:002:0100 | Петрик Андрій Миколайович | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000248 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183600:02:004:0096 | Куцак Олена Геннадіївна | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000247 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:001:0152 | Вдовиченко Ольга Іванівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000246 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:004:0067 | Кравчук Микола Андронович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000245 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:004:0063 | Ястремська Ганна Микитівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000244 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:003:0072 | Войнаровська Лідія Іванівна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000240 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:004:0061 | Ястремський Петро Петрович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000238 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:004:0062 | Ястремська Жаннна Миколаївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000237 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:001:0034 | Блаженко Світлана Петрівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000236 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:003:0077 | Мельник Віта Василівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000235 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Луцишин Володимир Миколайович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000234 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
0523180800:02:001:0005 | Дорощук Андрій Васильович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000233 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:001:0150 0523180800:02:001:0151 |
Шіт Анатолій Федорович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000232 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:002:0122 | Трохимчук Людмила Володимирівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000231 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:02:003:0168 | Хайнацька Олександра Миколаївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000230 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:01:003:0047 0523180800:01:003:0048 0523180800:01:002:0034 |
Петрик Василь Прокопович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000201 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523182800:02:001:0083 | Стафійчук Петро Васильович | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000199 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523182800:02:001:0084 | Черната Віра Василівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000198 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183000:01:010:0004 0523183000:01:010:0005 |
Сапіга Анатолій Петрович | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000015 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523183000:01:005:0116 0523183000:01:005:0117 |
Житник Людмила Дмитрівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000014 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523183000:01:002:0091 | Левчук Людмила Григорівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000012 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523183000:02:007:0029 | Ступар Галина Кіндратівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183000:02:005:0002 | Кривенко Ганна Павлівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183000:02:005:0069 | Осіпчук Сергій Миколайович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000006 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Монастирський Петро Іванович | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000005 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
0523183000:02:002:0016 | Циганкова Ганна Петрівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000003 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183000:02:007:0042 | Мацюк Михайло Тихонович | ПП “Поділляземдокумент” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ОР | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523088800:02:001:0117 | Різниченко Анатолій Васильович | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2011 | МФ | 19 | ВН | НР | #000154 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523088800:02:001:0055 | Пастух Іван Анатолійович | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2011 | МФ | 19 | ВН | НР | #000153 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523088800:02:001:0426 | Морозюк Антоніна Василівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2011 | МФ | 19 | ВН | НР | #000152 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523088800:02:001:0152 | Бугаєнко Павло Федорович | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2011 | МФ | 19 | ВН | НР | #000151 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523088800:01:001:0369 | Фенко Руслан Миколайович | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2011 | МФ | 19 | ВН | НР | #000150 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523088800:03:001:0137 | Петренчук Григорій Федорович | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2011 | МФ | 19 | ВН | НР | #000149 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523088800:03:001:0234 0523088800:03:001:0235 |
Кухтицький Роман Вільгемович; Кухтицька Лідія Феодосіївна |
ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2011 | МФ | 19 | ВН | НР | #000148 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523088800:01:001:0366 0523088800:01:001:0367 |
Павленко Олександр Володимирович | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2011 | МФ | 19 | ВН | НР | #000147 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
Пищек Катерина Олександрівна; Джеджула Василь Олександрович; Зозуля Тетяна Олександрівна |
ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2011 | МФ | 19 | ВН | НР | #000146 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |