У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523281400:03:001:0215 | Предоляк Галина Іванівна | Державне підприємство Поділлягеодезкартографія | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523281400:04:001:0113 | Кройтор Олена Іванівна | Державне підприємство Поділлягеодезкартографія | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523281400:04:001:0219 | Вакарчук Марина Вікторівна | Державне підприємство Поділлягеодезкартографія | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523281400:04:001:0215 | Рашкован Олександр Васильович | Державне підприємство Поділлягеодезкартографія | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523281400:04:001:0298 0523281400:04:001:0299 |
Лисаківська Марія Іванівна | Державне підприємство Поділлягеодезкартографія | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000048 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523281400:03:002:0107 | Загика Микола Мойсейович | Державне підприємство Поділлягеодезкартографія | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523281400:04:001:0035 | Руснак Ніна Василівна | Державне підприємство Поділлягеодезкартографія | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523281400:04:001:0036 | Руснак Микола Васильович | Державне підприємство Поділлягеодезкартографія | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000045 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523281400:04:001:0369 | Загрійчук Марія Григорівна | Державне підприємство Поділлягеодезкартографія | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПЩ | #000044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481800:11:004:0028 0523481800:11:004:0029 |
Артемчук Олександр Назарович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #001351 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523481600:01:005:0105 | Парфенюк Іван Нестерович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000026 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523410100:00:010:0509 0523410100:00:010:0510 |
Кучинська Олена Андріївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000964 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523483000:03:000:0005 | Кундиревич Віктор Степанови | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000958 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481800:06:002:0097 0523481800:06:002:0099 |
Яремчук Наталія Михайлівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000954 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480300:08:002:0016 | Ратушнюк Олександр Анатолійович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000942 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481600:08:005:0037 | Петренко Роман Михайлович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000941 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523482200:02:000:0177 | Поліщук Микола Омельянович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000938 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523487800:06:002:0030 0523487800:06:002:0031 |
Вакулюк Валентина Авксентіївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000910 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523487800:06:002:0028 0523487800:06:002:0029 |
Ваколюк Анатолій Іванович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000909 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523487800:02:004:0062 | Глушко Вікторія Юріївна | Вінницька регіональна філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000907 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523487800:02:004:0165 0523487800:02:004:0166 0523487800:02:004:0167 |
Дробот Андрій Васильович; Дробот Павло Васильович; Павлюк Ірина Василівна |
Вінницька регіональна філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000906 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481600:09:005:0129 | Білоконь Дмитро Михайлович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000871 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
0523481800:03:002:0045 | Хміль Василь Володимирович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000870 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523488200:08:001:0012 | Себало Ольга Миколаївна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000862 | для особистого підсобного господарства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання худоби для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523481200:09:003:0051 0523481200:09:003:0052 |
Швець Володимир Павлович | ПП “Земельний центр” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000755 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523481200:09:003:0006 0523481200:09:003:0007 |
Крушельницька Ганна Яківна | ПП “Земельний центр” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000743 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523480600:11:002:0003 0523480600:11:002:0004 0523480600:11:002:0005 |
Шерстюк Ніна Минівна; Худяєва Зінаїда Минівна |
Вінницька регіональна філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000738 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523480600:03:003:0048 | Фаренюк Леонід Федорович | Вінницька регіональна філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000737 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480600:01:002:0008 | Швайко Іван Миколайович | Вінницька регіональна філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000736 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480600:03:003:0186 | Суткова Раїса Михайлівна | Вінницька регіональна філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000730 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480600:04:002:0028 | Шутко Галина Іванівна | Вінницька регіональна філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000728 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480300:09:001:0047 | Бойко Андрій Андрійович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000712 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
0523480800:04:001:0020 | Гуменний Андрій Миколайович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000708 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:05:000:0014 | Перебийніс Оксана Василівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000707 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:04:002:0064 | Павлюк Тетяна Андріївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000706 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:03:002:0019 | Артемчук Зінаїда Вікторівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000705 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:01:000:0082 | Перебийніс Василь Васильович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000704 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:04:002:0030 | Цвік Алла Іванівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000703 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:01:000:0075 | Габбазов Микола Магаллимович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000702 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:02:002:0041 | Яценко Євгенія Андріївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000701 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:02:002:0008 | Мацігура Людмила Алімовна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000697 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:04:002:0025 | Пеліхатова Ніна Василівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000695 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:03:002:0036 | Матвійчук Василь Федорович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000694 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480800:02:002:0059 0523480800:02:002:0060 |
Блиндар Ганна Панасівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000693 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523480600:04:001:0048 | Скрицька Тетяна Михайлівна | Вінницька регіональна філія державного підприємства “Центр державного земельного кадастру” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000660 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481800:11:006:0071 0523481800:11:006:0072 |
Романюк Антоніна Павлівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000659 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523482200:04:000:0079 | Низькошапка Лариса Михайлівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000658 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481800:11:001:0057 0523481800:11:001:0058 |
Стратієнко Тетяна Володимирівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000657 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523481800:11:004:0099 0523481800:11:004:0098 |
Ткачук Петро Васильович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000656 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523481800:11:005:0062 0523481800:11:005:0063 |
Єфіменко Світлана Львівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2011 | МФ | 19 | ВН | ПГ | #000655 | для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд; для ведення особистого селянського господарства | 2018 |