У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0520480600:01:002:0066 | Кметь Ганна Григорівна | Приватний підприємець Візнюк В. М. | 2012 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000005 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0520480600:01:002:0343 | Куцяк Федір Гаврилович | Приватний підприємець Візнюк В. М. | 2012 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000004 | для індивідуального садівництва | 2018 |
0520480600:02:004:0259 | Непомяща Валентина Михайлівна | Приватний підприємець Візнюк В. М. | 2012 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000003 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0520480600:03:002:0168 0520480600:03:002:0167 |
Гилик Дмитро Данилович | Приватний підприємець Візнюк В. М. | 2012 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0520480600:02:005:0005 | Скалецький Вадим Вікторович | Приватний підприємець Візнюк В. М. | 2012 | МФ | 19 | ВН | БШ | #000001 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0510900000:00:005:1313 | Ружинська Олександра Афанасіївна | ФО-П Гоца О.І | 2012 | МФ | 18 | ВН | ХН | #000370 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
0510900000:00:002:0946 | Гринюк Наталія Анатоліївна | ПП “Хмільникземпроект” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ХН | #000369 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд; | 2018 |
0510900000:00:001:0575 | Болбат Станіслав Михайлович | ПП “Хмільникземпроект” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ХН | #000355 | для будівництва індивідуальних гаражів | 2018 |
Галаченко Вікторія Віталіївна | ФО-П Гоца О.І | 2012 | МФ | 18 | ВН | ХН | #000328 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 | |
0510900000:00:001:1066 0510900000:00:001:1067 |
Гуменюк Людмила Петрівна | ПП “Хмільникземпроект” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ХН | #000320 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524355600:03:000:0063 | Тульчинське РСТ; СТ ” Шпиківський молокозавод” |
ПП Кузьменко Ю.К. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000190 | для обслуговування майнового комплексу | 2018 |
0524355600:01:002:0220 | Герус Євдокія Яківна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000188 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:001:0502 | Сухар Софія Євдокимівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000187 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:001:0052 | Трачук Надія Іванівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000186 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:07:002:0242 | Стрельчук Павло Іванович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000185 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:002:0183 | Павловський Андрій Андрійович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000184 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:001:0472 | Фармелюк Євгеній Феодосійович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000183 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:001:0014 | Калашник Надія Олексіївна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000182 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:002:0238 | Кушніренко Надія Іванівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000181 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:001:0324 | Герус Ганна Яківна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000180 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:002:0183 | Павловський Андрій Андрійович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000179 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:002:0057 | Пилипенко Соломія Андріївна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000178 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:001:0472 | Форманюк Євгенія Феодосіївна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000177 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:001:0197 | Манзюк Арсен Савович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000176 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:01:002:0031 | Гончарук Валерій Миронович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000175 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355600:02:002:1096 0524355600:02:002:1097 |
Рибальченко Антоніна Семенівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000146 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524385200:04:000:0024 | Чернега Іван Степанович | ПП О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000144 | 0 | 2018 |
0524385200:06:002:0013 | Музика Олександра Василівна | ПП О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000141 | 0 | 2018 |
0524385200:06:002:0013 | Музика Олександра Василівна | ПП О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000139 | 0 | 2018 |
0524385200:04:000:0187 | Ханджонський Михайло Аксентійович | ПП О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000138 | 0 | 2018 |
0524385200:06:001:0004 | Шевчук Ганна Іванівна | ПП О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000137 | 0 | 2018 |
0524355600:02:002:1066 0524355600:02:002:1067 |
Задорожна Наталія Михайлівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000133 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524355300:01:002:0131 | Фіщенко Валентина Романівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000118 | 0 | 2018 |
0524355300:01:003:0109 | Дубовська Афанасія Тимофіївна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000116 | 0 | 2018 |
0524355300:04:004:0040 | Олійник Іван Максимович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000113 | 0 | 2018 |
0524355600:02:002:1065 | Дячок Петро Іванович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000110 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
0524355600:02:002:1081 | Форманюк Галина Василівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000109 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель | 2018 |
0524355300:04:001:0132 | Долгова Валентина Миколаївна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000106 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355300:04:001:0165 | Процько Марія Антонівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000106 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524355300:04:001:0183 | Москалюк Слава Іванович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000105 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524380200:01:002:0169 | Яснікевська Євдокія Юхимівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000102 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524380200:01:002:0232 | Фіщенко Мотрина Данилівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000101 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524385200:03:000:0644 | Мазур Валентина Андріївна | ПП О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000100 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, госопдарських будівель і споруд | 2018 |
0524385200:03:000:0639 | Бутенець Валентина Анатоліївна | ПП О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000099 | для будівництва та обслуговування житлового будинку, госопдарських будівель і споруд | 2018 |
0524380200:01:002:0188 | Череп Марія Григорівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000098 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524380200:01:001:0088 | Григорук Фекря Степанівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000097 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524380200:01:002:0380 | Очеретний Євгенія Прокопівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000096 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524380200:01:001:0198 | Дуб Любов Дмитрівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000095 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524380200:01:002:0438 | Комасюк Ксенія Тихівна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000094 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Сердуня Анастасія Платонівна | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000093 | 0 | 2018 |