У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0524380600:01:001:0205 | Юрченко Валентина Трохимівна | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000090 | 0 | 2018 |
0524380600:01:001:0096 | Порошкова Євдокія Тихонівна | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000089 | 0 | 2018 |
Вурсулюк Федір Іванович | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000088 | 0 | 2018 | |
Кашпирук Параска Феодосіївна | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000087 | 0 | 2018 | |
0524380600:01:002:0005 | Коблик Павло Анатолійович | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000086 | 0 | 2018 |
0524380600:01:001:0133 | Паламарчук Михайло Андрійович | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000085 | 0 | 2018 |
Поджаренко Онісія Яківна | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000084 | 0 | 2018 | |
Плахотнюк Андрій Олександрович | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000083 | 0 | 2018 | |
0524380600:01:002:0005 | Коблик Павло Анатолійович | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000082 | 0 | 2018 |
0524383800:01:002:0699 0524383800:01:001:0525 0524383800:01:001:0526 |
Грицуляк Софія Павлівна | Державне підприємство ” Вінницький науково- дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000081 | 0 | 2018 |
0524383800:01:001:0708 | Соломон Прокоп Логинович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000080 | 0 | 2018 |
0524380600:01:003:0191 | Костик Володимир Лук’янович | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000079 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0524383800:01:001:0594 | Кішик Петро Миколайович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000078 | 0 | 2018 |
0524383800:01:002:0034 | Соломон Софія Микитівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000077 | 0 | 2018 |
Вурсулюк Федір Іванович | Приватний підприємець О.П.Ревус | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000076 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 | |
Колісник Олександр Петрович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000075 | 0 | 2018 | |
0524383800:01:002:0527 | Ярмоленко Ольга Фотіївна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000074 | 0 | 2018 |
0524385800:01:002:0649 | Джигарис Андрій Миронович | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000073 | 0 | 2018 |
0524385800:01:002:0463 | Омельянівна Марія Федорівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000072 | 0 | 2018 |
0524385800:01:002:0642 | Гончарук Надія Йосипівна | Державне підприємство “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000071 | 0 | 2018 |
0524383800:01:001:0222 | Кравець Ганна Яківана | Державне підприємство ” Вінницький науково- дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000070 | 0 | 2018 |
0524383800:01:002:0732 | Безвугляк Параска Петрівна | Державне підприємство ” Вінницький науково- дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000069 | 0 | 2018 |
0524380200:02:000:0614 0524380200:02:000:0615 0524380200:02:000:0616 |
Мазур Раїса Петрівна; Мазур Микола Анатолійович; Костюк Світлана Анатоліївна |
ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000068 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524380200:02:000:0617 0524380200:02:000:0618 0524380200:02:000:0619 |
Біленький Олексій Семенович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000067 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524380200:02:000:0602 0524380200:02:000:0603 0524380200:02:000:0604 |
Очеретний Григорій Петрович; Гончар Віта Миколаївна; Очеретний Михайло Миколайович; Очеретний Микола Григорович; Очеретна Тетяна Іванівна |
ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000066 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524380200:01:002:0475 0524380200:01:002:0476 |
Голиборода Іван Васильович | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000065 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524380200:02:000:0626 0524380200:02:000:0627 |
Ковальчук Наталя Леонтіївна | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000064 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0524380200:02:000:0599 0524380200:02:000:0600 0524380200:02:000:0601 |
Комасюк Любов Іонівни | ПП Ревус О.П. | 2012 | МФ | 18 | ВН | ТЛ | #000063 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських споруд;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523080600:01:001:0018 | Кравець Юрій миколайович | ПП”Земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000173 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523080600:02:001:0078 | Бевз Андрій Борисович | ПП”Земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000172 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523080600:02:001:0078 | Топчій Ольга Марківна | ПП”Земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000171 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523080600:01:001:0085 0523080600:01:001:0086 |
Олійник Ігор петрович | ПП”Земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000170 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523080600:01:001:0213 | Касянеко Галина Василівна | ПП”Земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000169 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523080600:02:001:0028 | Верекета Іван Петрович | ПП”Земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000168 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523080600:02:001:0033 | Завальнюк Анна Петрівна | ПП”Земельно-кадастрове бюро” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000167 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523086100:01:001:0290 | Зелінська Неля Юрівна | ПП”Кушнір О.Ф” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000166 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523086100:01:001:0124 | Топольська Марія Ілларіонівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000165 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523086100:01:001:0222 | Цурман Степаг Олександрович | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000164 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523086100:01:001:0486 0523086100:01:001:0487 |
Москаленко Віра Юхимівна; Москаленко Людмила Степанівна |
ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000163 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523086100:01:001:0360 | Задорожнюк Катерина Федорівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000162 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523084000:05:001:0267 | Сидорук Ольга Сергіївна | ДП”Інститут землеустрою” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000161 | для ведення товарного сільськогосподарського призначення | 2018 |
0523084000:02:001:0361 | Попенко Михайло Васильович | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000160 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523084000:03:001:0279 | Шелест Людмила Іванівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000159 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523084000:01:001:0325 | Тітаренко Людмила Михайлівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000158 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523084000:02:001:0354 0523084000:02:001:0355 |
Войтенко Галина Дмитрівна; Дремлюга Дмитро Юхимович |
ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000157 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523084000:02:001:0364 | Дець Любов Трохимівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000156 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523084000:03:001:0070 | Козубенко Галина Петрівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000155 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523084000:02:001:0365 | Шеляєва Марія Павлівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000154 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523084000:02:001:0160 | Попук Ольга Трохимівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000153 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523084000:02:001:0363 | Демченко Надія Трохимівна | ДП”Поділлягеодезкартографії” | 2012 | МФ | 19 | ВН | НР | #000152 | для ведення особистого селянського господарства | 2018 |