У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523487000:03:005:0050 | Саврей Василь Петрович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000530 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523485200:03:003:0121 | Фадеєва Світлана Олександрівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000520 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523488200:03:004:0013 | Очеретяна Ганна Марківна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000516 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523888200:01:004:0041 | Саєнко Марія Юхимівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000515 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481600:09:002:0105 0523481600:09:002:0106 |
Чепис Василь Анатолійович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000500 | для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель;для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0523481600:08:001:0105 | Сіренко Петро Михайлович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000445 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523482200:03:000:0098 | Глемейда Катерина Григорівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000380 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523482200:02:000:0062 | Гнатюк Ксенія Яківна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000378 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523488200:01:001:0089 | Андрєєва Ніна Грогорівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000369 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523485200:03:005:0028 | Козаченко Лідія Сергіївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000277 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523485200:03:005:0031 | Козаченко Микола Сергійович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000276 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523486800:05:000:0125 | Онищук Микола Христофонівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000270 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523486800:02:002:0052 | Закревський Василь Никонович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000247 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523486800:02:002:0051 | Закревська Станіслава Янківна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000246 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481600:02:000:0024 | Дибський Петро Михайлович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000242 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481600:02:000:0023 | Дибський Петро Михайлович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000241 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523482200:02:000:0039 | Петрик Віра Валентинівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000227 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523488200:03:002:0032 | Кожан Дарія Миторофанінвна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000224 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523888200:08:001:0037 | ПацуринаВасиль Єфремович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000189 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523482200:02:000:0096 | Осиков Сергій Миколайович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000188 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523486800:05:000:0099 | Гончарук Василь Мухтейович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000183 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523486800:05:000:0100 | Гончарук Василь Мухтейович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000182 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523481600:01:005:0110 | Музенко Олена Самойлівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000066 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523485200:06:002:0072 | Степчук Микола Михайлович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523485200:03:002:0008 | Кущ Тетяна Миколаївна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523486200:02:003:0216 | Гричанюк Анна Максимівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523488200:01:002:0092 | Протопіш Ігор Сергійович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000011 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523482200:02:000:0097 | Моргун Олександра Григорівна | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523482200:02:006:0099 | Моргун Олександр Іванович | Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою | 2013 | МФ | 18 | ВН | ПГ | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
Кравчук Володимир Петрович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000308 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 | |
0523180400:05:003:0380 0523180400:05:003:0381 |
Жеребець Петро Володимирович | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000307 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523183000:01:010:0033 | Тимчук Валентина Андріївна | ПП “Поділляземдокумент” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000306 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523183000:01:003:0005 | Житник Валентина Панасівна | ПП “Поділляземдокумент” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000305 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523183600:02:003:0356 | Сторожук Людмила Вікторівна | приватне мале підприємство “Квантрон” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000289 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183600:02:006:0177 | Мартинюк Сніжана Василівна | приватне мале підприємство “Квантрон” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000288 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183600:02:004:0232 | Возна Олена Гаврилівна | приватне мале підприємство “Квантрон” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000286 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183600:02:006:0176 | Іванюк Михайло Кирилович | приватне мале підприємство “Квантрон” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000285 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183600:02:002:0031 | Волинець Лариса Дмитрівна | приватне мале підприємство “Квантрон” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000284 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183600:02:001:0126 | Прудивус Іван Прокопович | приватне мале підприємство “Квантрон” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000283 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523183600:02:001:0206 | Ліщинський Петро Анатолійович | приватне мале підприємство “Квантрон” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000282 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523182800:02:004:0133 | Кобзарук Ганна Степанівна | ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000280 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180400:05:001:0013 0523180400:05:001:0014 |
Завадецька Галина Степанівна | Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000234 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0523180800:01:003:0190 0523180800:01:003:0191 |
Нікіфоров Віктор Олександрович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000100 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180800:01:001:0091 0523180800:01:001:0092 |
Дайнеко Надія Андріївна | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000022 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523180800:01:001:0089 0523180800:01:001:0090 |
Петрик Василь Сидорович | ДП “Поділлягеодезкартографія” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000020 | для ведення особистого селянського господарства; для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0523183000:01:010:0035 | Непийвода Катерина Сергіївна | ПП “Поділляземдокумент” | 2013 | МФ | 18 | ВН | ОР | #000010 | для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд | 2018 |
0522655500:01:003:0335 | Шпаргалюк Петро Сидорович | ДП “Вінницький науково дослідний та проектний інститут землеустрою” | 2013 | МФ | 18 | ВН | МП | #001127 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0522655500:04:003:0462 | Єфремова Наталія Григорівна | ПП “Вінагрополіс” | 2013 | МФ | 18 | ВН | МП | #001114 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |
0510400000:00:003:0050 | Житар Ніна Микитівна | КП Могилів-Подільське МБТІ | 2013 | МФ | 18 | ВН | МП | #001095 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0522655500:04:001:0210 | Рафальський Петро Аркадійович | ПП “Вінагрополіс” | 2013 | МФ | 18 | ВН | МП | #001093 | для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого селянського господарства | 2018 |