У 2018 році перетворено в електронну форму 198 658 документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
В складі цих документів наявні персональні дані, зокрема: серія та номер паспорта громадянина, ідентифікаційний номер фізичної особи, копії паспортів та ідентифікаційних номерів фізичної особи.
На разі вживаються технічні заходи щодо деперсоналізації цих даних та надання можливості громадянам з використанням технічних засобів телекомунікацій в режимі реального часу здійснювати пошук, перегляд, копіювання та роздрукування матеріалів, що включені до Державного фонду документації із землеустрою.
Кадастровий номер | Замовник ДЗ | Розробник ДЗ | Рік затвердження | Приналежність до фонду | Вид документації | Область | Район | Порядковий номер | Цільове призначення | Рік перетворення |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0525082200:04:000:0310 | Шепітко Тетяна Федорівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000072 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0314 | Андронюк Оксана Олександрівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000071 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0313 | Андронюк Оксана Олександрівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000070 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0550 | Вулишна Галина Феодосіївна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000069 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0283 | Кіяшко Іван Федорович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000068 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0028 | Терех Василь Васильович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000067 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0206 0525082200:03:000:0205 |
Шеремета Володимир Петрович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000066 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0466 | Волошина Ксенія Іванівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000065 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525084200:02:000:1014 | Дідур Наталія Василівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000064 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0077 | Новіцький Валерій Володимирович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000063 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:04:000:0226 0525082200:04:000:0227 |
Парокінний Данило Васильович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000062 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0377 | Кравцова Любов Андріївна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000061 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:04:000:0304 | Карпенко Володимир Гаврилович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000060 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:05:000:0177 | Дорош Текля Андріївна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000059 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0452 | Косаківський Михайло Павлович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000058 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:04:000:0261 | Козинський Анатолій Федорович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000057 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:04:000:0219 | Бойко Надія Михайлівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000056 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:04:000:0229 | Кулаков Віктор Леонідович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000055 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:04:000:0055 | Шепітко Тетяна Федорівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000054 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0096 | Блиндур Володимир Павлович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000053 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0173 | Теслюк Олена Михайлівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000052 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:04:000:0126 | Кириценко Марія Сидорівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000051 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0047 | Краєвська Валентина Миколаївна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000050 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0079 | Бура Ганна Іванівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000049 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:04:000:0044 | Гнатковська Євдокія Онисимівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000048 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0546 | Карпенко Дмитро Васильович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000047 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:02:000:0324 | Клочан Євдокія Лаврентіївна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000046 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525081600:04:000:0001 | Чепурняк Павло Іванович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000045 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525081600:02:000:0026 | Подольський Петро Григорович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000044 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525081600:04:000:0210 | Кучер Ніна Іванівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000043 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525084200:02:000:0019 | Бойко Оксана Софронівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000042 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525081300:03:000:0023 | Кохановська Олена Фоківна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000020 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525081300:03:000:0248 | Клюс Василь Леонович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000019 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525081300:05:000:0036 | Олійник Михайло Дмитрович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000018 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525081300:03:000:0064 | Василєва Ганна Гаврилівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000015 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0251 | Годований Микола Андрійович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000012 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:01:001:0304 0525082200:01:001:0303 |
Токарчук Лідія Йосипівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000011 | для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд | 2018 |
0525082200:04:000:0125 | Токарчук Лідія Йосипівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000010 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:05:000:0119 | Прокорєв Петро Петрович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000009 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0529 | Мацюра Іван Тимофійович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000008 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:03:000:0170 | Богданова Тетяна Олександрівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000007 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525082200:04:000:0011 | Головкін Григорій Тимофійович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000006 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525081600:04:000:0135 | Осадча Олена Василівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000005 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525081600:04:000:0277 | Немировський Юрій Сергійович | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000004 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0342 | ФГ”Гулове” | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000003 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0341 | Фермерське господарство “Гулове” | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000002 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0525080800:03:000:0323 | Подимова Анастасія Якимівна | Приватне підприємство “Гарантземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ЧЛ | #000001 | для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 2018 |
0510900000:00:007:0670 | Ганжа Ганна Василівна | ТОВ “Капітал – Інвест” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000551 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0510900000:00:003:1273 | Грищенюк Ігор Станіславович | ФО-П Гоца О.І | 2013 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000546 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |
0510900000:00:002:0519 | Шпетна Раїса Євгеніївна; Мельничук Зоя Іванівна |
ПП “Хмільникземпроект” | 2013 | МФ | 19 | ВН | ХН | #000004 | для будівництва та обслуговування житлого будинку, господарських будівель і споруд | 2018 |